中国人民警察大学2022年各省分数线一览
中国人民警察大学作为河北省内的警校,备受考生关注。本期将详细介绍中国人民警察大学2022年在各省的分数线情况,帮助考生和家长了解录取分数线,为高考志愿填报提供参考。
3+3高考地区分数线
在选考政治的考生中,女生分数线最低的地区为508分的上海,男生分数线最低的地区为401分的上海。(在高考满分为750分地区中)
大学名称 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 性别 |
---|---|---|---|---|
中国人民警察大学 | 天津 | 636 | 636 | 女 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 627 | 617 | 女 |
中国人民警察大学 | 山东 | 610 | 602 | 女 |
中国人民警察大学 | 北京 | 590 | 554 | 女 |
中国人民警察大学 | 上海 | 525 | 508 | 女 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 645 | 600 | 男 |
中国人民警察大学 | 天津 | 610 | 578 | 男 |
中国人民警察大学 | 山东 | 585 | 545 | 男 |
中国人民警察大学 | 北京 | 584 | 437 | 男 |
中国人民警察大学 | 上海 | 484 | 401 | 男 |
传统高考地区分数线
1、在文科男生中分数线最低的地区为340分的西藏自治区
2、在文科女生中分数线最低的地区为385分的新疆自治区
3、在理科男生中分数线最低的地区为305分的西藏自治区
4、在理科女生中分数线最低的地区为341分的西藏自治区
大学名称 | 省份 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 性别 |
中国人民警察大学 | 云南 | 文史 | 646 | 610 | 女 |
中国人民警察大学 | 河南 | 文史 | 592 | 585 | 女 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 文史 | 577 | 577 | 女 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 文史 | 576 | 561 | 女 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 文史 | 578 | 553 | 女 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 文史 | 552 | 552 | 女 |
中国人民警察大学 | 山西 | 文史 | 551 | 550 | 女 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 文史 | 539 | 533 | 女 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 文史 | 564 | 528 | 女 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 文史 | 526 | 521 | 女 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 496 | 473 | 女 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 文史 | 486 | 388 | 女 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 385 | 385 | 女 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 文史 | 589 | 589 | 男 |
中国人民警察大学 | 四川 | 文史 | 583 | 582 | 男 |
中国人民警察大学 | 云南 | 文史 | 623 | 575 | 男 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 文史 | 554 | 554 | 男 |
中国人民警察大学 | 江西 | 文史 | 568 | 549 | 男 |
中国人民警察大学 | 广西 | 文史 | 570 | 547 | 男 |
中国人民警察大学 | 河南 | 文史 | 572 | 542 | 男 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 文史 | 546 | 527 | 男 |
中国人民警察大学 | 山西 | 文史 | 542 | 524 | 男 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 文史 | 526 | 506 | 男 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 文史 | 536 | 503 | 男 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 文史 | 541 | 501 | 男 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 文史 | 522 | 494 | 男 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 文史 | 527 | 479 | 男 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 439 | 439 | 男 |
中国人民警察大学 | 青海 | 文史 | 432 | 432 | 男 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 453 | 383 | 男 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 文史 | 513 | 340 | 男 |
中国人民警察大学 | 四川 | 理工 | 619 | 616 | 女 |
中国人民警察大学 | 云南 | 理工 | 621 | 593 | 女 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 理工 | 588 | 588 | 女 |
中国人民警察大学 | 河南 | 理工 | 604 | 588 | 女 |
中国人民警察大学 | 江西 | 理工 | 597 | 583 | 女 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 理工 | 595 | 563 | 女 |
中国人民警察大学 | 山西 | 理工 | 569 | 555 | 女 |
中国人民警察大学 | 广西 | 理工 | 575 | 554 | 女 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理工 | 562 | 553 | 女 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 理工 | 566 | 547 | 女 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理工 | 559 | 528 | 女 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 理工 | 535 | 517 | 女 |
中国人民警察大学 | 青海 | 理工 | 494 | 481 | 女 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 理工 | 590 | 469 | 女 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 理工 | 478 | 441 | 女 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 理工 | 583 | 341 | 女 |
中国人民警察大学 | 四川 | 理工 | 619 | 593 | 男 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 理工 | 586 | 566 | 男 |
中国人民警察大学 | 河南 | 理工 | 591 | 566 | 男 |
中国人民警察大学 | 江西 | 理工 | 577 | 556 | 男 |
中国人民警察大学 | 广西 | 理工 | 562 | 534 | 男 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 理工 | 564 | 527 | 男 |
中国人民警察大学 | 云南 | 理工 | 601 | 519 | 男
相关动态 |