杨凌职业技术学院2024年在陕西高职专科批一共招1041位高考生。本文将为大家详细展示:杨凌职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解杨凌职业技术学院。

一、杨凌职业技术学院2024年招生计划表(文科)
高职专科批
根据陕西高考招生计划可知,杨凌职业技术学院高职专科批文科共招281位学生。
杨凌职业技术学院水利水电工程技术专业在高职专科批文科招1人,学制3年,专业招生代码是02,学费是7150元一年。杨凌职业技术学院给排水工程技术专业在高职专科批文科招12人,学制3年,专业招生代码是05,学费是7150元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
02 | 水利水电工程技术 | 1 | 3 | 7150 |
05 | 给排水工程技术 | 12 | 3 | 7150 |
06 | 安全技术与管理 | 13 | 3 | 7150 |
08 | 建筑设备工程技术 | 2 | 3 | 7150 |
09 | 工程造价 | 11 | 3 | 7150 |
10 | 建设工程监理 | 6 | 3 | 7150 |
11 | 智能建造技术 | 5 | 3 | 7150 |
15 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 3 | 7150 |
18 | 电力系统自动化技术 | 4 | 3 | 7150 |
21 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 7150 |
22 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 3 | 7150 |
23 | 新能源汽车技术 | 7 | 3 | 7150 |
24 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 7150 |
25 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 7150 |
27 | 动漫制作技术 | 12 | 3 | 7150 |
28 | 现代通信技术 | 4 | 3 | 7150 |
29 | 软件技术 | 11 | 3 | 7150 |
30 | 园艺技术 | 5 | 3 | 6500 |
31 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 3 | 6500 |
32 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 3 | 6500 |
33 | 绿色食品生产技术 | 2 | 3 | 6500 |
34 | 农业生物技术 | 6 | 3 | 6500 |
36 | 林业技术 | 6 | 3 | 6500 |
37 | 园林技术 | 7 | 3 | 6500 |
39 | 园林工程技术 | 1 | 3 | 6500 |
40 | 建筑室内设计 | 12 | 3 | 6500 |
41 | 水环境智能监测与治理 | 1 | 3 | 6500 |
43 | 石油化工技术 | 3 | 3 | 7150 |
44 | 生物制药技术 | 12 | 3 | 7150 |
46 | 药学 | 7 | 3 | 7150 |
48 | 健康管理 | 7 | 3 | 7150 |
50 | 畜牧兽医 | 7 | 3 | 6500 |
52 | 畜禽智能化养殖 | 13 | 3 | 6500 |
53 | 宠物养护与驯导 | 12 | 3 | 6500 |
54 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 7150 |
55 | 大数据与会计 | 22 | 3 | 7150 |
56 | 电子商务 | 6 | 3 | 7150 |
57 | 现代物流管理 | 6 | 3 | 7150 |
58 | 现代农业经济管理 | 6 | 3 | 7150 |
59 | 现代物业管理 | 6 | 3 | 7150 |
60 | 旅游管理 | 3 | 3 | 7150 |
61 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 3 | 7150 |
62 | 应用英语 | 9 | 3 | 7150 |
63 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 7150 |
二、杨凌职业技术学院2024年(理科)招生计划
高职专科批
根据陕西高考招生计划可知,杨凌职业技术学院高职专科批理科共招760位学生,学费最低是7150元一年,招生专业包含:水利工程、水利水电工程技术、给排水工程技术、安全技术与管理、建筑工程技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考杨凌职业技术学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 水利工程 | 71 | 3 | 7150 |
02 | 水利水电工程技术 | 2 | 3 | 7150 |
05 | 给排水工程技术 | 22 | 3 | 7150 |
06 | 安全技术与管理 | 23 | 3 | 7150 |
07 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 7150 |
08 | 建筑设备工程技术 | 4 | 3 | 7150 |
09 | 工程造价 | 19 | 3 | 7150 |
10 | 建设工程监理 | 12 | 3 | 7150 |
11 | 智能建造技术 | 9 | 3 | 7150 |
12 | 工程测量技术 | 61 | 3 | 7150 |
14 | 道路与桥梁工程技术 | 26 | 3 | 7150 |
15 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 3 | 7150 |
18 | 电力系统自动化技术 | 8 | 3 | 7150 |
19 | 机械制造及自动化 | 14 | 3 | 7150 |
20 | 机电一体化技术 | 18 | 3 | 7150 |
21 | 电气自动化技术 | 8 | 3 | 7150 |
22 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 3 | 7150 |
23 | 新能源汽车技术 | 13 | 3 | 7150 |
24 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 7150 |
25 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 7150 |
27 | 动漫制作技术 | 22 | 3 | 7150 |
28 | 现代通信技术 | 8 | 3 | 7150 |
29 | 软件技术 | 19 | 3 | 7150 |
30 | 园艺技术 | 9 | 3 | 6500 |
31 | 植物保护与检疫技术 | 8 | 3 | 6500 |
32 | 农产品加工与质量检测 | 9 | 3 | 6500 |
33 | 绿色食品生产技术 | 4 | 3 | 6500 |
34 | 农业生物技术 | 10 | 3 | 6500 |
35 | 食品检验检测技术 | 10 | 3 | 6500 |
36 | 林业技术 | 10 | 3 | 6500 |
37 | 园林技术 | 14 | 3 | 6500 |
39 | 园林工程技术 | 2 | 3 | 6500 |
40 | 建筑室内设计 | 23 | 3 | 6500 |
41 | 水环境智能监测与治理 | 1 | 3 | 6500 |
43 | 石油化工技术 | 6 | 3 | 7150 |
44 | 生物制药技术 | 21 | 3 | 7150 |
46 | 药学 | 12 | 3 | 7150 |
48 | 健康管理 | 13 | 3 | 7150 |
49 | 动物医学 | 30 | 3 | 6500 |
50 | 畜牧兽医 | 14 | 3 | 6500 |
52 | 畜禽智能化养殖 | 23 | 3 | 6500 |
53 | 宠物养护与驯导 | 22 | 3 | 6500 |
54 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 7150 |
55 | 大数据与会计 | 41 | 3 | 7150 |
56 | 电子商务 | 12 | 3 | 7150 |
57 | 现代物流管理 | 11 | 3 | 7150 |
58 | 现代农业经济管理 | 10 | 3 | 7150 |
59 | 现代物业管理 | 12 | 3 | 7150 |
60 | 旅游管理 | 5 | 3 | 7150 |
61 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 7150 |
62 | 应用英语 | 18 | 3 | 7150 |
63 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 715
相关动态 |