忻州师范学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在413分及以上。而在其它省份,忻州师范学院的最低分则在369分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:忻州师范学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考忻州师范学院的高三学子查阅!

一、2024年忻州师范学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是忻州师范学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年忻州师范学院在重庆历史类本科批的最低分数线是492分、最低位次为16570位。2024年忻州师范学院在四川文科本科二批的录取分数线是507分,最低位次是34328位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 34328 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 489 | 45924 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 463 | 19940 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 22270 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 453 | 22701 |
云南 | 理科 | 二本 | 450 | 84101 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 445 | 82417 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 84824 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 430 | 92671 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 407 | 15575 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 397 | 327848 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 492 | 16570 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 489 | 66929 |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 457 | 73847 |
山东 | —— | 一段 | 446 | 312568 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了忻州师范学院在你省近三年的最低分位次,那么你被忻州师范学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么忻州师范学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年忻州师范学院在新高考省份的录取分数线
2024年忻州师范学院在重庆历史类本科批的最低分数线是492分、最低位次为16570位。2024年忻州师范学院在四川文科本科二批的录取分数线是507分,最低位次是34328位。
比如:在海南,忻州师范学院(07)的选科要求是政治,2024年最低录取分数线是581。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (07) | 政治 | 581 | |
海南 | (08) | 历史 | 581 | |
海南 | (09) | 地理 | 577 | |
海南 | (05) | 不限 | 567 | |
天津 | 04组 | 政治 | 552 | |
天津 | 05组 | 历史 | 534 | |
天津 | 03组 | 地理 | 529 | |
天津 | 01组 | 不限 | 520 | |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 515 |
福建 | 900组 | 物理 | 地理 | 514 |
江西 | 第103组 | 历史 | 地理 | 514 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 511 |
江苏 | 01组 | 物理 | 不限 | 508 |
江苏 | 03组 | 物理 | 地理 | 507 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 503 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 503 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 503 |
天津 | 02组 | 物理和化学 | 500 | |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学和生物 | 497 |
广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 496 |
广东 | 202组 | 物理 | 化学 | 496 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 政治 | 495 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 494 |
江西 | 第504组 | 物理 | 地理 | 493 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 493 |
湖南 | 第109组 | 历史 | 政治 | 493 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 492 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 492 |
江苏 | 02组 | 物理 | 化学 | 491 |
湖北 | 第04组 | 历史 | 地理 | 491 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 489 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 489 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 489 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 化学 | 487 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 化学 | 486 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 485 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 485 |
湖南 | 第108组 | 历史 | 不限 | 485 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 484 |
湖南 | 第110组 | 历史 | 地理 | 484 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学和生物 | 483 |
湖南 | 第105组 | 历史 | 不限 | 483 |
湖南 | 第107组 | 历史 | 不限 | 483 |
海南 | (06) | 物理和化学 | 483 | |
福建 | 900组 | 历史 | 地理 | 482 |
湖南 | 第106组 | 历史 | 不限 | 479 |
湖南 | 第104组 | 历史 | 不限 | 478 |
湖南 | 第112组 | 物理 | 不限 | 476 |
湖南 | 第116组 | 物理 | 地理 | 471 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 470 |
黑龙江 | 第003组 | 历史 | 地理 | 469 |
湖南 | 第113组 | 物理 | 不限 | 467 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 461 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 457 |
湖南 | 第115组 | 物理 | 化学 | 456 |
湖南 | 第114组 | 物理 | 化学 | 450 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 446 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 化学 | 444 |
上海 | 忻州师院 (01) | 政治 | 443 | |
上海 | 忻州师院 (02) | 历史 | 442 | |
上海 | 忻州师院 (03) | 地理 | 438 | |
广西 | 104专业组 | 物理 | 化学和生物 | 421 |
上海 | 忻州师院 (04) | 不限 | 413 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看忻州师范学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考忻州师范学院对应的专业组!
愿每一位高考学子都能在志愿填报的道路上,找到属于自己的光明未来。愿你们在新的起点上,勇敢追求梦想,书写属于自己的精彩篇章。