对于2025年高考生而言,重庆大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,重庆大学物理类2024年在重庆的分数线为608分、2023年为584分、2022年为585分。倘若2025年重庆物理类考生的成绩超过了三年最高值,即608分,那么被重庆大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了重庆大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、重庆大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
重庆大学2024年在北京03组的最低分为629分,2022年的最低分为610分。
重庆大学在天津05组,2024年的录取分数线为640分。
重庆大学在黑龙江物理类第006组,2024年最低分为639。
重庆大学在上海02组,近三年的最低录取分数线分别为557、560、559分。
下方为大家整理汇总了重庆大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 03组 | 629 | 610 | ||
北京 | 05组 | 626 | |||
北京 | 04组 | 632 | |||
北京 | 01组 | 631 | 628 | 625 | |
天津 | 05组 | 640 | |||
天津 | 04组 | 638 | |||
天津 | 02组 | 642 | |||
天津 | 01组 | 644 | |||
天津 | 03组 | 633 | |||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 639 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 644 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组(预科班) | 574 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 624 | ||
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 619 | ||
上海 | 02组 | 557 | 560 | 559 | |
上海 | 03组 | 556 | |||
上海 | 01组 | 568 | 564 | 558 | |
上海 | Q4组 | 543 | |||
江苏 | 物理 | 06组(中外合作) | 637 | ||
江苏 | 物理 | 05组 | 641 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 638 | 636 | |
江苏 | 历史 | 02组 | 618 | ||
江苏 | 历史 | 03组 | 620 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 645 | ||
安徽 | 物理 | 006组(中外合作) | 638 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 644 | ||
安徽 | 历史 | 001组(艺术类) | 609 | ||
安徽 | 历史 | 004组 | 631 | ||
安徽 | 历史 | 003组 | 629 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 639 | 623 | 613 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 604 | 610 | 603 |
江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 595 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 620 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 617 | ||
江西 | 物理 | 第503组(中外合作) | 609 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 606 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 617 | ||
江西 | 历史 | 第161组(国家专项) | 609 | ||
江西 | 历史 | 第102组(艺术类) | 584 | ||
湖北 | 物理 | 第06组 | 630 | ||
湖北 | 物理 | 第08组(中外合作) | 621 | ||
湖北 | 物理 | 第09组(国家专项) | 614 | ||
湖北 | 物理 | 第07组 | 631 | 634 | |
湖北 | 物理 | 第10组(国家专项) | 601 | ||
湖北 | 历史 | 第03组 | 608 | ||
湖北 | 历史 | 第02组 | 608 | 607 | |
湖北 | 历史 | 第05组 | 607 | ||
湖北 | 历史 | 第04组(国家专项) | 599 | ||
湖南 | 物理 | 第316组(国家专项) | 599 | ||
湖南 | 物理 | 第317组(国家专项) | 582 | ||
湖南 | 物理 | 第113组 | 620 | ||
湖南 | 物理 | 第114组 | 621 | ||
湖南 | 物理 | 第215组(中外合作) | 610 | ||
湖南 | 历史 | 第110组 | 612 | ||
湖南 | 历史 | 第108组 | 614 | ||
湖南 | 历史 | 第107组 | 612 | ||
湖南 | 历史 | 第311组(国家专项) | 601 | ||
湖南 | 历史 | 第Y09组(艺术专业) | 561 | ||
广东 | 物理 | 204组(中外合作) | 608 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 616 | 620 | 612 |
广东 | 历史 | 211组(艺术类) | 576 | ||
广东 | 历史 | 202组 | 606 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 608 | 609 | 593 |
广西 | 物理 | 716组(民族班) | 602 | ||
广西 | 物理 |
相关动态 |