一、上海财经大学浙江学院招生简章(2025年参考)
上海财经大学浙江学院的招生简章,为2025年高考生提供了详尽的招生信息。这份简章涵盖了招生要求、报考条件、调档比例以及专业录取规则等重要内容,旨在帮助考生全面了解学院招生政策。

二、上海财经大学浙江学院的招生人数
以下表格展示了上海财经大学浙江学院在浙江2024年的招生计划,为2025年高考生提供了各专业的招生人数和学费信息。
专业名 | 招生人数 | 一年学费 |
会计学 | 50 | 24750 |
会计学 | 80 | 24750 |
会计学 | 50 | 24750 |
财务管理 | 76 | 24750 |
金融学 | 113 | 24750 |
保险学 | 20 | 18000 |
投资学 | 45 | 18000 |
应用统计学 | 48 | 18000 |
经济统计学 | 22 | 18000 |
数据科学与大数据技术 | 24 | 24750 |
国际经济与贸易 | 45 | 22000 |
物流管理 | 20 | 18000 |
工商管理 | 46 | 22000 |
创业管理 | 40 | 22000 |
市场营销 | 20 | 18000 |
人力资源管理 | 22 | 18000 |
国际商务 | 20 | 18000 |
会展经济与管理 | 20 | 22000 |
跨境电子商务 | 20 | 18000 |
经济学 | 20 | 18000 |
电子商务 | 44 | 24750 |
软件工程 | 24 | 27750 |
英语 | 29 | 18000 |
商务英语 | 40 | 22000 |
上海财经大学浙江学院致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质人才,为考生提供了广阔的发展空间。祝愿广大考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章。