石河子大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在431分及以上。而在其它省份,石河子大学的最低分则在389分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:石河子大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考石河子大学的高三学子查阅!

一、2024年石河子大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是石河子大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年石河子大学在河北物理类本科批的最低分数线是540分、最低位次为67377位。2024年石河子大学在云南文科一本的录取分数线是574分,最低位次是7776位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 574 | 7776 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 565 | 54889 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 63132 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 10012 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 538 | 4635 |
云南 | 理科 | 一本 | 535 | 31408 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 528 | 33079 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 512 | 2492 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 510 | 8860 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 505 | 20084 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 49016 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 484 | 6551 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 441 | 12659 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 435 | 3569 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3789 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 397 | 17004 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 10781 |
浙江 | —— | 一段 | 571 | 86260 |
河北 | 物理 | 本科批 | 540 | 67377 |
山东 | —— | 一段 | 540 | 92858 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 40667 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 8996 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 517 | 45276 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 512 | 15691 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 499 | 44000 |
河北 | 历史 | 本科批 | 479 | 48558 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了石河子大学在你省近三年的最低分位次,那么你被石河子大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么石河子大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年石河子大学在新高考省份的录取分数线
2024年石河子大学在河北物理类本科批的最低分数线是540分、最低位次为67377位。2024年石河子大学在云南文科一本的录取分数线是574分,最低位次是7776位。
比如:在海南,石河子大学(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是603。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 603 | |
海南 | (02) | 物理 | 593 | |
天津 | 02组 | 物理 | 580 | |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 578 | |
安徽 | 007组 | 物理 | 化学 | 576 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 572 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 571 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 570 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 570 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 570 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 566 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 566 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 565 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 563 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 562 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 562 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 560 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学和生物 | 560 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 560 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 560 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 558 |
安徽 | 009组 | 物理 | 地理 | 556 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 556 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 554 |
安徽 | 008组 | 物理 | 化学和生物 | 553 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 553 |
安徽 | 006组 | 物理 | 化学 | 552 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 550 |
广东 | 206组 | 物理 | 化学 | 550 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 549 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 549 |
甘肃 | 006专业组 | 物理 | 化学 | 549 |
江西 | 第504组 | 物理 | 地理 | 548 |
安徽 | 005组 | 物理 | 不限 | 547 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 545 |
广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 544 |
甘肃 | 011专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 541 |
广西 | 103专业组 | 历史 | 不限 | 539 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 538 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 538 |
甘肃 | 009专业组 | 物理 | 地理 | 536 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学和生物 | 532 |
北京 | (02) | 物理和化学 | 531 | |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 529 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 化学 | 528 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 527 |
海南 | (03) | 物理和化学 | 524 | |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 521 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 520 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 不限 | 518 |
北京 | (01) | 物理 | 513 | |
广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 508 |
黑龙江 | 第001组 | 物理 | 不限 | 499 |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 化学 | 497 |
上海 | 石河子 (01) | 物理和化学 | 471 | |
上海 | 石河子 (04) | 物理和化学 | 460 | |
上海 | 石河子 (03) | 不限 | 453 | |
上海 | 石河子 (02) | 物理 | 431 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看石河子大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考石河子大学对应的专业组!
在即将到来的高考志愿填报季,愿每位学子都能根据自己的兴趣和实力,选择出最适合自己的大学和专业。愿你们在未来的道路上,勇敢追梦,不负韶华,前程似锦!