武汉大学位于湖北省武汉市,在湖北高考历史类2024年的最低录取分数线是623分,2023年的最低录取线是623分,2022年的最低分是611分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:武汉大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、武汉大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,武汉大学2024年第一批本科A类的录取分数线是616分,2023年的最低录取分数线是588分,2022年的最低录取分数线是594分。也就是说,武汉大学近几年的录取分数线是588分~616分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了616分,那么读武汉大学的机会就很大。
下方表格展示的是武汉大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 武汉大学 | 616 | 588 | 594 |
内蒙古 | 武汉大学 | 608 | 578 | 579 |
内蒙古 | 武汉大学 | 605 | 557 | 561 |
内蒙古 | 武汉大学 | 578 | 529 | 569 |
河南 | 武汉大学 | 622 | 648 | 615 |
河南 | 武汉大学(艺术类) | 591 | - | - |
河南 | 武汉大学(医护类) | 591 | 612 | 587 |
四川 | 武汉大学 | 618 | 614 | 624 |
四川 | 武汉大学(护理学) | 583 | 580 | 583 |
云南 | 武汉大学 | 653 | 635 | 665 |
云南 | 武汉大学(艺术类) | 610 | - | - |
陕西 | 武汉大学 | 613 | 638 | 613 |
陕西 | 武汉大学(国家专项计划) | 612 | - | - |
青海 | 武汉大学 | 576 | 558 | 562 |
宁夏 | 武汉大学 | 605 | 608 | 585 |
新疆 | 武汉大学 | 575 | 589 | 554 |
在山西理科,武汉大学第一批本科A类近几年的录取分数线是604分~639分。在内蒙古理科,武汉大学本科一批近几年的最低录取分数线是613分~639分。在河南本科一批,武汉大学历年最低录取分数线为637分~652分。
下表为武汉大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 武汉大学 | 639 | 604 | 610 |
内蒙古 | 武汉大学 | 639 | 617 | 613 |
内蒙古 | 武汉大学 | 625 | 564 | 604 |
内蒙古 | 武汉大学 | 620 | 565 | 602 |
河南 | 武汉大学 | 652 | 641 | 637 |
河南 | 武汉大学(定向) | 641 | 618 | - |
河南 | 武汉大学(其他单列) | 621 | 624 | 614 |
河南 | 武汉大学(中外合作) | 603 | - | - |
河南 | 武汉大学(医护类) | 589 | - | 596 |
四川 | 武汉大学 | 662 | 658 | 646 |
四川 | 武汉大学(医护类) | 637 | 631 | 631 |
四川 | 武汉大学(民族班) | 627 | 627 | 630 |
四川 | 武汉大学(定向) | 622 | 620 | 608 |
四川 | 武汉大学(护理学) | 601 | 596 | 593 |
云南 | 武汉大学 | 654 | 635 | 655 |
云南 | 武汉大学(民族班) | 623 | 609 | 646 |
云南 | 武汉大学(定向) | 616 | 597 | 619 |
陕西 | 武汉大学 | 644 | 644 | 621 |
陕西 | 武汉大学(国家专项计划) | 511 | - | - |
青海 | 武汉大学 | 574 | 562 | 546 |
宁夏 | 武汉大学 | 511 | 569 | 558 |
宁夏 | 武汉大学(民族班) | 507 | 556 | - |
新疆 | 武汉大学 | 589 | 585 | 576 |
二、武汉大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,武汉大学的最低录取分数线差距较大。
武汉大学(02)2024年在北京的最低录取分数线为661分,2023年在北京的最低录取分数线为654分,2022年在北京的最低录取分数线为656分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 武汉大学(02) | 661 | 654 | 656 |
北京 | 武汉大学(03) | 657 | 653 | 654 |
北京 | 武汉大学(01)(中外合办) | 629 | 629 | 634 |
天津 | 武汉大学05组 | 668 | 675 | 687 |
天津 | 武汉大学02组 | 667 | 674 | 684 |
天津 | 武汉大学04组 | 665 | 672 | 682 |
天津 | 武汉大学03组 | 663 | - | - |
天津 | 武汉大学06组 | 663 | 670 | 681 |
天津 | 武汉大学09组 | 654 | 671 | 682 |
天津 | 武汉大学07组(中外合作办学) | 629 | 644 | 664 |
上海 | 武汉大学(01) | 578 | 571 | 569 |
上海 | 武汉大学(02) | 570 | 574 | 579 |
浙江 | 武汉大学 | 654 | 659 | 650 |
山东 | 武汉大学 | 645 | 650 | 636 |
海南 | 武汉大学(03) | 793 | 793 | 780 |
海南 | 武汉大学(04) | 744 | 736 | - |
海南 | 武汉大学(05) | 738 | 737 | 739 |
海南 | 武汉大学(80)(中外合作) | 729 | - | - |
三、武汉大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,武汉大学2024年的最低投档线为647分,2023年的最低投档线为639分,2022年的最低投档线为634分。在辽宁高考历史类,武汉大学在2024年的最低分是647分,2023年的最低分为637分,2022年的最低分为634分。
下表为武汉大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 武汉大学 | 647 | 639 | 634 |
辽宁 | 武汉大学 | 647 | 637 | 634 |
黑龙江 | 武汉大学第002组 | 647 | - | - |
相关动态 |