对于2025年高考生而言,西安外事学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,西安外事学院理科2024年在陕西的分数线为375分、2023年为295分、2022年为267分。倘若2025年陕西理科考生的成绩超过了三年最高值,即375分,那么被西安外事学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了西安外事学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、西安外事学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
西安外事学院2024年在天津02组的最低分为487分。
西安外事学院在黑龙江物理类第003组,2024年的录取分数线为429分。
西安外事学院在江苏物理类04组,2024年最低分为467,2023年的最低分为411分,2022年的最低分为374分。
西安外事学院在安徽物理类001组,近一年的最低录取分数线分别为471分。
下方为大家整理汇总了西安外事学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 02组 | 487 | |||
天津 | 01组 | 482 | |||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 429 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 398 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 410 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 414 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 419 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 467 | 411 | 374 |
江苏 | 物理 | 05组 | 436 | ||
江苏 | 物理 | 03组 | 486 | 455 | 445 |
江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 475 | 477 |
江苏 | 历史 | 02组 | 321 | 354 | 421 |
安徽 | 物理 | 001组 | 471 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 474 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 462 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 458 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 461 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 477 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 466 | 450 | 429 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 465 | 448 | 429 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 437 | 435 | 453 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 433 | 433 | |
湖南 | 历史 | 第101组 | 447 | 441 | |
广东 | 物理 | 504组 | 388 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 483 | ||
广东 | 物理 | 204组 | 477 | ||
广东 | 物理 | 503组 | 395 | ||
广东 | 历史 | 502组 | 345 | ||
广东 | 历史 | 501组 | 266 | 363 | 359 |
广东 | 历史 | 201组 | 477 | 472 | 478 |
广东 | 历史 | 202组 | 469 | ||
广西 | 物理 | 101组 | 373 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 400 | ||
海南 | 专业组04 | 488 | 509 | 499 | |
海南 | 专业组05 | 527 | 511 | ||
海南 | 专业组03 | 521 | 512 | 494 | |
甘肃 | 物理 | 002组 | 387 | ||
甘肃 | 物理 | 003组 | 412 | ||
甘肃 | 物理 | 007组 | 334 | ||
甘肃 | 历史 | 006组 | 332 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 428 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:西安外事学院2024年分数线为379分、2023年分数线为359分,2022年分数线为319分。
山西专科高职批理科:西安外事学院近三年的最低分范围为287分~330分。
内蒙古高职高专批理科:西安外事学院2024年分数线为317分、2023年分数线为284分,2022年分数线为255分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 379 | 359 | 319 |
河北 | 专科批 | 物理 | 379 | 359 | 319 |
河北 | 专科批 | 历史 | 307 | 290 | 231 |
河北 | 专科批 | 历史 | 307 | 290 | 231 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 330 | 287 | 317 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 330 | 287 | 317 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 355 | 326 | 340 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 355 | 326 | 340 |
内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 317 | 284 | 255 |
内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 317 | 284 | 255 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 315 | 280 | 281 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 315 | 280 | 281 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 436 | 413 | 421 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 412 | 416 | 447 |
浙江 | 二段 | 435 | 428 | 436 | |
浙江 | 二段 | 435 | 428 | 436 | |
山东 | 二段 | 357 | 390 | 373 | |
山东 | 二段 | 357 | 390 |
西安外事学院录取分数线一览 2022 2024最低位次
相关动态 |