天津财经大学学费概览
天津财经大学学费一年介于4400元至34000元之间,分为三个档次:4400元、5400元和34000元。
天津财经大学2024年招生计划学费明细
以下为天津财经大学本科提前批B招生专业的收费标准:
1. 天津财经大学会计学(校本部)专业学费一年4400元;
2. 天津财经大学金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理,校本部)专业学费一年4400元;
3. 天津财经大学财政学类(财政学、税收学,校本部)专业学费一年4400元;
4. 天津财经大学应用统计学(校本部)专业学费一年5400元。

下文为天津财经大学本科批A段招生专业的收费标准:
1. 天津财经大学财政学类(财政学、税收学,校本部)专业学费一年4400元;
2. 天津财经大学公共管理类(行政管理、劳动与社会保障,校本部)专业学费一年4400元;
3. 天津财经大学法学(校本部)专业学费一年4400元;
4. 天津财经大学信息资源管理(校本部)专业学费一年4400元;
5. 天津财经大学财务管理(校本部)专业学费一年4400元。
天津财经大学 | 学费 |
---|---|
金融学(中外合作办学,与美国西弗吉尼亚大学合作举办,培养能源金融方向复合型金融人才,外方学费标准、授予学位等详见我校网上该专业招生简章,校本部) | 34000 |
商务英语(校本部) | 5400 |
应用统计学(校本部) | 5400 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 5400 |
信息与计算科学(校本部) | 5400 |
数学与应用数学(校本部) | 5400 |
信息工程(校本部) | 5400 |
软件工程(校本部) | 5400 |
计算机科学与技术(校本部) | 5400 |
英语(校本部) | 5400 |
广告学(校本部) | 4400 |
经济统计学(校本部) | 4400 |
经济学(校本部) | 4400 |
广播电视学(校本部) | 4400 |
国际经济与贸易(校本部) | 4400 |
金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理,校本部) | 4400 |
物流管理(校本部) | 4400 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理,校本部) | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理,校本部) | 4400 |
金融数学(校本部) | 4400 |
金融工程(校本部) | 4400 |
大数据管理与应用(校本部) | 4400 |
数字经济(校本部) | 4400 |
国际商务(校本部) | 4400 |
经济统计学(杨曾武班,校本部) | 4400 |
电子商务(校本部) | 4400 |
管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、工程管理,校本部) | 4400 |
审计学(校本部) | 4400 |
会计学(注册会计师,校本部) | 4400 |
会计学(校本部) | 4400 |
财务管理(校本部) | 4400 |
信息资源管理(校本部) | 4400 |
法学(校本部) | 4400 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障,校本部) | 4400 |
财政学类(财政学、税收学,校本部) | 4400 |
以上就是天津财经大学全部专业的学费情况,请2025年高考生参考。如果你对天津财经大学感兴趣,请在圆梦志愿查看天津财经大学2025年招生计划(含学费、招生人数、招生代码)。
愿每一位高考生都能在志愿填报的道路上,找到属于自己的光明未来。祝你们前程似锦,梦想成真!