2024年全国物流管理专业排名靠前的大学有东南大学、华中科技大学、同济大学、对外经济贸易大学、合肥工业大学、北京交通大学、西南财经大学等。

一、物流管理专业哪个学校最好
(1)东南大学:物流管理专业在软科专业排名中位居全国第一。该校物流管理专业以其深厚的学术积淀、强大的师资力量和完善的教学设施,培养了大批优秀的物流管理人才。该专业注重理论与实践相结合,为学生提供丰富的实践机会,使其在物流管理领域具备强大的竞争力。
(2)华中科技大学:其物流管理专业在软科排名中名列第二。该校注重培养学生的实际操作能力和创新思维,课程设置紧跟行业发展趋势,使学生能够掌握最前沿的物流管理知识和技能,为未来的职业发展奠定坚实基础。
(3)同济大学:物流管理专业在软科排名中位列第三。同济大学以其卓越的学术声誉和优质的教育资源,为学生提供了广阔的学习平台。该校的物流管理专业致力于培养学生的综合素质,使其在物流管理领域具备全面的知识和技能。
(4)对外经济贸易大学:在物流管理专业的软科排名中位列第四。该校以其国际化的教学特色和优秀的师资力量,培养了一批又一批具备国际视野的物流管理人才。学生在这里不仅能够学到专业知识,还能接触到多元化的文化环境,为未来的职业发展增添更多可能性。
(5)合肥工业大学:其物流管理专业在软科排名中位列第五。该校注重培养学生的实践能力和团队协作精神,通过丰富的课程设置和实践活动,使学生能够全面提升自己的物流管理技能。合肥工业大学还与企业合作,为学生提供实习机会,帮助他们更好地适应未来的工作环境。

二、全国排名前100强的大学名单
2024年东南大学物流管理专业位列全国第一名;
2024年华中科技大学物流管理专业位列全国第二名;
2024年同济大学物流管理专业位列全国第三名;
2024年对外经济贸易大学物流管理专业位列全国第四名;
2024年合肥工业大学物流管理专业位列全国第五名;
2024年北京交通大学物流管理专业位列全国第六名;
2024年西南财经大学物流管理专业位列全国第六名;
2024年吉林大学物流管理专业位列全国第八名;
2024年大连理工大学物流管理专业位列全国第九名;
2024年东北财经大学物流管理专业位列全国第十名;
以下是2024年软科版物流管理专业全国排名前100名的学校名单:
大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|
东南大学 | A+ | 1 | 45.6 |
华中科技大学 | A+ | 2 | 44.7 |
同济大学 | A+ | 3 | 43.9 |
对外经济贸易大学 | A+ | 4 | 42.1 |
合肥工业大学 | A+ | 5 | 41.6 |
北京交通大学 | A+ | 6 | 41.1 |
西南财经大学 | A+ | 6 | 41.1 |
吉林大学 | A+ | 8 | 41.0 |
大连理工大学 | A+ | 9 | 40.9 |
东北财经大学 | A+ | 10 | 40.4 |
浙江工商大学 | A | 11 | 40.2 |
重庆大学 | A | 12 | 40.0 |
中南财经政法大学 | A | 13 | 39.1 |
广州大学 | A | 14 | 39.0 |
西南交通大学 | A | 15 | 38.6 |
南开大学 | A | 16 | 38.4 |
武汉理工大学 | A | 17 | 38.3 |
上海对外经贸大学 | A | 18 | 38.1 |
福州大学 | A | 19 | 38.0 |
北京物资学院 | A | 20 | 37.9 |
武汉大学 | A | 21 | 37.8 |
华东理工大学 | A | 22 | 37.6 |
中国海洋大学 | A | 23 | 37.5 |
南京审计大学 | A | 24 | 37.3 |
上海海事大学 | A | 24 | 37.3 |
山东财经大学 | A | 26 | 37.0 |
安徽大学 | A | 27 | 36.7 |
南京财经大学 | A | 27 | 36.7 |
长安大学 | A | 29 | 36.6 |
海南大学 | A | 29 | 36.6 |
江西财经大学 | A | 31 | 36.5 |
云南大学 | A | 31 | 36.5 |
大连海事大学 | A | 33 | 36.3 |
北京工商大学 | A | 34 | 36.2 |
南京信息工程大学 | A | 34 | 36.2 |
郑州大学 | A | 36 | 36.1 |
华南师范大学 | A | 37 | 35.7 |
南京邮电大学 | A | 38 | 35.5 |
苏州大学 | A | 39 | 35.0 |
天津财经大学 | A | 40 | 34.9 |
上海大学 | A | 41 | 34.5 |
重庆工商大学 | A | 42 | 34.0 |
湖南工商大学 | A | 42 | 34.0 |
常州大学 | A | 44 | 33.8 |
宁波大学 | A | 44 | 33.8 |
广东财经大学 | A | 46 | 33.5 |
太原理工大学 | A | 47 | 33.3 |
西安邮电大学 | A | 48 | 33.0 |
江苏科技大学 | A | 49 | 32.6 |
首都经济贸易大学 | A | 50 | 32.5 |
安徽财经大学 | B+ | 51 | 32.4 |
北京化工大学 | B+ | 52 | 31.8 |
重庆交通大学 | B+ | 53 | 31.6 |
山西财经大学 | B+ | 54 | 31.3 |
江苏大学 | B+ | 55 | 31.2 |
河南大学 | B+ | 56 | 31.1 |
山东师范大学 | B+ | 56 | 31.1 |
云南财经大学 | B+ | 56 | 31.1 |
上海工程技术大学 | B+ | 59 | 30.5 |
中南林业科技大学 | B+ | 59 | 30.5 |
武汉科技大学 | B+ | 61 | 30.4 |
天津科技大学 | B+ | 62 | 30.2 |
华东交通大学 | B+ | 63 | 30.1 |
河南财经政法大学 | B+ | 64 | 29.8 |
河北经贸大学 | B+ | 65 | 29.7 |
安徽工程大学 | B+ | 66 | 29.5 |
青岛理工大学 | B+ | 67 | 29.4 |
长江大学 | B+ | 68 | 29.3 |
河南工业大学 | B+ | 69 | 29.1 |
集美大学 | B+ | 69 | 29.1 |
石家庄铁道大学 | B+ | 71 | 29.0 |
西南科技大学 | B+ | 72 | 28.8 |
贵州大学 | B+ | 73 | 28.7 |
青岛大学 | B+ | 74 | 28.4 |
西南大学 | B+ | 74 | 28.4 |
武汉纺织大学 | B+ | 76 | 28.1 |
重庆理工大学 | B+ | 77 | 28.0 |
兰州交通大学 | B+ | 77 | 28.0 |
上海第二工业大学 | B+ | 77 | 28.0 |
天津师范大学 | B+ | 80 | 27.9 |
重庆邮电大学 | B+ | 81 | 27.4 |
武汉轻工大学 | B+ | 81 | 27.4 |
江苏师范大学 | B+ | 83 | 27.3 |
东北师范大学 | B+ | 84 | 27.2 |
华北水利水电大学 | B+ | 84 | 27.2 |
天津理工大学 | B+ | 84 | 27.2 |
郑州航空工业管理学院 | B+ | 87 | 26.9 |
三峡大学 | B+ | 88 | 26.8 |
成都信息工程大学 | B+ | 89 | 26.7 |
西安工业大学 | B+ | 90 | 26.6 |
新疆大学 | B+ | 91 | 26.5 |
西安财经大学 | B+ | 92 | 26.2 |
内蒙古财经大学 | B+ | 93 | 26.1 |
上海电力大学 | B+ | 93 | 26.1 |
哈尔滨商业大学 | B+ | 95 | 25.9 |
大连交通大学 | B+ | 96 | 25.8 |
贵州财经大学 | B+ | 96 | 25.8 |
宁夏大学 | B+ | 96 | 25.8 |
沈阳航空航天大学 | B+ | 96 | 25.8 |
郑州轻工业大学 | B+ | 96 | 25.8 |
在高考志愿填报的道路上,每一位学子都怀揣着梦想与希望。愿你们在未来的道路上,勇敢追求,不断超越,成就自己的精彩人生。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!