本文将为高考生整理:深圳职业技术大学2023年在广东省历史类、物理类的最低录取分数线,以及深圳职业技术大学2023年在重庆高考的专业录取分数线,供2024年学生报志愿前参考!

一、2023年深圳职业技术大学在广东的录取分数线
深圳职业技术大学2023年在广东历史类的最低录取分数线是406分,在广东物理类的最低录取分数线是425分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
深圳职业技术大学201组 | 物理 | 本科批 | 570 |
深圳职业技术大学202组 | 物理 | 本科批 | 557 |
深圳职业技术大学203组 | 物理 | 本科批 | 555 |
深圳职业技术大学502组(协同培养高技能人才) | 物理 | 专科高职批 | 509 |
深圳职业技术大学501组(协同培养高技能人才) | 历史 | 专科高职批 | 492 |
深圳职业技术大学531组 | 物理 | 专科高职批 | 483 |
深圳职业技术大学535组 | 物理 | 专科高职批 | 483 |
深圳职业技术大学512组 | 历史 | 专科高职批 | 475 |
深圳职业技术大学532组 | 物理 | 专科高职批 | 472 |
深圳职业技术大学533组 | 物理 | 专科高职批 | 471 |
深圳职业技术大学536组 | 物理 | 专科高职批 | 470 |
深圳职业技术大学537组 | 物理 | 专科高职批 | 470 |
深圳职业技术大学538组(中外合作办学) | 物理 | 专科高职批 | 470 |
深圳职业技术大学515组 | 历史 | 专科高职批 | 466 |
深圳职业技术大学516组 | 历史 | 专科高职批 | 460 |
深圳职业技术大学517组 | 历史 | 专科高职批 | 456 |
深圳职业技术大学513组 | 历史 | 专科高职批 | 455 |
深圳职业技术大学541组 | 物理 | 专科高职批 | 447 |
深圳职业技术大学518组(中外合作办学) | 历史 | 专科高职批 | 442 |
深圳职业技术大学545组 | 物理 | 专科高职批 | 440 |
深圳职业技术大学522组 | 历史 | 专科高职批 | 439 |
深圳职业技术大学542组 | 物理 | 专科高职批 | 430 |
深圳职业技术大学548组(中外合作办学) | 物理 | 专科高职批 | 429 |
深圳职业技术大学526组 | 历史 | 专科高职批 | 427 |
深圳职业技术大学543组 | 物理 | 专科高职批 | 427 |
深圳职业技术大学546组 | 物理 | 专科高职批 | 426 |
深圳职业技术大学547组 | 物理 | 专科高职批 | 425 |
深圳职业技术大学525组 | 历史 | 专科高职批 | 421 |
深圳职业技术大学523组 | 历史 | 专科高职批 | 415 |
深圳职业技术大学527组 | 历史 | 专科高职批 | 408 |
深圳职业技术大学528组(中外合作办学) | 历史 | 专科高职批 | 406 |
二、2023年深圳职业技术大学录取分数线(物理类)
深圳职业技术大学2023年在重庆高考物理类高职专科批次录取分数线最高的专业是电子信息工程技术,2023年的录取分数线是442分。从专业报考热度、考生认可度来看,电子信息工程技术专业可以算是深圳职业技术大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,深圳职业技术大学2023年的最低录取分数线是411分,学校收分最低的专业是现代物流管理、智慧城市管理技术。2024年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和深圳职业技术大学往年的最低分接近,那么大概率会被现代物流管理、智慧城市管理技术专业压线录取。如果你喜欢的专业并非现代物流管理、智慧城市管理技术专业,但是成绩又没有超过深圳职业技术大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是深圳职业技术大学2023年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含7个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2023分数 |
---|---|---|
深圳职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 442 |
深圳职业技术大学 | 移动互联应用技术 | 432 |
深圳职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 432 |
深圳职业技术大学 | 建筑智能化工程技术 | 428 |
深圳职业技术大学 | 给排水工程技术 | 416 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 411 |
深圳职业技术大学 | 智慧城市管理技术 | 411 |
在即将到来的高考志愿填报季,祝愿每一位考生都能根据自己的兴趣和成绩,选择出最适合自己的专业和学校。愿你们的未来充满阳光,前程似锦。