大连东软信息学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在209分及以上。而在其它省份,大连东软信息学院的最低分则在150分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:大连东软信息学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考大连东软信息学院的高三学子查阅!

一、2024年大连东软信息学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是大连东软信息学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年大连东软信息学院在河北物理类本科批的最低分数线是450分、最低位次为203933位。2024年大连东软信息学院在云南文科二本的录取分数线是483分,最低位次是43516位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 483 | 43516 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 186060 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 463 | 71598 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 448 | 7419 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 428 | 97632 |
云南 | 理科 | 二本 | 420 | 104989 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 105381 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 408 | —— |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 408 | 43418 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 404 | 315812 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 382 | —— |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 382 | 24722 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 | 18756 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 61264 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 336 | 18656 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 329 | 152713 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 319 | 72232 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 298 | 39508 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 262 | 41839 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 196 | 48648 |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 301825 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
浙江 | —— | 二段 | 468 | 201031 |
山东 | —— | 一段 | 451 | 300694 |
河北 | 物理 | 本科批 | 450 | 203933 |
河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 445 | 41030 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 430 | 96201 |
河北 | 物理 | 专科批 | 423 | 245232 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 416 | 94283 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 401 | 25304 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 380 | 155537 |
山东 | —— | 二段 | 355 | 501340 |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 287 | 203064 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 219 | 43043 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 155 | 149634 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了大连东软信息学院在你省近三年的最低分位次,那么你被大连东软信息学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么大连东软信息学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年大连东软信息学院在新高考省份的录取分数线
2024年大连东软信息学院在河北物理类本科批的最低分数线是450分、最低位次为203933位。2024年大连东软信息学院在云南文科二本的录取分数线是483分,最低位次是43516位。
比如:在天津,大连东软信息学院02组的选科要求是物理,2024年最低录取分数线是492。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 02组 | 物理 | 492 | |
江苏 | 01组 | 物理 | 不限 | 484 |
海南 | (01) | 物理和化学 | 483 | |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 476 | |
天津 | 01组 | 不限 | 475 | |
广东 | 202组 | 物理 | 化学 | 475 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 472 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 470 |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 469 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 469 |
安徽 | 002组 | 物理 | 不限 | 468 |
广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 468 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 466 |
江苏 | 02组 | 物理 | 化学 | 462 |
江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 456 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 451 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 449 |
湖北 | 第01组 | 物理 | 不限 | 438 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 437 |
北京 | (01) | 物理和化学 | 434 | |
湖南 | 第102组 | 物理 | 化学 | 432 |
湖南 | 第101组 | 物理 | 不限 | 429 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 425 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 421 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 413 |
上海 | 大连东软 (01) | 物理和化学 | 408 | |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 400 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 400 |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 386 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 384 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 化学 | 374 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 374 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 372 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 370 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 不限 | 365 |
黑龙江 | 第006组 | 物理 | 不限 | 333 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 310 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 不限 | 286 |
安徽 | 004组 | 物理 | 不限 | 268 |
江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 240 |
广西 | 111专业组 | 物理 | 不限 | 209 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看大连东软信息学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考大连东软信息学院对应的专业组!
愿每一位学子都能在高考中发挥出最佳水平,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章。祝各位高考学子前程似锦,梦想成真!