辽宁经济职业技术学院2024年在辽宁高职专科批一共招1171位高考生。本文将为大家详细展示:辽宁经济职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解辽宁经济职业技术学院。

一、辽宁经济职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据辽宁高考2024年招生计划可知,辽宁经济职业技术学院高职专科批历史类共招399位学生。
辽宁经济职业技术学院大数据与会计专业在高职专科批历史类招70人,学制3年,专业招生代码是04,学费是4200元一年。辽宁经济职业技术学院大数据与财务管理专业在高职专科批历史类招30人,学制3年,专业招生代码是06,学费是5000元一年。
专业 代码 |
专业名称 | 招生 名额 |
学 制 |
收费 标准 |
---|---|---|---|---|
04 | 大数据与会计 | 70 | 3 | 4200 |
06 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 5000 |
07 | 会计信息管理 | 15 | 3 | 4700 |
08 | 大数据与审计 | 25 | 3 | 4200 |
09 | 财税大数据应用 | 16 | 3 | 4500 |
0B | 金融服务与管理 | 7 | 3 | 4200 |
0C | 现代物流管理 | 10 | 3 | 4200 |
0D | 电子商务 | 10 | 3 | 4700 |
0F | 关务与外贸服务 | 10 | 3 | 4900 |
0G | 市场营销 | 10 | 3 | 4500 |
0H | 药品经营与管理 | 5 | 3 | 5000 |
0K | 工商企业管理 | 10 | 3 | 4200 |
0M | 人力资源管理 | 10 | 3 | 4500 |
0P | 食品质量与安全 | 15 | 3 | 4700 |
0R | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 4700 |
0S | 数字媒体技术 | 26 | 3 | 4700 |
0V | 机电一体化技术 | 19 | 3 | 4500 |
0W | 电梯工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
0X | 商务数据分析与应用 | 5 | 3 | 5000 |
0Y | 大数据技术 | 26 | 3 | 4700 |
0Z | 旅游管理 | 10 | 3 | 4200 |
10 | 交通运营管理 | 20 | 3 | 4500 |
12 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 5000 |
13 | 民航安全技术管理 | 5 | 3 | 5000 |
二、辽宁经济职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据辽宁高考2024年招生计划可知,辽宁经济职业技术学院高职专科批物理类共招772位学生,学费最低是4200元一年,招生专业包含:大数据与会计、金融科技应用、大数据与财务管理、会计信息管理、大数据与审计等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考辽宁经济职业技术学院的同学参考!
专业 代码 |
专业名称 | 招生 名额 |
学 制 |
收费 标准 |
---|---|---|---|---|
04 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 4200 |
05 | 金融科技应用 | 32 | 3 | 5000 |
06 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 5000 |
07 | 会计信息管理 | 20 | 3 | 4700 |
08 | 大数据与审计 | 15 | 3 | 4200 |
09 | 财税大数据应用 | 11 | 3 | 4500 |
0A | 财富管理 | 16 | 3 | 4500 |
0B | 金融服务与管理 | 30 | 3 | 4200 |
0C | 现代物流管理 | 40 | 3 | 4200 |
0D | 电子商务 | 30 | 3 | 4700 |
0E | 跨境电子商务 | 25 | 3 | 5000 |
0F | 关务与外贸服务 | 30 | 3 | 4900 |
0G | 市场营销 | 34 | 3 | 4500 |
0H | 药品经营与管理 | 15 | 3 | 5000 |
0J | 供应链运营 | 20 | 3 | 5000 |
0K | 工商企业管理 | 30 | 3 | 4200 |
0M | 人力资源管理 | 30 | 3 | 4500 |
0P | 食品质量与安全 | 35 | 3 | 4700 |
0R | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 4700 |
0S | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 4700 |
0U | 工业设计 | 35 | 3 | 4700 |
0V | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 4500 |
0W | 电梯工程技术 | 25 | 3 | 5000 |
0X | 商务数据分析与应用 | 17 | 3 | 5000 |
0Y | 大数据技术 | 24 | 3 | 4700 |
0Z | 旅游管理 | 33 | 3 | 4200 |
10 | 交通运营管理 | 20 | 3 | 4500 |
12 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 3 | 5000 |
13 | 民航安全技术管理 | 35 | 3 | 5000 |
愿每一位高考生都能在辽宁经济职业技术学院找到属于自己的舞台,开启精彩人生的新篇章。