回看大连大学2024年录取分数线,历史组最低分是432分、物理组最低分是445分、文科最低分是420分、理科最低分是362分,在3+3新高考省份的最低分是434分。

根据大连大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找大连大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年大连大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,大连大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是517分。
再看大连大学在天津高考的录取数据,收分最低的04组,选科要求是“不限”,2024年最低分是517分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是521分。
小编要提醒大家的是,大连大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考大连大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是大连大学,则可以结合大连大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附大连大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 | 
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 552 | 
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 521 | 
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 不限 | 517 | 
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 456 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 434 | 
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 489 | |
| 山东 | 一段 | - | 510 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 594 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 582 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 558 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 485 | 
看上表可知,大连大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是434分。

二、2024年大连大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比大连大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在湖北高考历史组的最低分是432分,物理组的最低分是445分。大连大学在湖北录取时,物理组的分数线要比历史组的高13分。再看招生专业,大连大学历史组可报专业包含国际经济与贸易、法学、汉语言文学、历史学、会计学、旅游管理等专业,大连大学物理组可报专业包含国际经济与贸易、法学、汉语言文学、历史学、工程管理、会计学等专业。
再看江西高考,大连大学历史组的最低分是432分,物理组的最低分是445分。物理组的分数线要比历史组高13分。
1、历史组
大连大学在历史组2024年的最低分是432分,对应的高考省份是辽宁。
附大连大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 552 | 
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 546 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 541 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 538 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 535 | 
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 527 | 
| 河北 | 本科批 | - | 527 | |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 525 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 514 | 
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 513 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 509 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 不限 | 509 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 497 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 496 | 
| 贵州 | 本科批 | - | 494 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 不限 | 492 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 432 | 
2、物理组
大连大学在物理组2024年的最低分是445分,对应的高考省份是贵州。
附大连大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化 | 569 | 
| 广东 | 本科批 | 202组 | 化 | 550 | 
| 湖南 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 不限 | 545 | 
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化 | 540 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 539 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 536 | 
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 536 | 
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 535 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 533 | 
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 531 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 530 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 526 | 
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 525 | 
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 516 | 
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 516 | 
| 湖北 | 本科批 | 第04组(中外合作) | 不限 | 509 | 
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 506 | 
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 化 | 502 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 502 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 不限 | 499 | 
| 河北 | 本科批 | - | 495 | |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 化 | 495 | 
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 487 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化 | 484 | 
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化 | 484 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 478 | 
| 广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 476 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 476 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 不限 | 465 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 462 | |
| 贵州 | 本科批 | - | 445 | 

三、2024年大连大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了大连大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是420分,理科最低分是362分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。大连大学在云南理科二本的最低分是481分,在文科二本的最低分是547分、要比理科高66分。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 547 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 539 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 504 | 
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 495 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 
| 云南 | 理科 | 二本 | 481 | 
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 479 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 420 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 419 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 387 | 
 
                                 
                                