南华大学,位于湖南省,是一所具有鲜明特色和丰富教育资源的公立综合性大学。圆梦志愿致力于为广大考生提供最全面、最准确的招生信息,本文将详细介绍南华大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,帮助考生和家长了解学校的招生情况。
一、南华大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
南华大学2024年文科录取分数线为510分,最低位次为4228名(内蒙古文科本科一批)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 510 | 4228 |
河南 | 本科一批 | 552 | 12001 |
云南 | 一本 | 557 | 12231 |
陕西 | 本科一批 | 502 | 10703 |
青海 | 本科一段 | 492 | 1095 |
宁夏 | 第一批本科 | 521 | 2051 |
由上表可知,南华大学2024年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被南华大学给录取。
2、理科
南华大学2024年理科录取分数线为524分,最低位次为34944名(山西理科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 524 | 34944 |
内蒙古 | 本科一批 | 481 | 25931 |
河南 | 本科一批 | 539 | 87758 |
四川 | 本科一批 | 574 | 46505 |
云南 | 一本 | 539 | 29517 |
陕西 | 本科一批 | 491 | 50885 |
青海 | 本科一段 | 399 | 9560 |
宁夏 | 第一批本科 | 451 | 10913 |
新疆 | 本科一批 | 405 | 15753 |
由上表可知,南华大学2024年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被南华大学给录取。
二、南华大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南华大学的最低分,均取自南华大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
南华大学2024年录取分数线为519分,最低位次为27941名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
南华大学 (01) | 北京 | 本科批 | 519 |
南华大学 (02) | 北京 | 本科批 | 536 |
南华大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 528 |
南华大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 553 |
南华大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 560 |
南华大学 (04) | 上海 | 本科批 | 435 |
南华大学 (02) | 上海 | 本科批 | 440 |
南华大学 (01) | 上海 | 本科批 | 451 |
南华大学 (03) | 上海 | 本科批 | 459 |
南华大学 | 浙江 | 二段 | 490 |
南华大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
南华大学 | 山东 | 一段 | 469 |
南华大学 (04) | 海南 | 本科批 | 562 |
南华大学 (03) | 海南 | 本科批 | 605 |
南华大学 (01) | 海南 | 本科批 | 606 |
南华大学 (02) | 海南 | 本科批 | 608 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
南华大学2024年录取分数线为557分,最低位次为13933名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
南华大学 | 河北 | 本科批 | 557 |
南华大学 | 辽宁 | 本科批 | 515 |
南华大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 550 |
南华大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 546 |
南华大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 557 |
南华大学 999组 | 福建 | 本科批 | 510 |
南华大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 567 |
南华大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 551 |
南华大学 第102组 | 湖南 | 本科批 | 521 |
南华大学第303组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 528 |
南华大学第404组 (地方专项) | 湖南 | 本科批 | 532 |
南华大学 201组 | 广东 | 本科批 | 530 |
南华大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 554 |
南华大学 | 重庆 | 本科批 | 538 |
南华大学 | 贵州 | 本科批 | 508 |
首选物理
南华大学2024年录取分数线为519分,最低位次为94287名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
南华大学 | 河北 | 本科批 | 519 |
南华大学 | 辽宁 | 本科批 | 464 |
南华大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 412 |
南华大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 436 |
南华大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 532 |
南华大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 537 |
南华大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 541 |
南华大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 541 |
南华大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 567 |
南华大学 999组 | 福建 | 本科批 | 548 |
南华大学 500组 | 福建 | 本科批 | 571 |
南华大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 530 |
南华大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 561 |
南华大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 |
南华大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 556 |
南华大学第311组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 499 |
南华大学第313组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 515 |
南华大学 第109组 | 湖南 | 本科批 | 516 |
南华大学第415组 (地方专项) | 湖南 | 本科批 | 516 |
南华大学第312组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 517 |
南华大学第310组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 518 |
南华大学 第107组 | 湖南 | 本科批 | 520 |
南华大学 第105组 | 湖南 | 本科批 | 522 |
南华大学第417组 (地方专项) | 湖南 | 本科批 | 522 |
南华大学第416组 (地方专项) | 湖南 | 本科批 | 525 |
南华大学第414组 (地方专项) | 湖南 | 本科批 | 526 |
南华大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 532 |
南华大学 第108组 | 湖南 | 本科批 | 585 |
南华大学 203组 | 广东 | 本科批 | 522 |
南华大学 202组 | 广东 | 本科批 | 524 |
南华大学 204组 | 广东 | 本科批 | 524 |
南华大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 528 |
南华大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 529 |
南华大学 | 重庆 | 本科批 | 515 |
南华大学 | 贵州 | 本科批 | 450 |
南华大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 548 |
在高考志愿填报的道路上,愿每位考生都能找到适合自己的理想院校,实现自己的大学梦想。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!