北京科技大学是北京市内一所公立性质的理工类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上北京科技大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、北京科技大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
北京科技大学录取分数线2024是562分、最低位次为2272名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 562 | 2272 |
内蒙古 | 本科一批 | 547 | 1868 |
河南 | 本科一批 | 593 | 2728 |
四川 | 本科一批 | 579 | 3727 |
云南 | 一本 | 619 | 1411 |
陕西 | 本科一批 | 567 | 1929 |
由上表可知,北京科技大学2024年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被北京科技大学给录取。
2、理科
北京科技大学录取分数线2024是552分、最低位次为22564名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 552 | 22564 |
内蒙古 | 本科提前批A | 571 | 7702 |
内蒙古 | 本科提前批B | 579 | 6620 |
内蒙古 | 本科一批 | 579 | 6620 |
河南 | 本科一批 | 620 | 12607 |
四川 | 本科一批 | 626 | 12394 |
云南 | 一本 | 614 | 5003 |
陕西 | 本科一批 | 609 | 7324 |
青海 | 本科一段 | 490 | 2328 |
宁夏 | 第一批本科 | 549 | 1888 |
新疆 | 本科一批 | 539 | 2659 |
由上表可知,北京科技大学2024年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被北京科技大学给录取。
二、北京科技大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京科技大学的最低分,均取自北京科技大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京科技大学录取分数线2024是628分、最低位次为6085名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
北京科技大学 (01) | 北京 | 本科批 | 628 |
北京科技大学 (02) | 北京 | 本科批 | 633 |
北京科技大学 (05) | 北京 | 本科批 | 634 |
北京科技大学 (04) | 北京 | 本科批 | 638 |
北京科技大学 (03) | 北京 | 本科批 | 647 |
北京科技大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 629 |
北京科技大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 635 |
北京科技大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 635 |
北京科技大学 04组 | 天津 | 本科批A段 | 637 |
北京科大 (03) | 上海 | 本科批 | 550 |
北京科大 (02) | 上海 | 本科批 | 558 |
北京科大 (01) | 上海 | 本科批 | 562 |
北京科技大学 | 浙江 | 一段 | 644 |
北京科技大学 | 山东 | 一段 | 600 |
北京科技大学 (02) | 海南 | 本科批 | 696 |
北京科技大学 (04) | 海南 | 本科批 | 699 |
北京科技大学 (03) | 海南 | 本科批 | 706 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京科技大学录取分数线2024是612分、最低位次为2764名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
北京科技大学 | 河北 | 本科批 | 612 |
北京科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 599 |
北京科技大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 591 |
北京科技大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 601 |
北京科技大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 609 |
北京科技大学 999组 | 福建 | 本科批 | 591 |
北京科技大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 601 |
北京科技大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 591 |
北京科技大学 第102组 | 湖南 | 本科批 | 595 |
北京科技大学 201组 | 广东 | 本科批 | 593 |
北京科技大学 203组 | 广东 | 本科批 | 596 |
北京科技大学 202组 | 广东 | 本科批 | 597 |
北京科技大学 104专业组 | 广西 | 本科批 | 596 |
北京科技大学 | 重庆 | 本科批 | 582 |
北京科技大学 | 贵州 | 本科批 | 594 |
北京科技大学 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 584 |
首选物理
北京科技大学录取分数线2024是607分、最低位次为12449名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
北京科技大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
北京科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 627 |
北京科技大学 第008组 | 黑龙江 | 本科批 | 612 |
北京科技大学 第007组 | 黑龙江 | 本科批 | 618 |
北京科技大学 第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 623 |
北京科技大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 632 |
北京科技大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 635 |
北京科技大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 635 |
北京科技大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 636 |
北京科技大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 637 |
北京科技大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 638 |
北京科技大学 999组 | 福建 | 本科批 | 630 |
北京科技大学 500组 | 福建 | 本科批 | 634 |
北京科技大学第562组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 600 |
北京科技大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 613 |
北京科技大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 613 |
北京科技大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 615 |
北京科技大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 599 |
北京科技大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 622 |
北京科技大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 624 |
北京科技大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 624 |
北京科技大学第306组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 592 |
北京科技大学 第103组 | 湖南 | 本科批 | 614 |
北京科技大学 第105组 | 湖南 | 本科批 | 616 |
北京科技大学 第104组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
北京科技大学 206组 | 广东 | 本科批 | 612 |
北京科技大学 205组 | 广东 | 本科批 | 613 |
北京科技大学 204组 | 广东 | 本科批 | 614 |
北京科技大学501专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 555 |
北京科技大学759专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 590 |
北京科技大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 607 |
北京科技大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 610 |
北京科技大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 612 |
北京科技大学 | 重庆 | 本科批 | 614 |
北京科技大学 | 贵州 | 本科批 | 608 |
北京科技大学009专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 534 |
北京科技大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 574 |
北京科技大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 607 |
北京科技大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 607 |
北京科技大学 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 609 |
在高考志愿填报的道路上,愿每一位考生都能找到属于自己的梦想之路。愿你们在未来的日子里,勇敢追求,不断超越,成就辉煌。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!