西南交通大学希望学院2024年在四川省的招生计划人数是4398人。本文将详细展示:西南交通大学希望学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、西南交通大学希望学院2024年招生计划人数
1、本科二批文科
西南交通大学希望学院在四川本科二批文科招生人数共计1409人,招生专业包含:工程管理、铁道工程、物流工程、人工智能、应用心理学等,学费为18020元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
西南交通大学 希望学院 | 工程管理 | 121 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 铁道工程 | 12 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 物流工程 | 115 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 人工智能 | 23 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 应用心理学 | 66 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 英语 | 78 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 护理学 | 81 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 学前教育 | 81 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 人力资源管理 | 95 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 市场营销 | 97 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 财务管理 | 168 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 审计学 | 133 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 会计学 | 339 | 18020 |
2、本科二批理科
西南交通大学希望学院在四川本科二批理科招生人数共计2188人,招生专业包含:学前教育、计算机科学与技术、财务管理、市场营销、人力资源管理等,学费为17000~18020元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
西南交通大学 希望学院 | 学前教育 | 25 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 计算机科学与技术 | 125 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 财务管理 | 38 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 市场营销 | 38 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 人力资源管理 | 39 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 建筑电气与智能化 | 119 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 护理学 | 25 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 会计学 | 55 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 英语 | 20 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 应用心理学 | 30 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 数据科学与大数据技术 | 85 | 17000 |
西南交通大学 希望学院 | 人工智能 | 70 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 通信工程 | 82 | 17000 |
西南交通大学 希望学院 | 审计学 | 38 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 轨道交通信号与控制 | 58 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 车辆工程 | 91 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 电气工程及其自动化 | 111 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 物流工程 | 87 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 交通运输 | 87 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 铁道工程 | 73 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 建筑学 | 122 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 土木工程 | 357 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 工程管理 | 103 | 18020 |
西南交通大学 希望学院 | 工程造价 | 188 | 18020 |
3、专科批文科
西南交通大学希望学院在四川专科批文科招生人数共计456人,招生专业包含:城市轨道交通运营管理、道路与桥梁工程技术、大数据与财务管理、大数据与审计、财税大数据应用等,学费为15900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
西南交通大学 希望学院 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 道路与桥梁工程技术 | 16 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 大数据与财务管理 | 19 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 大数据与审计 | 23 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 财税大数据应用 | 21 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 大数据与会计 | 26 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 护理 | 5 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 学前教育 | 12 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 应用英语 | 1 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 人工智能技术应用 | 19 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 铁道机车运用与维护 | 49 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 软件技术 | 12 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 现代物流管理 | 32 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 铁道交通运营管理 | 66 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 16 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 建设工程管理 | 32 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 工程测量技术 | 3 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 建筑工程技术 | 12 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 工程造价 | 13 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 城市轨道交通工程技术 | 11 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 市场营销 | 27 | 15900 |
4、专科批理科
西南交通大学希望学院在四川专科批理科招生人数共计345人,招生专业包含:软件技术、工程造价、铁道机车运用与维护、建筑工程技术、工程测量技术等,学费为15900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
西南交通大学 希望学院 | 软件技术 | 13 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 工程造价 | 11 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 铁道机车运用与维护 | 31 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 建筑工程技术 | 15 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 工程测量技术 | 7 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 建设工程管理 | 27 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 21 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 城市轨道交通运营管理 | 14 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 人工智能技术应用 | 19 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 现代物流管理 | 27 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 市场营销 | 10 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 城市轨道交通工程技术 | 24 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 铁道交通运营管理 | 41 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 应用英语 | 1 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 学前教育 | 8 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 护理 | 3 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 大数据与会计 | 18 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 财税大数据应用 | 2 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 大数据与审计 | 15 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 大数据与财务管理 | 7 | 15900 |
西南交通大学 希望学院 | 道路与桥梁工程技术 | 22 | 15900 |

二、西南交通大学希望学院各专业往年录取分数线
下文将展示西南交通大学希望学院各个招生专业2023年在四川文科的录取数据,最低分范围是342分~488分,最低分的录取位次是49536名~169531名。
1.护理学:最低488分,49536位
2.铁道工程:最低487分,50440位
3.应用心理学:最低484分,53105位
4.审计学:最低483分,54000位
5.学前教育:最低342分,169531位
6.会计学:最低482分,54985位
7.英语:最低481分,55888位
8.财务管理:最低481分,55888位
9.物流工程:最低480分,56827位
10.市场营销:最低346分,166877位
11.工程管理:最低480分,56827位
12.人力资源管理:最低480分,56827位
13.应用英语:最低359分,157421位
14.婴幼儿托育服务与管理:最低351分,163433位
15.财税大数据应用:最低347分,166184位
16.城市轨道车辆应用技术:最低345分,167505位
17.道路与桥梁工程技术:最低345分,167505位
18.建设工程管理:最低344分,168193位
19.建筑工程技术:最低344分,168193位
20.大数据与审计:最低343分,168868位
21.城市轨道交通工程技术:最低343分,168868位
22.现代物流管理:最低343分,168868位
23.城市轨道交通运营管理:最低343分,168868位
24.护理:最低342分,169531位
25.软件技术:最低342分,169531位
26.大数据与会计:最低342分,169531位
27.工程造价:最低342分,169531位
28.铁道交通运营管理:最低342