一、黑龙江高考录取分数线汇总
2023年黑龙江高考录取分数线已于6月24日公布。
(一)2023年黑龙江高考录取分数线汇总:
本科一批:文史类430分,理工类408分;
本科二批:文史类341分,理工类287分;
专科批:文史类160分,理工类160分。
(二)2022年黑龙江高考录取分数线汇总:
1、文科:一本线463分、二本线365分、专科线160分。
2、理科:一本线429分、二本线308分、专科线160分。
想了解自己的分数能上哪所大学,可从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿(gk100.com)。
填报志愿网将通过大数据分析和云计算,为同学们选出分数段内最适合的院校志愿,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
二、黑龙江所有大学录取分数线2023参考
1、理科
2022年在黑龙江所有大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最高的大学是哈尔滨工业大学,591分。
2022年在黑龙江所有大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最低的大学是黑龙江三江美术职业学院,207分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
哈尔滨工业大学(中俄合作) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 514 | 12840 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 510 | 13772 |
东北林业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 494 | 17525 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 489 | 18844 |
哈尔滨理工大学(软件) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 482 | 20786 |
东北林业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 471 | 23993 |
东北农业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 466 | 25568 |
牡丹江医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 460 | 27397 |
齐齐哈尔医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 459 | 27726 |
东北农业大学(中新合作) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 455 | 28991 |
哈尔滨理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 451 | 30236 |
佳木斯大学(师范类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 451 | 30236 |
东北农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 450 | 30538 |
佳木斯大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 442 | 33242 |
黑龙江中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 440 | 33897 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 440 | 33897 |
绥化学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 437 | 34927 |
黑龙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 435 | 35595 |
牡丹江医学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 37366 |
哈尔滨师范大学(语言类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
东北石油大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
佳木斯大学(电气类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
齐齐哈尔医学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
齐齐哈尔医学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 425 | 39227 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 411 | 44527 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 404 | 47182 |
黑龙江中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
东北石油大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 395 | 50633 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 395 | 50633 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 393 | 51426 |
牡丹江医学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 392 | 51817 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 391 | 52209 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 390 | 52622 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 380 | 56405 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
佳木斯大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 377 | 57567 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
黑龙江科技大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
黑龙江工程学院(订单培养) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
哈尔滨学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
哈尔滨体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
佳木斯大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 368 | 61235
相关动态 |