一.2022年江苏高考录取分数线
在高考结束之后,同学们应该很关注各大学的录取分数线,以便为后期的志愿填报做好准备。那么各大学在江苏的录取线是多少?本期将整理2022各高校在江苏的录取分数线排名表,包含2022各大学录取位次,供同学们查阅。
物理类:特招线516分,本科线429分,专科线220分
历史类:特招线525分,本科线471分,专科线220分
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入填报志愿网,还可以预测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
二.2022各高校在江苏的录取分数线排名表
1.物理类
①本科
分数最高、最难考的三个院校专业组是北京大学05组(674分)、清华大学04组(674分)、清华大学05组(674分),这三所院校的位次在101以内。
分数最低、最好考的本科院校分数是429分,该分数刚好在物理本科线上,所在的位次是164578。位于该分数的院校有四所,包含济南大学、信阳师范学院、海南师范大学、海南医学院。
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
上海交通大学 | 02组 | 不限 | 671 | 101以内 |
复旦大学 | 05组 | 不限 | 669 | 114 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 化学 | 666 | 156 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 03组 | 化学 | 665 | 174 |
中国科学院大学 | 06组 | 化学 | 662 | 242 |
北京大学医学部 | 02组 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 化学 | 657 | 388 |
浙江大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 656 | 420 |
中国科学院大学 | 05组 | 不限 | 656 | 420 |
上海交通大学 | 03组 | 不限 | 654 | 506 |
复旦大学 | 06组 | 不限 | 653 | 563 |
复旦大学 | 07组 | 化学 | 651 | 662 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 化学 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大学 | 04组 | 不限 | 651 | 662 |
浙江大学医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 01组 | 不限 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 02组 | 化学 | 649 | 800 |
中国人民大学 | 05组 | 不限 | 647 | 955 |
上海交通大学 | 04组 | 不限 | 646 | 1029 |
四川大学 | 11组 | 化学 或 生物 | 643 | 1303 |
南京大学 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 化学 | 642 | 1406 |
南京大学 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
南京大学 | 09组 | 化学 或 生物 | 638 | 1852 |
南京大学 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
中南大学 | 06组 | 化学+生物 | 636 | 2138 |
同济大学 | 03组 | 不限 | 635 | 2300 |
华中科技大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 635 | 2300 |
同济大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
西安交通大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
同济大学 | 05组 | 化学 | 633 | 2651 |
四川大学 | 09组 | 化学 | 632 | 2824 |
东南大学 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
北京航空航天大学 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
同济大学 | 04组 | 不限 | 630 | 3202 |
华东师范大学 | 05组 | 化学 | 630 | 3202 |
北京理工大学 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
华中科技大学 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
武汉大学 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
西安交通大学 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
华东师范大学 | 07组 | 地理 或 化学 | 626 | 4040 |
武汉大学 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
电子科技大学 | 01组 | 不限 | 626 | 4040 |
西安交通大学 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
南京航空航天大学 | 04组 | 不限 | 625 | 4284 |
北京师范大学 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
南开大学 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
华东师范大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
厦门大学 | 05组 | 不限 | 624 | 4527 |
南开大学 | 04组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
武汉大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
南京理工大学 | 02组 | 不限 | 623 | 4780 |
南京医科大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 623 | 4780 |
天津大学 | 01组 | 不限 | 623 | 4780 |
中山大学 | 04组 | 不限 | 623 | 4780 |
南京航空航天大学 | 05组 | 不限 | 622 | 5049 |
华东师范大学 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
厦门大学 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
北京师范大学 | 04组 | 化学 | 622 | 5049 |
中山大学 | 05组 | 化学 | 622 | 5049 |
厦门大学 | 07组 | 化学 | 621 | 5346 |
山东大学 | 06组 | 化学+生物 | 621 | 5346 |
北京邮电大学 | 01组 | 不限
相关动态 |