华北电力大学位于北京市,在北京高考2024年的最低录取分数线是603分,2023年的最低录取线是601分,2022年的最低分是573分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:华北电力大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、华北电力大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,华北电力大学(保定)2024年第一批本科A类的录取分数线是559分,2023年的最低录取分数线是529分,2022年的最低录取分数线是552分。也就是说,华北电力大学近几年的录取分数线是529分~559分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了559分,那么读华北电力大学的机会就很大。
下方表格展示的是华北电力大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 华北电力大学(保定) | 559 | 529 | 552 |
山西 | 华北电力大学 | 555 | 546 | 555 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 537 | 547 | 533 |
内蒙古 | 华北电力大学(保定) | 518 | 508 | 517 |
河南 | 华北电力大学 | 582 | 606 | 574 |
河南 | 华北电力大学(保定) | 578 | 599 | 573 |
四川 | 华北电力大学 | 578 | 577 | 586 |
四川 | 华北电力大学(保定) | 567 | 556 | 580 |
云南 | 华北电力大学 | 611 | 591 | 628 |
云南 | 华北电力大学(保定) | 603 | 579 | 621 |
陕西 | 华北电力大学 | 564 | 569 | 552 |
陕西 | 华北电力大学(国家专项计划) | 554 | - | - |
陕西 | 华北电力大学(保定) | 545 | 547 | 541 |
青海 | 华北电力大学 | 500 | 472 | 415 |
青海 | 华北电力大学(保定) | 495 | 464 | 489 |
宁夏 | 华北电力大学 | 558 | 540 | 530 |
宁夏 | 华北电力大学(保定) | 546 | 529 | 528 |
新疆 | 华北电力大学 | 503 | 531 | 503 |
新疆 | 华北电力大学(保定) | 497 | 518 | 495 |
在山西理科,华北电力大学第一批本科A类近几年的录取分数线是565分~603分。在内蒙古理科,华北电力大学本科提前批A近几年的最低录取分数线是565分~619分。在河南本科一批,华北电力大学历年最低录取分数线为587分~617分。
下表为华北电力大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 华北电力大学 | 603 | 565 | 572 |
山西 | 华北电力大学(保定) | 591 | 564 | 565 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 619 | 572 | 565 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 613 | 568 | 575 |
内蒙古 | 华北电力大学(保定) | 599 | 529 | 526 |
内蒙古 | 华北电力大学(保定) | 596 | 545 | 515 |
内蒙古 | 华北电力大学(保定) | 549 | 504 | 518 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 548 | 546 | 499 |
河南 | 华北电力大学 | 617 | 615 | 587 |
河南 | 华北电力大学(保定) | 602 | 608 | 591 |
四川 | 华北电力大学 | 622 | 626 | 612 |
四川 | 华北电力大学(保定) | 614 | 618 | 603 |
云南 | 华北电力大学 | 608 | 601 | 607 |
云南 | 华北电力大学(保定) | 592 | 599 | 581 |
陕西 | 华北电力大学(保定) | 602 | 576 | 563 |
陕西 | 华北电力大学(国家专项计划) | 585 | - | - |
陕西 | 华北电力大学 | 577 | 591 | 573 |
青海 | 华北电力大学(保定) | 504 | 361 | 468 |
青海 | 华北电力大学 | 485 | 400 | 470 |
宁夏 | 华北电力大学 | 547 | 458 | 525 |
宁夏 | 华北电力大学(保定) | 432 | 514 | 506 |
新疆 | 华北电力大学 | 529 | 536 | 518 |
新疆 | 华北电力大学(保定) | 499 | 527 | 461 |
二、华北电力大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,华北电力大学的最低录取分数线差距较大。
华北电力大学(03)2024年在北京的最低录取分数线为623分,2023年在北京的最低录取分数线为618分,2022年在北京的最低录取分数线为614分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 华北电力大学(03) | 623 | 618 | 614 |
北京 | 华北电力大学(02) | 619 | 615 | 612 |
北京 | 华北电力大学(保定)(03) | 614 | 610 | 595 |
北京 | 华北电力大学(01) | 614 | - | - |
北京 | 华北电力大学(保定)(01) | 607 | - | - |
北京 | 华北电力大学(保定)(02) | 603 | 601 | 573 |
天津 | 华北电力大学(北京)01组 | 635 | 636 | 647 |
天津 | 华北电力大学(保定)01组 | 624 | 638 | 636 |
天津 | 华北电力大学(北京)02组 | 623 | - | - |
天津 | 华北电力大学(北京)03组 | 623 | 630 | 644 |
天津 | 华北电力大学(保定)02组 | 618 | - | - |
天津 | 华北电力大学(保定)03组 | 610 | 617 | 633 |
上海 | 华电北京(01) | 555 | 545 | 537 |
上海 | 华电保定(01) | 550 | 539 | 536 |
上海 | 华电保定(02) | 536 | - | - |
上海 | 华电北京(03) | 532 | 535 | 532 |
上海 | 华电北京(02) | 531 | - | - |
浙江 | 华北电力大学 | 631 | 641 | 632 |
浙江 | 华北电力大学(保定) | 618 | 623 | 616 |
山东 | 华北电力大学 | 594 | 602 |
华北电力大学近三年录取分数线一览 2022 2024最低分
相关动态 |