邢台学院2024年在河北省的招生计划人数是2847人。本文将详细展示:邢台学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、邢台学院2024年招生计划人数
1、本科批历史类
邢台学院在河北本科批历史类招生人数共计1219人,招生专业包含:国际经济与贸易、法学、思想政治教育、教育学、科学教育等,学费为4600~4900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
邢台学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 4600 |
邢台学院 | 法学 | 18 | 4600 |
邢台学院 | 思想政治教育 | 90 | 4600 |
邢台学院 | 教育学 | 70 | 4600 |
邢台学院 | 科学教育 | 10 | 4900 |
邢台学院 | 学前教育 | 89 | 4600 |
邢台学院 | 小学教育 | 150 | 4600 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 72 | 4600 |
邢台学院 | 汉语国际教育 | 70 | 4600 |
邢台学院 | 英语 | 148 | 4900 |
邢台学院 | 翻译 | 45 | 4900 |
邢台学院 | 历史学 | 70 | 4600 |
邢台学院 | 地理科学 | 83 | 4900 |
邢台学院 | 自然地理与资源环境 | 10 | 4900 |
邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 22 | 4900 |
邢台学院 | 地理信息科学 | 30 | 4900 |
邢台学院 | 工商管理 | 41 | 4600 |
邢台学院 | 市场营销 | 6 | 4600 |
邢台学院 | 会计学 | 40 | 4600 |
邢台学院 | 财务管理 | 55 | 4600 |
邢台学院 | 物流管理 | 65 | 4600 |
2、本科批物理类
邢台学院在河北本科批物理类招生人数共计1628人,招生专业包含:金融工程、国际经济与贸易、法学、思想政治教育、教育学等,学费为4600~4900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
邢台学院 | 金融工程 | 60 | 4600 |
邢台学院 | 国际经济与贸易 | 22 | 4600 |
邢台学院 | 法学 | 5 | 4600 |
邢台学院 | 思想政治教育 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 教育学 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 科学教育 | 30 | 4900 |
邢台学院 | 学前教育 | 31 | 4600 |
邢台学院 | 小学教育 | 40 | 4600 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 汉语国际教育 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 英语 | 30 | 4900 |
邢台学院 | 翻译 | 35 | 4900 |
邢台学院 | 历史学 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 数学与应用数学 | 95 | 4900 |
邢台学院 | 物理学 | 90 | 4900 |
邢台学院 | 化学 | 78 | 4900 |
邢台学院 | 应用化学 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 地理科学 | 22 | 4900 |
邢台学院 | 自然地理与资源环境 | 11 | 4900 |
邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 4900 |
邢台学院 | 地理信息科学 | 10 | 4900 |
邢台学院 | 生物科学 | 69 | 4900 |
邢台学院 | 生物技术 | 65 | 4900 |
邢台学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 机械电子工程 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 材料物理 | 45 | 4900 |
邢台学院 | 通信工程 | 45 | 4900 |
邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 23 | 4900 |
邢台学院 | 自动化 | 40 | 4900 |
邢台学院 | 机器人工程 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 55 | 4900 |
邢台学院 | 网络工程 | 60 | 4900 |
邢台学院 | 物联网工程 | 50 | 4900 |
邢台学院 | 化学工程与工艺 | 70 | 4900 |
邢台学院 | 食品科学与工程 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 食品营养与检验教育 | 40 | 4900 |
邢台学院 | 工商管理 | 8 | 4600 |
邢台学院 | 市场营销 | 5 | 4600 |
邢台学院 | 会计学 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 财务管理 | 10 | 4600 |
邢台学院 | 物流管理 | 19 | 4600 |

二、邢台学院各专业往年录取分数线
下文将展示邢台学院各个招生专业2023年在河北历史类的录取数据,最低分范围是471分~512分,最低分的录取位次是23489名~43901名。
1.法学:最低512分,23489位
2.汉语言文学:最低505分,26504位
3.会计学:最低500分,28755位(省级一流本科专业)
4.思想政治教育:最低497分,30136位
5.财务管理:最低495分,31063位
6.历史学:最低492分,32558位
7.汉语国际教育:最低489分,34069位
8.小学教育:最低487分,35114位(省级一流本科专业)
9.地理科学:最低486分,35617位
10.英语:最低485分,36129位(省级一流本科专业)
11.科学教育:最低483分,37188位
12.应用统计学:最低483分,37188位
13.教育学:最低482分,37736位
14.自然地理与资源环境:最低482分,37736位(省级一流本科专业)
15.人文地理与城乡规划:最低480分,38784位
16.地理信息科学:最低480分,38784位
17.金融工程:最低479分,39324位
18.国际经济与贸易:最低479分,39324位(国家一流本科专业、国家特色专业)
19.工商管理:最低478分,39925位
20.食品营养与检验教育:最低477分,40506位
21.市场营销:最低476分,41083位
22.翻译:最低475分,41643位
23.学前教育:最低472分,43345位
24.物流管理:最低471分,43901位
在高考志愿填报的过程中,选择适合自己的专业和学校至关重要。希望本文提供的信息能够帮助您更好地了解邢台学院,为您的未来规划提供有益的参考。
祝愿每一位考生都能在高考中取得优异的成绩,顺利进入理想的大学,开启人生新篇章!