北京一本学校有北京大学、清华大学、中国人民大学等。下文将为北京高考生展示:位于北京市的一本学校具体名单及排名、以及北京一本大学最近三年的录取分数线汇总。

一、北京一本学校名单及排名
排名数据源自校友会2024年全国公办本科大学排名。
1.北京大学:排名全国第1位
2.清华大学:排名全国第2位
3.中国人民大学:排名全国第11位
4.北京师范大学:排名全国第14位
5.北京航空航天大学:排名全国第17位
6.北京理工大学:排名全国第24位
7.中国农业大学:排名全国第28位
8.北京协和医学院:排名全国第32位
9.北京科技大学:排名全国第34位
10.北京交通大学:排名全国第40位
11.北京邮电大学:排名全国第46位
12.北京化工大学:排名全国第55位
13.对外经济贸易大学:排名全国第59位
14.北京工业大学:排名全国第62位
15.中国石油大学(北京):排名全国第69位
16.首都医科大学:排名全国第69位
17.北京林业大学:排名全国第70位
18.中国政法大学:排名全国第71位
19.首都师范大学:排名全国第75位
20.中国传媒大学:排名全国第79位
21.中央民族大学:排名全国第80位
22.北京外国语大学:排名全国第80位
23.中央财经大学:排名全国第93位
24.中国矿业大学(北京):排名全国第102位
25.中国地质大学(北京):排名全国第105位
26.北京中医药大学:排名全国第105位
27.华北电力大学:排名全国第108位
28.北京语言大学:排名全国第108位
29.北京体育大学:排名全国第111位
30.外交学院:排名全国第114位
31.首都经济贸易大学:排名全国第122位
32.中央戏剧学院:排名全国第127位
33.北京电影学院:排名全国第128位
34.北京工商大学:排名全国第153位
35.中央美术学院:排名全国第175位
36.中央音乐学院:排名全国第175位
37.北京第二外国语学院:排名全国第179位
38.北京建筑大学:排名全国第183位
39.北京联合大学:排名全国第194位
40.北京信息科技大学:排名全国第211位
41.北方工业大学:排名全国第229位
42.中国人民公安大学:排名全国第231位
43.中国音乐学院:排名全国第231位
44.中国戏曲学院:排名全国第269位
45.中国青年政治学院:排名全国第298位
46.北京电子科技学院:排名全国第351位
47.中国劳动关系学院:排名全国第364位
48.国际关系学院:排名全国第393位
49.中华女子学院:排名全国第453位
二、北京一本大学近三年最低分
在北京高考,录取分数线最低的北京一本大学是北京联合大学(京津冀职教改革项目),2024年的最低分是440分。
大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
北京大学(02) | 700 | 691 | 695 |
清华大学(02) | 698 | 685 | 688 |
北京大学(03) | 690 | 684 | 688 |
清华大学(03) | 689 | 685 | 688 |
清华大学(01) | 688 | 691 | 689 |
北京大学(01) | 688 | 683 | 687 |
中国人民大学(02) | 684 | —— | —— |
中国人民大学(03) | 684 | —— | —— |
中国科学院大学(01 ) | 682 | 675 | 684 |
北京大学医学部(04 ) | 678 | 669 | 673 |
中国人民大学(05) | 675 | 675 | 674 |
北京理工大学(02) | 674 | —— | —— |
北京大学医学部(05 ) | 671 | 662 | —— |
中国人民大学(01) | 671 | 670 | 670 |
北京大学医学部(01 ) | 671 | 669 | 671 |
北京大学医学部(03 ) | 670 | 663 | 670 |
中国人民大学(04) | 670 | —— | —— |
北京航空航天大学(0 2) | 667 | 660 | 663 |
中国政法大学(01) | 666 | 658 | —— |
北京理工大学(03) | 664 | 657 | 659 |
北京师范大学(04) | 664 | —— | —— |
北京邮电大学(03) | 663 | 658 | 659 |
北京师范大学(01) | 663 | 656 | 659 |
中国政法大学(02) | 660 | —— | —— |
北京师范大学(03) | 659 | —— | —— |
北京师范大学(05) | 658 | 657 | 664 |
北京师范大学(02) | 657 | 649 | 655 |
北京理工大学(01) | 654 | —— | —— |
北京航空航天大学(0 1) | 651 | 650 | 652 |
北京交通大学(08) | 651 | —— | —— |
北京邮电大学(02) | 651 | 646 | 645 |
北京交通大学(07) | 650 | 645 | 647 |
北京交通大学(06) | 648 | —— | —— |
北京科技大学(03) | 647 | —— | —— |
北京航空航天大学(0 3)(中外合办) | 646 | 640 | —— |
对外经济贸易大学(0 3) | 643 | —— | —— |
中央财经大学(03) | 643 | 640 | 649 |
对外经济贸易大学(0 2) | 642 | 643 | 653 |
对外经济贸易大学(0 1) | 642 | 641 | 643 |
中央财经大学(02) | 641 | 640 | 642 |
北京交通大学(05) | 639 | 636 | 635 |
北京大学医学部(02 ) | 639 | 637 | 620 |
北京邮电大学(宏福校 区)(01)(中外合 办) | 638 | 632 | 624 |
北京科技大学(04) | 638 | 630 | —— |
中国政法大学(03) | 637 | 645 | 630 |
北京交通大学(04) | 635 | —— | —— |
中国农业大学(02) | 635 | 634 | 630 |
中国农业大学(03) | 635 | 629 | 628 |
中国社会科学院大学( 01) | 634 | 637 | 639 |
北京科技大学(05) | 634 | 629 | 627 |
北京科技大学(02) | 633 | —— | —— |
北京理工大学(04) (中外合办) | 632 | 631 | 627 |
北京交通大学(03) | 632 | 630 | 628 |
中央民族大学(03) | 632 | 627 | 627 |
北京邮电大学(01) | 631 | 637 | 634 |
中央财经大学(01) (中外合办) | 631 | 635 | 636 |
北京外国语大学(02 ) | 631 | —— | —— |
北京交通大学(01) (中外合办) | 629 | 624 | 614 |
北京科技大学(01) | 628 | 622 | 619 |
北京外国语大学(01 ) | 628 | 627 | 635 |
中央民族大学(02) | 627 | —— | —— |
中央民族大学(01) | 626 | 620 | 621 |
北京交通大学(02) (中外合办) | 625 | 620 | 606 |
首都医科大学(04) | 624 | 619 | 615 |
北京邮电大学(宏福校 区)(02)(中外合 办) | 624 | 621 | 618 |
中国人民公安大学(0 1) | 623 | 621 | 615 |
华北电力大学(03) | 623 | 618 | 614 |
中国传媒大学(04) | 622 | —— | —— |
北京林业大学(05) | 622 | 622 | 618 |
中国传媒大学(03) | 620 | 622 | 629 |
中央民族大学(04) | 620 | 619 | 616 |
中央美术学院(03) | 619 | —— | —— |
华北电力大学(02) | 619 | 615 | 612 |
中国传媒大学(05) | 618 | 622 | 621 |
中央美术学院(04) | 617 | —— | —— |
北京化工大学(03) | 617 | 612 | 601 |
中国传媒大学(01 )(中外合办) | 616 | 625 | 625 |
北京电影学院(08) | 616 | 615 | 606 |
北京化工大学(02) | 616 | 611 | 605 |
中央美术学院(02) | 615 | 617 |
相关动态 |