从湖北一本学校中第1名华中科技大学、第2名武汉大学、第3名华中农业大学等。本期会介绍湖北所有一本学校名单及排名等内容,方便各位了解湖北一本学校哪个最好,高考需要多少分能上。
一、湖北一本学校排名
1、湖北省内一本学校排名第1的是华中科技大学,该校在2024年软科排名全国第8名。
2、湖北省内排名第2的是武汉大学,该校在全国一本学校第9名。
3、湖北省内排名第3的是华中农业大学,该校在全国一本学校第42名。
4、湖北省内排名第4的是华中师范大学,该校在全国一本学校第47名。
5、湖北省内排名第5的是武汉理工大学,该校在全国一本学校第54名。
湖北省共计有15所一本学校,这15所学校中理工类大学最好的是华中科技大学;师范类大学最好的是华中师范大学。
以下为2024年湖北一本学校完整名单及排名
二、湖北前十名一本学校分数线
1、历史类
这十所一本学校在湖北历史类的录取分数线范围是626分到536分,对应的位次排名从609名到11712名。其中分数线排名前五的学校分别是武汉大学(624分)、中南财经政法大学(592分)、华中师范大学(589分)、中国地质大学(武汉)(582分)、华中农业大学(579分)。
2、物理类
这十所一本学校在湖北物理类的录取分数线范围是654分到531分,对应的位次排名从2854名到58805名。其中分数线排名前五的学校分别是武汉大学(630分)、华中科技大学(628分)、华中师范大学(604分)、中南财经政法大学(603分)、华中农业大学(599分)。
下面是2023年湖北省前十名一本学校在湖北省的分数线
学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 2023分 数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 物理 | 第03组 | 654 | 2854 |
华中科技大学 | 物理 | 第07组 | 654 | 2854 |
武汉大学 | 物理 | 第12组 | 648 | 3901 |
武汉大学 | 物理 | 第08组 | 644 | 4682 |
武汉理工大学 | 物理 | 第06组 | 639 | 5814 |
华中科技大学 | 物理 | 第10组 | 637 | 6305 |
武汉理工大学 | 物理 | 第07组 | 637 | 6305 |
武汉大学 | 物理 | 第15组 | 636 | 6544 |
华中师范大学 | 物理 | 第24组 | 635 | 6817 |
武汉理工大学 | 物理 | 第08组 | 634 | 7081 |
华中师范大学 | 物理 | 第26组 | 634 | 7081 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第11组 | 632 | 7635 |
武汉大学 | 物理 | 第09组 | 630 | 8188 |
华中师范大学 | 物理 | 第28组 | 630 | 8188 |
华中师范大学 | 物理 | 第20组 | 629 | 8494 |
华中科技大学 | 物理 | 第09组 | 628 | 8812 |
华中师范大学 | 物理 | 第21组 | 624 | 10078 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第12组 | 623 | 10403 |
华中师范大学 | 物理 | 第27组 | 622 | 10738 |
华中师范大学 | 物理 | 第22组 | 619 | 11725 |
武汉理工大学 | 物理 | 第09组 | 616 | 12783 |
华中师范大学 | 物理 | 第16组 | 616 | 12783 |
华中师范大学 | 物理 | 第25组 | 615 | 13191 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第03组 | 613 | 13934 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第32组 | 610 | 15084 |
华中农业大学 | 物理 | 第07组 | 607 | 16315 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第30组 | 606 | 16756 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第31组 | 606 | 16756 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第04组 | 604 | 17557 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第11组 | 604 | 17557 |
华中农业大学 | 物理 | 第02组 | 604 | 17557 |
华中师范大学 | 物理 | 第17组 | 604 | 17557 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第10组 | 603 | 18018 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第08组 | 602 | 18473 |
武汉理工大学 | 物理 | 第12组 | 601 | 18891 |
华中农业大学 | 物理 | 第04组 | 601 | 18891 |
华中农业大学 | 物理 | 第05组 | 599 | 19780 |
武汉科技大学 | 物理 | 第02组 | 596 | 21107 |
武汉理工大学 | 物理 | 第13组 | 594 | 22035 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第09组 | 593 | 22527 |
湖北大学 | 物理 | 第09组 | 590 | 23984 |
武汉科技大学 | 物理 | 第03组 | 589 | 24431 |
湖北大学 | 物理 | 第10组 | 585 | 26407 |
湖北大学 | 物理 | 第12组 | 585 | 26407 |
湖北大学 | 物理 | 第11组 | 583 | 27480 |
湖北大学 | 物理 | 第13组 | 583 | 27480 |
武汉科技大学 | 物理 | 第04组 | 580 | 29066 |
武汉科技大学 | 物理 | 第10组 | 578 | 30096 |
湖北大学 | 物理 | 第17组 | 577 | 30633 |
湖北工业大学 | 物理 | 第04组 | 576 | 31174 |
武汉科技大学 | 物理 | 第09组 | 573 | 32794 |
武汉科技大学 | 物理 | 第11组 | 569 | 35020 |
湖北大学 | 物理 | 第14组 | 567 | 36152 |
湖北大学 | 物理 | 第16组 | 567 | 36152 |
湖北工业大学 | 物理 | 第05组 | 567 | 36152 |
武汉科技大学 | 物理 | 第07组 | 564 | 37921 |
武汉科技大学 | 物理 | 第05组 | 563 | 38543 |
湖北大学 | 物理 | 第15组 | 563 | 38543 |
湖北工业大学 | 物理 | 第06组 | 558 | 41506 |
湖北大学 | 物理 | 第19组 | 555 | 43426 |
湖北工业大学 | 物理 | 第08组 | 551 | 45886 |
湖北工业大学 | 物理 | 第07组 | 540 | 52887 |
湖北大学 | 物理 | 第18组 | 539 | 53525 |
湖北大学 | 物理 | 第20组 | 531 | 58805 |
武汉大学 | 历史 | 第02组 | 626 | 609 |
武汉大学 | 历史 | 第06组 | 624 | 674 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第
相关动态 |