内蒙古高考理科前1万名大学及位次
了解各大学在内蒙古招生录取位次很重要,根据内蒙古自治区2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的理科考生能上的学校有85所,分数最高的大学有北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、复旦大学。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍内蒙古高考中理科排名位次对应大学中前1万名、4-5万名对应的大学。各位内蒙古自治区考生和家长,可以在本文前后方输入分数,查看全国能上的大学。
1、理科前1万名:清华大学、北京大学、上海交通大学
根据内蒙古自治区2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的理科考生能上的学校有97所,对应的分数为695分~556分,对应位次为41~9972位。
分数最高为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、复旦大学上海医学院,对应内蒙古自治区理科高考录取位次分别为41、48、55、71、119。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 695 | 41 |
北京大学 | 694 | 48 |
上海交通大学 | 693 | 55 |
复旦大学 | 690 | 71 |
上海交通大学医学院 | 684 | 119 |
浙江大学 | 683 | 129 |
中国科学技术大学 | 679 | 165 |
南京大学 | 676 | 197 |
哈尔滨工业大学 | 670 | 288 |
中国人民大学 | 669 | 306 |
北京大学医学部 | 669 | 306 |
复旦大学上海医学院 | 669 | 306 |
浙江大学医学院 | 669 | 306 |
北京理工大学 | 664 | 399 |
西安交通大学 | 663 | 417 |
北京航空航天大学 | 661 | 459 |
东南大学 | 651 | 775 |
西北工业大学 | 650 | 806 |
南开大学 | 649 | 842 |
同济大学(中外合作) | 647 | 916 |
中国人民大学(苏州校区) | 642 | 1133 |
大连理工大学 | 641 | 1195 |
电子科技大学 | 639 | 1284 |
天津大学 | 639 | 1284 |
武汉大学 | 639 | 1284 |
同济大学 | 639 | 1284 |
华中科技大学 | 639 | 1284 |
北京航空航天大学(中外合作) | 639 | 1284 |
同济大学(医学试验班) | 636 | 1449 |
中山大学 | 633 | 1602 |
北京师范大学 | 633 | 1602 |
哈尔滨工业大学(威海) | 632 | 1655 |
北京交通大学(理科试验班类) | 632 | 1655 |
北京邮电大学 | 631 | 1715 |
西安交通大学(医学试验班) | 624 | 2155 |
重庆大学 | 621 | 2368 |
北京外国语大学 | 610 | 3250 |
南京航空航天大学 | 609 | 3322 |
西安电子科技大学 | 609 | 3322 |
华南理工大学 | 609 | 3322 |
四川大学 | 609 | 3322 |
厦门大学 | 609 | 3322 |
山东大学 | 609 | 3322 |
哈尔滨工程大学 | 608 | 3420 |
北京理工大学(中外合作)(会计) | 608 | 3420 |
北京外国语大学(中外合作) | 606 | 3629 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 606 | 3629 |
中国医科大学 | 605 | 3734 |
南昌大学(中外合作) | 599 | 4323 |
山东大学(威海) | 597 | 4545 |
大连理工大学(中外合作) | 596 | 4639 |
香港城市大学(东莞) | 596 | 4639 |
中央财经大学 | 595 | 4744 |
中国农业大学 | 595 | 4744 |
上海财经大学 | 593 | 4954 |
北京交通大学 | 592 | 5046 |
大连理工大学(合作办学)(计算机类) | 592 | 5046 |
中国政法大学 | 591 | 5147 |
华东理工大学 | 590 | 5260 |
南京理工大学 | 589 | 5371 |
山西中医药大学 | 588 | 5509 |
中国海洋大学 | 584 | 6012 |
湖南大学 | 581 | 6372 |
中南大学(中外合作) | 581 | 6372 |
吉林大学(农林类及护理学) | 580 | 6487 |
对外经济贸易大学 | 579 | 6620 |
北京科技大学 | 579 | 6620 |
南京邮电大学 | 579 | 6620 |
吉林大学 | 579 | 6620 |
深圳大学 | 579 | 6620 |
北京交通大学(中外合作) | 579 | 6620 |
西南财经大学 | 578 | 6736 |
东华大学 | 578 | 6736 |
中南大学 | 578 | 6736 |
华东政法大学 | 578 | 6736 |
北京协和医学院 | 578 | 6736 |
中央民族大学 | 577 | 6866 |
上海电力大学 | 577 | 6866 |
中国药科大学 | 576 | 7013 |
东北大学 | 575 | 7138 |
中国海洋大学(中外合作) | 575 | 7138 |
中国传媒大学 | 574 | 7290 |
重庆大学(预科班) | 572 | 7570 |
中南财经政法大学 | 569 | 7983 |
北京中医药大学 | 569 | 7983 |
海南大学(软件类) | 568 | 8127 |
中国农业大学(中外合作) | 566 | 8396 |
上海外国语大学 | 562 | 9023 |
大连海事大学 | 561 | 9187 |
东北师范大学(单列专业) | 560 | 9317 |
中国社会科学院大学 | 559 | 9480 |
上海理工大学 | 558 | 9640 |
西南石油大学 | 557 | 9804 |
西南政法大学 | 556 | 9972 |
上海大学(中外合作) | 556 | 9972 |
武汉理工大学(中外合作) | 556 | 9972 |
内蒙古高考理科4-5万名大学及位次
2、理科4-5万名:辽宁中医药大学杏林学院、长春工业大学(中外合作)、山东政法学院
在4-5万名之间的理科考生能上的学校有158所,对应的分数为431分~399分,对应位次为40040~49970位。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
辽宁中医药大学杏林学院 | 431 | 40040 |
长春工业大学(中外合作) | 431 | 40040 |
山东政法学院 | 430 | 40363 |
湖南农业大学 | 429 | 40647 |
河南科技大学 | 429 | 40647 |
福建农林大学 | 429 | 40647 |
山东理工大学 | 429 | 40647 |
沈阳化工大学 | 429 | 40647 |
上海应用技术大学 |