河北二本大学有哪些?在河北高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位河北高考生可以更加了解河北省最好最值得报考的二本大学是哪所。
本文将为大家奉上河北省内所有二本大学2024年的招生录取分数线排名汇总,供2025年河北高考生查阅!

一、河北二本大学有哪些学校?
根据河北省教育考试院公布的河北二本大学名单可知,河北省内一共有93所二本大学,包含了河北金融学院、河北建筑工程学院、承德医学院等,河北二本大学具体名单如下:
序号 | 学校名 |
---|---|
1 | 河北金融学院 |
2 | 河北建筑工程学院 |
3 | 承德医学院 |
4 | 北华航天工业学院 |
5 | 华北科技学院 |
6 | 河北科技师范学院 |
7 | 石家庄学院 |
8 | 河北北方学院 |
9 | 唐山学院 |
10 | 廊坊师范学院 |
11 | 邯郸学院 |
12 | 邢台学院 |
13 | 保定学院 |
14 | 防灾科技学院 |
15 | 中央司法警官学院 |
16 | 唐山师范学院 |
17 | 衡水学院 |
18 | 河北大学工商学院(停招) |
19 | 河北体育学院 |
20 | 河北经贸大学经济管理学院 |
21 | 燕山大学里仁学院(停招) |
22 | 河北科技工程职业技术大学 |
23 | 河北工业职业技术大学 |
24 | 石家庄铁道大学四方学院 |
25 | 河北师范大学汇华学院 |
26 | 沧州交通学院 |
27 | 河北石油职业技术大学 |
28 | 河北农业大学现代科技学院 |
29 | 燕京理工学院 |
30 | 沧州师范学院 |
31 | 河北医科大学临床学院 |
32 | 河北民族师范学院 |
33 | 河北工程大学科信学院 |
34 | 河北传媒学院 |
35 | 华北理工大学冀唐学院 |
36 | 张家口学院 |
37 | 北京中医药大学东方学院 |
38 | 保定理工学院 |
39 | 华北理工大学轻工学院 |
40 | 河北科技学院 |
41 | 河北美术学院 |
42 | 河北地质大学华信学院 |
43 | 河北外国语学院 |
44 | 河北工程技术学院 |
45 | 河北环境工程学院 |
46 | 石家庄陆军指挥学院 |
47 | 炮兵指挥学院 |
48 | 邢台医学院 |
49 | 河北水利电力学院 |
50 | 河北东方学院 |
51 | 唐山工业职业技术大学 |

二、2024年河北二本大学录取分数线
1、物理类
根据河北省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了河北省内所有二本大学2024年在河北高考物理类的分数线排名汇总表。其中,防灾科技学院在物理类的分数线最高,2024年的最低分为510分、最低位次为107334名。
位于河北省的普通二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是防灾科技学院、承德医学院、河北医科大学临床学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是河北科技学院(艺术类)、河北外国语学院、唐山工业职业技术大学,对应的分数线是430-448、位次是207066-234816,这意味着:2025年河北物理类考生,最低207066位,就有机会读河北二本大学。
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
防灾科技学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
承德医学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
河北医科大学临床学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
唐山师范学院(合作培养项目) | 本科批 | 502 | 119549 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
河北金融学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
保定学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
石家庄学院(艺术类) | 本科批 | 493 | 133743 |
华北科技学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
唐山工业职业技术大学(合作培养项目) | 本科批 | 488 | 141822 |
邢台医学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
邢台学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
保定学院(艺术类) | 本科批 | 485 | 146709 |
沧州师范学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
唐山师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
河北北方学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
张家口学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
邢台学院(艺术类) | 本科批 | 482 | 151581 |
河北水利电力学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
河北体育学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
唐山学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北石油职业技术大学 | 本科批 | 481 | 153287 |
廊坊师范学院(艺术类) | 本科批 | 480 | 154929 |
河北工业职业技术大学 | 本科批 | 480 | 154929 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 479 | 156509 |
唐山师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 478 | 158096 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
沧州师范学院(艺术类) | 本科批 | 476 | 161416 |
石家庄学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
邯郸学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 471 | 169754 |
河北传媒学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 465 | 179731 |
河北环境工程学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
衡水学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
河北地质大学华信学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 455 |
2024河北二本院校一览 名单及分数线排行
相关动态 |