浙江排名靠前的公办专科大学有温州职业技术学院、宁波职业技术学院、杭州职业技术学院、浙江金融职业学院、浙江交通职业技术学院等,浙江公办专科大学最低分在406分左右,各校分数线具有差异,具体如下。

一、浙江公办专科大学排名
根据GDI2025年最新榜单:
浙江省内最好的公办专科学校是温州职业技术学院,学校在全国大学中排名第11,综合实力非常强劲。另外浙江排名前五的公办专科还有宁波职业技术学院(全国排名第13名)、杭州职业技术学院(全国排名第18名)、浙江金融职业学院(全国排名第22名)、浙江交通职业技术学院(全国排名第51名)。
下面是浙江省内最好的35所公办专科院校名单:
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
11 | 温州职业技术学院 |
13 | 宁波职业技术学院 |
18 | 杭州职业技术学院 |
22 | 浙江金融职业学院 |
51 | 浙江交通职业技术学院 |
58 | 义乌工商职业技术学院 |
81 | 浙江经济职业技术学院 |
85 | 温州科技职业学院 |
91 | 浙江商业职业技术学院 |
92 | 浙江旅游职业学院 |
101 | 浙江工贸职业技术学院 |
104 | 浙江建设职业技术学院 |
129 | 浙江经贸职业技术学院 |
132 | 浙江工业职业技术学院 |
155 | 浙江工商职业技术学院 |
157 | 台州职业技术学院 |
169 | 衢州职业技术学院 |
171 | 宁波城市职业技术学院 |
172 | 杭州科技职业技术学院 |
176 | 浙江警官职业学院 |
179 | 嘉兴职业技术学院 |
195 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
210 | 丽水职业技术学院 |
230 | 浙江同济科技职业学院 |
233 | 宁波卫生职业技术学院 |
244 | 台州科技职业学院 |
284 | 湖州职业技术学院 |
304 | 浙江艺术职业学院 |
319 | 浙江国际海运职业技术学院 |
391 | 浙江安防职业技术学院 |
414 | 浙江体育职业技术学院 |
430 | 浙江特殊教育职业学院 |
535 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
558 | 浙江农业商贸职业学院 |
869 | 浙江邮电职业技术学院 |
二、浙江省公办专科院校分数线
按照2024年浙江省所有公办专科在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了浙江最好考以及最难考的公办专科院校名单。
最难考、收分最高的是:宁波职业技术学院,2024年最低分是566分,对应省排位第92334名。
最好考、收分最低的是:浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院,2024年最低分是406分,最低全省排位244447名。
浙江省所有公办专科2024年录取分数线一览表,如下。
学校名 | 人数 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
宁波职业技术学院 | 732 | 566 | 92334 |
浙江金融职业学院 | 1365 | 560 | 98769 |
浙江经济职业技术学院 | 420 | 506 | 162077 |
杭州职业技术学院 | 681 | 505 | 163546 |
温州职业技术学院 | 739 | 501 | 168253 |
浙江交通职业技术学院 | 696 | 500 | 169170 |
宁波卫生职业技术学院 | 1141 | 493 | 176782 |
浙江工商职业技术学院 | 1365 | 492 | 178059 |
宁波城市职业技术学院 | 1280 | 492 | 178059 |
丽水职业技术学院 | 1030 | 492 | 178059 |
浙江金融职业学院 | 1365 | 492 | 178059 |
湖州职业技术学院 | 1036 | 492 | 178059 |
浙江建设职业技术学院 | 715 | 492 | 178059 |
嘉兴职业技术学院 | 1400 | 492 | 178059 |
浙江同济科技职业学院 | 1175 | 492 | 178059 |
浙江国际海运职业技术学院 | 579 | 492 | 178059 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 492 | 178059 |
宁波职业技术学院 | 732 | 492 | 178059 |
台州职业技术学院 | 1225 | 492 | 178059 |
衢州职业技术学院 | 718 | 492 | 178059 |
温州职业技术学院 | 739 | 492 | 178059 |
浙江工贸职业技术学院 | 1875 | 492 | 178059 |
浙江特殊教育职业学院 | 163 | 492 | 178059 |
浙江旅游职业学院 | 1100 | 492 | 178059 |
浙江商业职业技术学院 | 893 | 492 | 178059 |
浙江安防职业技术学院 | 1001 | 492 | 178059 |
浙江农业商贸职业学院 | 896 | 492 | 178059 |
台州科技职业学院 | 994 | 492 | 178059 |
浙江工业职业技术学院 | 1840 | 492 | 178059 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 747 | 492 | 177818 |
杭州科技职业技术学院 | 1595 | 492 | 178059 |
浙江经贸职业技术学院 | 1195 | 492 | 178059 |
温州科技职业学院 | 1294 | 492 | 178059 |
浙江艺术职业学院 | 292 | 492 | 178059 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 1260 | 492 | 178059 |
浙江邮电职业技术学院 | 850 | 492 | 178059 |
义乌工商职业技术学院 | 1197 | 492 | 178059 |
浙江警官职业学院 | 835 | 492 | 152340 |
浙江经贸职业技术学院 | 1195 | 486 | 183982 |
浙江艺术职业学院 | 292 | 479 | 190692 |
浙江建设职业技术学院 | 715 | 476 | 193513 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 1005 | 469 | 199972 |
浙江特殊教育职业学院 | 163 | 467 | 202056 |
浙江工商职业技术学院 | 1365 | 459 | 208838 |
杭州科技职业技术学院 | 1595 | 457 | 210782 |
嘉兴职业技术学院 | 1400 | 456 | 211598 |
浙江商业职业技术学院 | 893 | 455 | 212193 |
浙江警官职业学院 | 835 | 451 | 215133 |
浙江工业职业技术学院 | 1840 | 448 | 217945 |
浙江邮电职业技术学院 | 850 | 448 | 217928 |
温州科技职业学院 | 1294 | 448 | 217598 |
浙江同济科技职业学院 | 1175 | 446 | 219456 |
浙江工贸职业技术学院 | 1875 | 445 | 220346 |
宁波城市职业技术学院 | 1280 | 445 | 220083 |
义乌工商职业技术学院 | 1197 | 445 | 220250 |
台州职业技术学院 | 1225 | 444 | 220972 |
浙江旅游职业学院 | 1100 | 444 | 221010 |
衢州职业技术学院 | 718 | 442 |
2025浙江公办专科分数线概览表发布
相关动态 |