石家庄财经职业学院2024年在各省录取分数线为:河北物理组337分(专科批)、山西文科196分(专科高职批)。
石家庄财经职业学院2024年在专科高职批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出石家庄财经职业学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、石家庄财经职业学院普通高考省份各批次分数
山西:2024年石家庄财经职业学院专科高职批最低分数线是文科196分。
石家庄财经职业学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
山西 | 文科 | 专科高职批 | 196 |
二、石家庄财经职业学院专科批分数
河北:2024年石家庄财经职业学院专科批最低分数线是物理组337分、历史组276分。
石家庄财经职业学院2024年专科批录取分数线:
高考 省份 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 物理 | 337 | 340651 |
河北 | 历史 | 276 | 195342 |
三、石家庄财经职业学院招生专业名单
本文根据石家庄财经职业学院2024年在河北的招生计划,为2025年高考生展示:石家庄财经职业学院60个招生专业名单。
专业名称 | 收费 标准 |
---|---|
园林技术 | 11900 |
建筑室内设计 | 12900 |
建筑动画技术 | 11900 |
建筑工程技术 | 11900 |
工程造价 | 12900 |
建设工程管理 | 12900 |
工业设计 | 13900 |
机电一体化技术 | 12900 |
工业机器人技术 | 15000 |
电气自动化技术 | 12900 |
无人机应用技术 | 13900 |
汽车制造与试验技术 | 11900 |
新能源汽车检测与维修技术 | 12900 |
民航运输服务 | 13900 |
城市轨道交通运营管理 | 12900 |
物联网应用技术 | 13900 |
移动互联应用技术 | 13900 |
计算机应用技术 | 13900 |
软件技术 | 13900 |
数字媒体技术 | 12900 |
大数据技术 | 13900 |
信息安全技术应用 | 13900 |
虚拟现实技术应用 | 13900 |
工业软件开发技术 | 12900 |
动漫制作技术 | 12900 |
现代移动通信技术 | 13900 |
网络规划与优化技术 | 11900 |
护理 | 13900 |
健康大数据管理与服务 | 11900 |
健康管理 | 11900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 11900 |
金融服务与管理 | 11900 |
财富管理 | 11900 |
大数据与财务管理 | 12900 |
大数据与会计 | 12900 |
大数据与审计 | 11900 |
会计信息管理 | 12900 |
国际经济与贸易 | 11900 |
工商企业管理 | 12900 |
市场营销 | 11900 |
电子商务 | 13900 |
商务数据分析与应用 | 11900 |
现代物流管理 | 12900 |
供应链运营 | 12900 |
旅游管理 | 11900 |
酒店管理与数字化运营 | 12900 |
智慧旅游技术应用 | 12900 |
环境艺术设计 | 12900 |
广告艺术设计 | 12900 |
舞蹈表演 | 11900 |
播音与主持 | 13900 |
广播影视节目制作 | 12900 |
新闻采编与制作 | 13900 |
影视动画 | 12900 |
摄影摄像技术 | 11900 |
融媒体技术与运营 | 12900 |
传播与策划 | 11900 |
学前教育 | 13900 |
电子竞技运动与管理 | 13900 |
智慧健康养老服务与管理 | 12900 |
在高考志愿填报的关键时刻,祝愿每一位考生都能找到适合自己的道路,实现梦想。石家庄财经职业学院期待与您携手共创美好未来!