重庆三峡医药高等专科学校2024年在重庆高职专科批一共招2188位高考生。本文将为大家详细展示:重庆三峡医药高等专科学校2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解重庆三峡医药高等专科学校。

一、重庆三峡医药高等专科学校历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆三峡医药高等专科学校高职专科批历史类共招755位学生。
重庆三峡医药高等专科学校口腔医学技术专业在高职专科批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是11W,学费是7800元一年。重庆三峡医药高等专科学校智能医疗装备技术专业在高职专科批历史类招2人,学制3年,专业招生代码是10G,学费是7800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
11W | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 7800 |
10G | 智能医疗装备技术 | 2 | 3 | 7800 |
10A | 健康大数据管理与服务 | 2 | 3 | 7800 |
105 | 临床医学 | 80 | 3 | 8125 |
102 | 护理 | 96 | 3 | 8125 |
197 | 食品检验检测技术 | 2 | 3 | 6250 |
195 | 口腔医学 | 12 | 3 | 8125 |
192 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 3 | 6250 |
168 | 助产 | 7 | 3 | 8125 |
158 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 3 | 7800 |
152 | 医学检验技术 | 16 | 3 | 8125 |
148 | 眼视光技术 | 8 | 3 | 7800 |
139 | 中医养生保健 | 3 | 3 | 7800 |
134 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 7800 |
108 | 预防医学 | 30 | 3 | 8125 |
11R | 言语听觉康复技术 | 4 | 3 | 7800 |
10D | 卫生信息管理 | 10 | 3 | 7800 |
11N | 康复辅助器具技术 | 4 | 3 | 7800 |
11K | 针灸推拿 | 110 | 3 | 8125 |
11G | 医学美容技术 | 22 | 3 | 7800 |
11D | 中医骨伤 | 58 | 3 | 8125 |
119 | 中医学 | 120 | 3 | 8125 |
114 | 中药制药 | 8 | 3 | 7800 |
113 | 药学 | 8 | 3 | 8125 |
10Y | 药品与医疗器械类 | 2 | 3 | 7800 |
10X | 中药学 | 65 | 3 | 8125 |
10S | 药品质量与安全 | 2 | 3 | 7800 |
10P | 中药材生产与加工 | 8 | 3 | 7800 |
10L | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 7800 |
10K | 医学影像技术 | 4 | 3 | 8125 |
11T | 医学生物技术 | 10 | 3 | 7800 |
二、重庆三峡医药高等专科学校物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆三峡医药高等专科学校高职专科批物理类共招1433位学生,学费最低是7800元一年,招生专业包含:卫生信息管理、口腔医学技术、康复治疗技术、医学生物技术、口腔医学等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考重庆三峡医药高等专科学校的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
50B | 卫生信息管理 | 30 | 3 | 7800 |
51U | 口腔医学技术 | 28 | 3 | 7800 |
520 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 7800 |
525 | 医学生物技术 | 30 | 3 | 7800 |
532 | 口腔医学 | 169 | 3 | 8125 |
537 | 中医养生保健 | 2 | 3 | 7800 |
540 | 眼视光技术 | 12 | 3 | 7800 |
549 | 医学检验技术 | 125 | 3 | 8125 |
554 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 7800 |
559 | 助产 | 3 | 3 | 8125 |
569 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 6250 |
500 | 护理 | 70 | 3 | 8125 |
598 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 3 | 7800 |
504 | 临床医学 | 438 | 3 | 8125 |
506 | 预防医学 | 74 | 3 | 8125 |
509 | 药学 | 123 | 3 | 8125 |
51P | 言语听觉康复技术 | 2 | 3 | 7800 |
50E | 智能医疗装备技术 | 6 | 3 | 7800 |
50H | 医学影像技术 | 80 | 3 | 8125 |
50M | 药品经营与管理 | 3 | 3 | 7800 |
50Q | 中药材生产与加工 | 2 | 3 | 7800 |
50T | 药品质量与安全 | 13 | 3 | 7800 |
50V | 中药学 | 25 | 3 | 8125 |
50Z | 药品与医疗器械类 | 8 | 3 | 7800 |
512 | 食品检验检测技术 | 11 | 3 | 6250 |
515 | 中药制药 | 2 | 3 | 7800 |
518 | 中医学 | 77 | 3 | 8125 |
51B | 中医骨伤 | 25 | 3 | 8125 |
51E | 医学美容技术 | 8 | 3 | 7800 |
51H | 针灸推拿 | 48 | 3 | 8125 |
51L | 康复辅助器具技术 | 2 | 3 | 7800 |
重庆三峡医药高等专科学校,作为一所历史悠久、实力雄厚的医学类院校,始终致力于培养高素质的医学人才。在这里,你将有机会接触到先进的医学教育资源和丰富的实践经验,为你的未来职业生涯奠定坚实基础。祝愿每一位高考生都能在填报志愿时找到最适合自己的专业,开启人生新篇章。