扬州大学2023年在江苏省内中最低分为历史类518分、物理类510分。在省外录取中,四川理科生最低535分、文科生最低555分;浙江最低600分。
扬州大学在全国更多省市录取分数线详情,下文将为大家详细整理。
扬州大学作为一所省重点大学,在全国很多地区中,物理录取线高于508分。
一、扬州大学在江苏省内分数线
2023年扬州大学在江苏省内属于本科批招生,物理招生专业有资源环境科学等。
历史招生专业有翻译等。
扬州大学在江苏省内的录取历史类、物理类最低分依次为518分(江苏省历史排第31921位)、510分(江苏省物理排第117453位)。
二、扬州大学在江苏省外分数线
扬州大学在江苏省外的物理生中,录取线大多高于508分,比较高的是在河南、湖北、安徽等地,需要在568分及以上。
在江苏省外的历史生中,分数大多高于547分,其中在河南、河北、福建最高,需要在577分以上。
从扬州大学录取分数来看,物理中河南考生的难度最高,全省排名第43114名内才能上扬州大学,对应最低分是574分。
历史中河南考生的难度最高,需要590分,排在河南省第6734名内,才有机会考上扬州大学。
下面是2023年扬州大学录取分数线详情:
数据省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 扬州大学 | 理科 | 568 | 30933 |
安徽 | 扬州大学 | 文科 | 558 | 5731 |
北京 | 扬州大学 | - | 563 | 17617 |
福建 | 扬州大学 | 历史 | 577 | 3161 |
福建 | 扬州大学 | 物理 | 559 | 25505 |
甘肃 | 扬州大学 | 文科 | 532 | 2321 |
甘肃 | 扬州大学 | 理科 | 477 | 18819 |
广东 | 扬州大学 | 物理 | 559 | 63806 |
广东 | 扬州大学 | 历史 | 541 | 18704 |
广西 | 扬州大学 | 文科 | 562 | 5247 |
广西 | 扬州大学 | 理科 | 509 | 30890 |
贵州 | 扬州大学 | 文科 | 548 | 9769 |
贵州 | 扬州大学 | 理科 | 465 | 48403 |
海南 | 扬州大学 | - | 626 | 7498 |
河北 | 扬州大学 | 历史 | 579 | 5325 |
河北 | 扬州大学 | 物理 | 554 | 44794 |
河南 | 扬州大学 | 文科 | 590 | 6734 |
河南 | 扬州大学 | 理科 | 574 | 43114 |
黑龙江 | 扬州大学 | 理科 | 484 | 18422 |
黑龙江 | 扬州大学 | 文科 | 473 | 3626 |
湖北 | 扬州大学 | 物理 | 569 | 35020 |
湖北 | 扬州大学 | 历史 | 557 | 7610 |
湖南 | 扬州大学 | 历史 | 547 | 8008 |
湖南 | 扬州大学 | 物理 | 543 | 46314 |
江苏 | 扬州大学 | 历史 | 518 | 31921 |
江苏 | 扬州大学 | 物理 | 510 | 117453 |
江西 | 扬州大学 | 文科 | 573 | 4344 |
江西 | 扬州大学 | 理科 | 566 | 22225 |
辽宁 | 扬州大学 | 历史 | 550 | 5052 |
辽宁 | 扬州大学 | 物理 | 543 | 27488 |
内蒙古 | 扬州大学 | 文科 | 491 | 4472 |
内蒙古 | 扬州大学 | 理科 | 462 | 21592 |
山东 | 扬州大学 | - | 552 | 71796 |
山西 | 扬州大学 | 文科 | 510 | 4696 |
山西 | 扬州大学 | 理科 | 497 | 35020 |
陕西 | 扬州大学 | 文科 | 550 | 3401 |
陕西 | 扬州大学 | 理科 | 488 | 36429 |
上海 | 扬州大学 | - | 505 | 18398 |
四川 | 扬州大学 | 文科 | 555 | 8947 |
四川 | 扬州大学 | 理科 | 535 | 69083 |
天津 | 扬州大学 | - | 592 | 14305 |
新疆 | 扬州大学 | 文科 | 509 | 1561 |
新疆 | 扬州大学 | 理科 | 424 | 13759 |
云南 | 扬州大学 | 文科 | 570 | 4496 |
云南 | 扬州大学 | 理科 | 524 | 28174 |
浙江 | 扬州大学 | - | 600 | 51979 |
重庆 | 扬州大学 | 历史 | 550 | 4014 |
重庆 | 扬州大学 | 物理 | 508 | 36919 |
在高考志愿填报过程中,了解各高校的录取分数线是非常重要的。希望以上信息能对您有所帮助,祝您在填报志愿时一切顺利,未来可期!