江苏公办二本学校名单及排名
1、南京审计大学:排名全国第190位
2、南京工程学院:排名全国第246位
江苏公办二本大学最近三年的最低分
1、物理类
在江苏高考物理类招生时,江苏公办二本大学在2023年的最低录取分数线是454分,对应的最低分公办二本学校是常熟理工学院11组。
下方表格展示的是江苏的全部公办二本大学在2021~2023年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|
南京工程学院05组(中外合作) | 599 | 528 | 508 |
陆军工程大学04组 | 598 | 571 | 537 |
苏州科技大学13组 | 574 | 551 | 535 |
南京审计大学05组(中外合作) | 573 | 550 | 534 |
南京审计大学04组 | 566 | 554 | 546 |
南京审计大学06组(中外合作) | 559 | 549 | 530 |
南京晓庄学院17组 | 557 | 548 | 540 |
江苏第二师范学院17组 | 553 | 549 | 534 |
苏州科技大学07组 | 553 | 538 | 519 |
江苏第二师范学院18组 | 552 | 546 | 531 |
苏州科技大学12组 | 552 | 540 | 523 |
南京晓庄学院16组 | 548 | 540 | 519 |
苏州科技大学11组 | 547 | 533 | 520 |
南京工程学院07组 | 546 | 521 | 505 |
苏州科技大学10组 | 544 | 526 | 518 |
南京工程学院03组 | 540 | 525 | 513 |
南京晓庄学院14组 | 539 | 539 | 517 |
南京晓庄学院15组 | 539 | 541 | - |
江苏第二师范学院16组 | 539 | 530 | 517 |
江苏理工学院04组 | 538 | 528 | 508 |
江苏理工学院09组 | 537 | 520 | - |
苏州科技大学08组 | 537 | - | - |
常熟理工学院07组 | 534 | 498 | 492 |
常熟理工学院04组 | 533 | - | - |
江苏海洋大学07组 | 533 | 519 | 505 |
金陵科技学院04组 | 531 | 489 | 500 |
金陵科技学院03组 | 530 | 520 | 506 |
无锡学院02组 | 530 | 508 | 488 |
常州工学院05组 | 530 | 507 | - |
苏州科技大学09组(中外合作) | 530 | 512 | 490 |
南京晓庄学院12组 | 529 | 504 | 505 |
江苏第二师范学院15组 | 529 | 525 | 510 |
苏州城市学院05组 | 528 | 507 | - |
宿迁学院06组 | 528 | 514 | 502 |
苏州城市学院04组 | 527 | 512 | 487 |
淮阴师范学院12组 | 526 | 475 | 505 |
江苏理工学院05组 | 525 | 514 | 497 |
金陵科技学院07组 | 524 | 511 | 495 |
苏州城市学院09组 | 524 | 501 | 481 |
常熟理工学院06组 | 523 | - | - |
南京晓庄学院13组(中外合作) | 522 | 521 | 505 |
金陵科技学院09组 | 521 | 505 | - |
江苏海洋大学03组 | 521 | 492 | 488 |
盐城师范学院11组 | 520 | 489 | 502 |
江苏理工学院11组 | 520 | 504 | 492 |
南京工程学院06组(中外合作) | 519 | - | - |
常熟理工学院12组 | 519 | 503 | - |
金陵科技学院08组 | 518 | 503 | 496 |
无锡学院03组 | 518 | 499 | 484 |
常州工学院06组 | 518 | 497 | 488 |
江苏理工学院10组 | 517 | 509 | 495 |
江苏第二师范学院13组 | 516 | 526 | 520 |
金陵科技学院05组(中外合作) | 515 | 472 | 462 |
南京特殊教育师范学院04组 | 515 | 501 | 488 |
南京体育学院06组 | 514 | 502 | 479 |
盐城师范学院12组 | 513 | 491 | 485 |
南京特殊教育师范学院03组 | 512 | 515 | 504 |
常熟理工学院05组 | 511 | - | - |
淮阴师范学院13组 | 511 | 520 | 492 |
盐城师范学院14组 | 511 | - | 485 |
江苏海洋大学06组 | 510 | 478 | 483 |
淮阴师范学院10组(中外合作) | 510 | 501 | 494 |
常州工学院10组 | 509 | 490 | 490 |
淮阴师范学院14组 | 507 | 483 | 499 |
南京工程学院04组 | 506 | 499 | 486 |
南京体育学院05组 | 506 | 492 | 461 |
南京工业职业技术学院04组 | 506 | 485 | 471 |
徐州工程学院02组 | 505 | 492 | 478 |
江苏理工学院06组 | 505 | 483 | 468 |
南京体育学院07组 | 504 | - | 471 |
淮阴工学院03组 | 502 | 485 | 471 |
淮阴工学院07组 | 501 | 484 | 470 |
常熟理工学院10组 | 500 | 491 | 487 |
盐城工学院02组 | 500 | 476 | 472 |
南京工业职业技术学院05组 | 498 | 478 | - |
淮阴工学院05组 | 498 | 482 | - |
常州工学院07组(中外合作) | 497 | 473 | 457 |
淮阴工学院06组 | 497 | 476 | 470 |
宿迁学院05组 | 497 | 471 | - |
徐州工程学院06组 | 496 | 483 | 472 |
常熟理工学院08组(中外合作) | 495 | 471 | 448 |
泰州学院04组 | 495 | 475 | 487 |
徐州工程学院05组 | 494 |
相关动态 |