今年985和211多少分录取?考985211需要多少分?为帮助各位同学了解985和211大学多少分能上,本文将整理2023年985,211最低录取成绩汇总,包括2023年高考985分数线、2023年高考211分数线,2024届文理科考生均可查阅。
2023年985211大学录取分数线
由于每个大学在每个省份的录取分数线都不一样,加上本文篇幅有限。以下小编以四川省为例,为大家整理2023年985、211大学录取分数线汇总。
1、文科(985最低分538分、211最低分527分)
文科985大学最低录取分数线538分,对应最低分985大学是湖南大学(预科班);文科211大学最低录取分数线527分,对应最低分211大学是西藏大学(二本录取)。
从四川文科录取数据来看,985211大学文科录取分数线在527分至647分之间,录取位次在20831名-34名以内。
下面是2023年高考985211大学录取分数线文科榜单一览表:
| 学校名 | 分数 | 位次 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 647 | 34以内 | 985,211 |
| 北京大学 | 639 | 34以内 | 985,211 |
| 上海交通大学 | 633 | 56 | 985,211 |
| 复旦大学 | 629 | 80 | 985,211 |
| 中国人民大学 | 626 | 117 | 985,211 |
| 浙江大学 | 623 | 168 | 985,211 |
| 南京大学 | 621 | 208 | 985,211 |
| 北京师范大学 | 617 | 305 | 985,211 |
| 武汉大学 | 614 | 393 | 985,211 |
| 南开大学 | 611 | 503 | 985,211 |
| 中国政法大学 | 610 | 540 | 211 |
| 同济大学 | 610 | 540 | 985,211 |
| 厦门大学 | 609 | 596 | 985,211 |
| 中山大学 | 609 | 596 | 985,211 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
607 | 690 | 985,211 |
| 北京航空航天大学 | 606 | 752 | 985,211 |
| 华东师范大学 | 605 | 804 | 985,211 |
| 北京理工大学 | 605 | 804 | 985,211 |
| 中央财经大学 | 604 | 867 | 211 |
| 对外经济贸易大学 | 604 | 867 | 211 |
| 上海财经大学 | 604 | 867 | 211 |
| 东南大学 | 604 | 867 | 985,211 |
| 西安交通大学 | 604 | 867 | 985,211 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 604 | 867 | 985,211 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
603 | 927 | 985,211 |
| 天津大学 | 600 | 1111 | 985,211 |
| 华中科技大学 | 599 | 1193 | 985,211 |
| 四川大学 | 598 | 1282 | 985,211 |
| 复旦大学上海医学院 | 597 | 1355 | 985,211 |
| 北京师范大学(艺术类) | 597 | 1355 | 985,211 |
| 上海交通大学医学院 (护理类) |
596 | 1445 | 985,211 |
| 武汉大学(医护类) | 595 | 1531 | 985,211 |
| 华南理工大学 | 594 | 1616 | 985,211 |
| 湖南大学 | 593 | 1701 | 985,211 |
| 南开大学(中外合作) | 593 | 1701 | 985,211 |
| 吉林大学 | 592 | 1803 | 985,211 |
| 山东大学 | 592 | 1803 | 985,211 |
| 中南大学 | 592 | 1803 | 985,211 |
| 中国农业大学 | 591 | 1884 | 985,211 |
| 重庆大学 | 591 | 1884 | 985,211 |
| 中山大学(民族班) | 590 | 2012 | 985,211 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 589 | 2147 | 985,211 |
| 上海外国语大学 | 588 | 2264 | 211 |
| 南京师范大学 | 587 | 2388 | 211 |
| 西南财经大学 | 586 | 2502 | 211 |
| 山东大学(威海) | 586 | 2502 | 985,211 |
| 北京交通大学 | 585 | 2645 | 211 |
| 中国海洋大学 | 585 | 2645 | 985,211 |
| 中南财经政法大学 | 585 | 2645 | 211 |
| 西北工业大学 | 585 | 2645 | 985,211 |
| 电子科技大学 | 583 | 2901 | 985,211 |
| 北京邮电大学 | 582 | 3030 | 211 |
| 北京中医药大学 | 582 | 3030 | 211 |
| 西南大学 | 582 | 3030 | 211 |
| 兰州大学 | 582 | 3030 | 985,211 |
| 中央民族大学 | 582 | 3030 | 985,211 |
| 暨南大学 | 582 | 3030 | 211 |
| 中国海洋大学 (中外合作) |
582 | 3030 | 985,211 |
| 东北大学 | 581 | 3185 | 985,211 |
| 南京航空航天大学 | 581 | 3185 | 211 |
| 中国传媒大学 (中外合作) |
581 | 3185 | 211 |
| 四川大学(外语类专业) | 581 | 3185 | 985,211 |
| 苏州大学 | 581 | 3185 | 211 |
| 河海大学 | 580 | 3348 | 211 |
| 中国农业大学 (中外合作) |
580 | 3348 | 985,211 |
| 武汉大学(护理学) | 580 | 3348 | 985,211 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
580 | 3348 | 985,211 |
| 郑州大学 | 580 | 3348 | 211 |
| 华东理工大学 | 579 | 3517 | 211 |
| 江南大学 | 579 | 3517 | 211 |
| 中国石油大学(北京) | 579 | 3517 | 211 |
| 西北农林科技大学 | 579 | 3517 | 985,211 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 579 | 3517 | 985,211 |
| 兰州大学(护理) | 579 | 3517 | 985,211 |
| 上海大学 | 579 | 3517 | 211 |
| 中国传媒大学 | 578 | 3670 | 211 |
| 东北师范大学 | 578 | 3670 | 211 |
| 西南交通大学 | 578 | 3670 | 211 |
| 西安电子科技大学 | 578 | 3670 | 211 |
| 武汉理工大学 | 578 | 3670 | 211 |
| 福州大学 | 578 | 3670 | 211 |
| 北京林业大学 | 577 | 3828 | 211 |
| 华中师范大学 | 577 | 3828 | 211 |
| 中国地质大学(北京) | 577 | 3828 | 211 |
| 长安大学 | 577 | 3828 | 211 |
| 华北电力大学 | 577 | 3828 | 211 |
| 北京化工大学 | 576 | 4018 | 2024高考参考 2023年985/211高校录取分数线汇总