吉首大学在湖南物理考生中最低426分能上,在湖南历史考生中最低427分能上。本文将展示吉首大学2023年在部分省份的最低分数线及位次排名。
一、吉首大学在湖南省分数线
对于湖南省首选物理的高考生来说,吉首大学最低426分能考上。对于湖南省首选历史的高考生来说,吉首大学最低427分能考上。
1、首选物理
吉首大学:2023年在湖南最低426分,位次为157449名,招生专业有新闻学、哲学、网络与新媒体等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
吉首大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 537 |
吉首大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 505 |
吉首大学第423组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 505 |
吉首大学第422组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 502 |
吉首大学第424组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 502 |
吉首大学第112组 | 湖南 | 本科批 | 499 |
吉首大学第320组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 499 |
吉首大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 497 |
吉首大学第113组 | 湖南 | 本科批 | 490 |
吉首大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 490 |
吉首大学第830组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 488 |
吉首大学第842组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 484 |
吉首大学第846组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 483 |
吉首大学第823组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 482 |
吉首大学第835组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 482 |
吉首大学第837组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 481 |
吉首大学第838组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 481 |
吉首大学第843组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 480 |
吉首大学第848组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 479 |
吉首大学第847组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 478 |
吉首大学第844组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 477 |
吉首大学第827组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 475 |
吉首大学第832组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 475 |
吉首大学第834组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 475 |
吉首大学第833组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 473 |
吉首大学第829组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 468 |
吉首大学第839组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 468 |
吉首大学第841组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 湖南 | 本科批 | 463 |
吉首大学第845组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 463 |
吉首大学第826组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 462 |
吉首大学第840组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 462 |
吉首大学第831组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 459 |
吉首大学第825组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 湖南 | 本科批 | 452 |
吉首大学第828组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 449 |
吉首大学第824组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 444 |
吉首大学第127组 | 湖南 | 专科批 | 426 |
2、首选历史
吉首大学:2023年在湖南最低427分,位次为57840名,招生专业有建筑学、哲学、公共事业管理等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
吉首大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 504 |
吉首大学第421组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 500 |
吉首大学第319组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 496 |
吉首大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 492 |
吉首大学第804组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 490 |
吉首大学第819组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 490 |
吉首大学第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 487 |
吉首大学第814组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 487 |
吉首大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
吉首大学第806组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 484 |
吉首大学第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 484 |
吉首大学第821组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 483 |
吉首大学第822组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 483 |
吉首大学第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 482 |
吉首大学第820组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 482 |
吉首大学第109组 | 湖南 | 本科批 | 481 |
吉首大学第816组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 481 |
吉首大学第817组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 477 |
吉首大学第818组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 476 |
吉首大学第803组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 474 |
吉首大学第815组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 470 |
吉首大学第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 湖南 | 本科批 | 465 |
吉首大学第810组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 462 |
吉首大学第813组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 462 |
吉首大学第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 461 |
吉首大学第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 460 |
吉首大学第811组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 446 |
吉首大学第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 438 |
吉首大学第125组 | 湖南 | 专科批 | 427 |

二、吉首大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,吉首大学最低525分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,吉首大学最低456分能考上。
1、首选物理
吉首大学:2023年在广东最低525分,位次为106949名,招生专业有软件工程、机械设计制造及其自动化、电气工程