曲阜师范大学2024年在山东省的招生计划人数是5022人。本文将详细展示:曲阜师范大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、曲阜师范大学2024年招生计划人数
1、本科提前批
曲阜师范大学在山东本科提前批招生人数共计303人,招生专业包含:教育技术学、学前教育、思想政治教育、生物科学、数学与应用数学等。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 2 |
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 1 |
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 1 |
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 1 |
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 1 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 2 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 3 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 30 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 2 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 2 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 3 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 3 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 5 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 3 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 5 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 2 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 2 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 2 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 思想政治教育 | 1 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 1 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 2 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 3 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 1 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 3 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 9 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 1 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 2 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 1 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 2 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 5 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 3 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 6 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 9 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 3 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 4 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 4 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
曲阜师范大学 | 英语 | 1 |
曲阜师范大学 | 英语 | 5 |
曲阜师范大学 | 英语 | 4 |
曲阜师范大学 | 英语 | 3 |
曲阜师范大学 | 英语 | 2 |
曲阜师范大学 | 英语 | 6 |
曲阜师范大学 | 英语 | 2 |
曲阜师范大学 | 英语 | 1 |
曲阜师范大学 | 英语 | 2 |
曲阜师范大学 | 英语 | 1 |
曲阜师范大学 | 英语 | 1 |
曲阜师范大学 | 英语 | 1 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 1 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 1 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 6 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 3 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 3 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 2 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 7 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 3 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 4 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 3 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 1 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 1 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 1 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 1 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 4 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 8 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 3 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 8 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 物理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 8 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 4 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 3 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 1 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 5 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 5 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 2 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 6 |
2、一段
曲阜师范大学在山东一段招生人数共计4719人,招生专业包含:汉语言文学、教育学、教育技术学、计算机科学与技术、新能源材料与器件等,学费为4400~10560元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 5280 |
曲阜师范大学 | 教育学 | 5 | 5280 |
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 10 | 5280 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 6600 |
曲阜师范大学 | 新能源材料与器件 | 10 | 5500 |
曲阜师范大学 | 生物工程 | 10 | 6325 |
曲阜师范大学 | 通信工程 | 5 | 5500 |
曲阜师范大学 | 旅游管理 | 10 | 6600 |
曲阜师范大学 | 土地资源管理 | 10 | 6325 |
曲阜师范大学 | 物流管理 | 10 | 6600 |
曲阜师范大学 | 网络工程 | 5 | 6325 |
曲阜师范大学 | 政治学与行政学 | 5 | 5280 |
曲阜师范大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5500 |
曲阜师范大学 | 生态学 | 10 | 5500 |
曲阜师范大学 | 英语 | 10 | 5280 |
曲阜师范大学 | 俄语 | 10 | 5060 |
曲阜师范大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 6325 |
曲阜师范大学 | 心理学 | 10 | 6325 |
曲阜师范大学 | 金融工程 | 10 | 5500 |
曲阜师范大学 | 日语 | 10 | 4400 |
曲阜师范大学 | 翻译 | 5 | 5060 |
曲阜师范大学 | 自动化 | 5 | 6600 |
曲阜师范大学 | 教育技术学 | 83 | 5280 |
曲阜师范大学 | 新闻学 | 73 | 5280 |
曲阜师范大学 | 广播电视学 | 27 | 4400 |
曲阜师范大学 | 地理科学 | 234 | 6600 |
曲阜师范大学 | 旅游管理 | 14 | 6600 |
曲阜师范大学 | 土地资源管理 | 19 | 6325 |
曲阜师范大学 | 法学 | 98 | 5060 |
曲阜师范大学 | 日语 | 36 | 4400 |
曲阜师范大学 | 翻译 | 20 | 5060 |
曲阜师范大学 | 英语 | 39 | 5280 |
曲阜师范大学 | 电气工程及其自动化
相关动态 |