江苏历史考生中分数最低的公办二本大学是南京体育学院(478分)、物理考生中分数最低的公办二本大学是泰州学院(462分),本期为大家介绍江苏所有公办二本大学名单及分数线。

想在江苏省内上公办二本大学历史考生需要在478分以上,物理考生需要在462分以上。也就是说在江苏省内想上公办二本大学,物理考生需要超过本科线0分。
一、江苏公办二本大学最低分数线(物理科目)
淮阴师范学院:最低分为462,对应14组(高校中外学分互认联合培养项目)
泰州学院:最低分为462,对应08组(高校中外学分互认联合培养项目)
江苏第二师范学院:最低分为462,对应21组(高校中外学分互认联合培养项目)
常熟理工学院:最低分为462,对应11组(高校中外学分互认联合培养项目)
苏州科技大学:最低分为462,对应10组(中外合作办学)
金陵科技学院:最低分为462,对应10组(中外合作办学)
南京工程学院:最低分为468,对应08组(中外合作办学)
南京体育学院:最低分为468,对应05组(中外合作办学)
江苏理工学院:最低分为472,对应11组(高校中外学分互认联合培养项目)
徐州工程学院:最低分为483,对应04组(中外合作办学)
江苏省公办二本大学在物理科目的最低分数线如下表,各位可在圆梦志愿查看江苏公办二本大学近三年分数。
学校名 | 批次 | 专业组 | 2024分数 |
---|---|---|---|
淮阴师范学院 | 本科批 | 14组(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 |
泰州学院 | 本科批 | 08组(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 |
江苏第二师范学院 | 本科批 | 21组(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 |
常熟理工学院 | 本科批 | 11组(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 |
苏州科技大学 | 本科批 | 10组(中外合作办学) | 462 |
金陵科技学院 | 本科批 | 10组(中外合作办学) | 462 |
南京工程学院 | 本科批 | 08组(中外合作办学) | 468 |
南京体育学院 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 468 |
江苏理工学院 | 本科批 | 11组(高校中外学分互认联合培养项目) | 472 |
徐州工程学院 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 483 |
淮阴工学院 | 本科批 | 06组(中外合作办学) | 491 |
常州工学院 | 本科批 | 12组(中外合作办学) | 492 |
盐城工学院 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 493 |
宿迁学院 | 本科批 | 04组 | 496 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 04组(联合培养项目) | 496 |
苏州城市学院 | 本科批 | 05组(高校中外学分互认联合培养项目) | 497 |
盐城师范学院 | 本科批 | 14组 | 499 |
江苏科技大学 | 本科批 | 21组(联合培养项目) | 501 |
扬州大学 | 本科批 | 40组(高校中外学分互认联合培养项目) | 511 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 05组 | 513 |
常州大学 | 本科批 | 14组(联合培养项目) | 514 |
南京工业职业技术大学 | 本科批 | 04组(联合培养项目) | 515 |
南通大学 | 本科批 | 15组(高校中外学分互认联合培养项目) | 517 |
江苏师范大学 | 本科批 | 15组(中外合作办学) | 519 |
徐州医科大学 | 本科批 | 11组(联合培养项目) | 519 |
无锡学院 | 本科批 | 04组 | 521 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 12组(中外合作办学) | 524 |
南京工业大学 | 本科批 | 11组 | 531 |
南京艺术学院 | 本科批 | 03组 | 533 |
南京财经大学 | 本科批 | 11组(中外合作办学) | 546 |
南京审计大学 | 本科批 | 07组(中外合作办学) | 553 |
陆军工程大学 | 本科批 | 06组 | 594 |
二、江苏公办二本大学最低分数线(历史科目)
扬州大学:最低分为478,对应11组
淮阴师范学院:最低分为478,对应05组(高校中外学分互认联合培养项目)
苏州城市学院:最低分为478,对应02组(高校中外学分互认联合培养项目)
南通大学:最低分为478,对应05组
常州工学院:最低分为478,对应04组(高校中外学分互认联合培养项目)
南京体育学院:最低分为478,对应03组(中外合作办学)
江苏第二师范学院:最低分为478,对应09组(高校中外学分互认联合培养项目)
江苏理工学院:最低分为482,对应03组(高校中外学分互认联合培养项目)
常熟理工学院:最低分为483,对应03组(高校中外学分互认联合培养项目)
泰州学院:最低分为490,对应03组(高校中外学分互认联合培养项目)
江苏省公办二本大学在历史科目的最低分数线如下表,各位可在圆梦志愿查看江苏公办二本大学近三年分数。
学校名 | 批次 | 专业组 | 2024分数 |
---|---|---|---|
扬州大学 | 本科批 | 11组 | 478 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 05组(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
苏州城市学院 | 本科批 | 02组(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
南通大学 | 本科批 | 05组 | 478 |
常州工学院 | 本科批 | 04组(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
南京体育学院 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 478 |
江苏第二师范学院 | 本科批 | 09组(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
江苏理工学院 | 本科批 | 03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 482 |
常熟理工学院 | 本科批 | 03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 483 |
泰州学院 | 本科批 | 03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 490 |
江苏科技大学 | 本科批 | 04组(联合培养项目) | 511 |
盐城师范学院 | 本科批 | 04组(联合培养项目) | 511 |
南京工业职业技术大学 | 本科批 | 02组(联合培养项目) | 513 |
南京艺术学院 | 本科批 | 01组 | 513 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 514 |
宿迁学院 | 本科批 | 01组 | 517 |
淮阴工学院 | 本科批 | 01组 | 519 |
金陵科技学院 | 本科批 | 03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 521 |
徐州医科大学 | 本科批 | 02组(联合培养项目) | 521 |
徐州工程学院 | 本科批 | 01组 | 521 |
盐城工学院 | 本科批 | 01组 | 521 |
南京工程学院 | 本科批 | 02组(联合培养项目) | 523 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 02组 | 529 |
苏州科技大学 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 530 |
江苏师范大学 | 本科批 | 04组 | 536 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 01组 | 537 |
无锡学院 | 本科批 | 01组 | 540 |
南京财经大学 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 547 |
常州大学 | 本科批 | 02组 | 551 |
南京审计大学 | 本科批 | 04组(高校中外学分互认联合培养项目) | 558 |
南京工业大学 | 本科批 | 02组 | 562 |
三、江苏公办二本大学推荐
陆军工程大学:好专业有计算机科学、工程科学、材料科学等。
南京审计大学:2024年全国排名为236,好专业有工程科学、财政学、金融学、审计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易等。
南京财经大学:2024年全国排名为189,好专业有农业科学、工程科学、一般社会科学、经济学、会计学、统计学、食品科学与工程、国际经济与贸易、金融学、市场营销等。
愿每一位考生都能在高考志愿填报中找到属于自己的梦想之路,愿你们前程似锦,未来可期!