大连财经学院,作为辽宁省内一所知名的民办性质财经类高校,一直以来都备受考生和家长的关注。圆梦志愿团队经过精心整理,为大家提供了大连财经学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,旨在帮助考生和家长更好地了解学校的录取情况,为高考志愿填报提供有力参考。
一、大连财经学院录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
大连财经学院录取分数线2024是434分(山西文科第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 434 | - |
山西 | 专科高职批 | 332 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 17879 |
内蒙古 | 高职高专批 | 320 | 25080 |
河南 | 本科二批 | 445 | 81801 |
四川 | 本科二批 | 477 | 59191 |
四川 | 专科批 | 317 | 174675 |
云南 | 二本 | 495 | 37514 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 29407 |
陕西 | 高职专科批 | 366 | 59302 |
青海 | 本科二段 | 396 | 5659 |
宁夏 | 第二批本科 | 464 | 5892 |
新疆 | 本科二批 | 316 | 12903 |
由上表可知,大连财经学院2024年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被大连财经学院给录取。
2、理科
大连财经学院录取分数线2024是396分(山西理科第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 396 | - |
山西 | 专科高职批 | 252 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 362 | 61264 |
内蒙古 | 高职高专批 | 332 | 69260 |
河南 | 本科二批 | 416 | 294822 |
四川 | 本科二批 | 467 | 183371 |
四川 | 专科批 | 319 | 286928 |
云南 | 二本 | 427 | 100127 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 99176 |
陕西 | 高职专科批 | 352 | 142122 |
青海 | 本科二段 | 334 | 18970 |
宁夏 | 第二批本科 | 411 | 18509 |
新疆 | 本科二批 | 285 | 37849 |
由上表可知,大连财经学院2024年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被大连财经学院给录取。
二、大连财经学院录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连财经学院的最低分,均取自大连财经学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
大连财经学院录取分数线2024是474分、最低位次为37807名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
大连财经学院 (02) | 北京 | 本科批 | 474 |
大连财经学院 (01) | 北京 | 本科批 | 481 |
大连财经学院 02组 | 天津 | 本科批B段 | 488 |
大连财经学院 01组 | 天津 | 本科批B段 | 498 |
大连财经 (01) | 上海 | 本科批 | 405 |
大连财经 (02) | 上海 | 本科批 | 405 |
大连财经学院 | 浙江 | 二段 | 476 |
大连财经学院 | 浙江 | 一段 | 498 |
大连财经学院 (02) | 海南 | 本科批 | 506 |
大连财经学院 (01) | 海南 | 本科批 | 516 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
大连财经学院录取分数线2024是463分、最低位次为57552名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
大连财经学院 | 河北 | 本科批 | 463 |
大连财经学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 339 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 400 |
大连财经学院 第002组 | 黑龙江 | 高职专科批 | 392 |
大连财经学院 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 455 |
大连财经学院 01组 | 江苏 | 本科批 | 479 |
大连财经学院 002组 | 安徽 | 高职专科批 | 224 |
大连财经学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 473 |
大连财经学院 999组 | 福建 | 本科批 | 436 |
大连财经学院 第102组 | 江西 | 高职专科 | 343 |
大连财经学院 第101组 | 江西 | 本科批 | 481 |
大连财经学院 第01组 | 湖北 | 本科批 | 463 |
大连财经学院 第103组 | 湖南 | 高职专科批 | 371 |
大连财经学院 第101组 | 湖南 | 本科批 | 447 |
大连财经学院 201组 | 广东 | 本科批 | 472 |
大连财经学院 112专业组 | 广西 | 高职高专批 | 220 |
大连财经学院 111专业组 | 广西 | 本科批 | 401 |
大连财经学院 | 重庆 | 高职专科批 | 321 |
大连财经学院 | 重庆 | 本科批 | 458 |
大连财经学院 | 贵州 | 本科批 | 443 |
大连财经学院 003专业组 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 324 |
大连财经学院 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 432 |
首选物理
大连财经学院录取分数线2024是467分、最低位次为176406名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
大连财经学院 | 河北 | 本科批 | 467 |
大连财经学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 351 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 400 |
大连财经学院 第004组 | 黑龙江 | 高职专科批 | 343 |
大连财经学院 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 412 |
大连财经学院 02组 | 江苏 | 本科批 | 487 |
大连财经学院 002组 | 安徽 | 高职专科批 | 338 |
大连财经学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 477 |
大连财经学院 999组 | 福建 | 本科批 | 467 |
大连财经学院 第502组 | 江西 | 高职专科 | 319 |
大连财经学院 第501组 | 江西 | 本科批 | 452 |
大连财经学院 第02组 | 湖北 | 本科批 | 463 |
大连财经学院 第104组 | 湖南 | 高职专科批 | 380 |
大连财经学院 第102组 | 湖南 | 本科批 | 443 |
大连财经学院 202组 | 广东 | 本科批 | 478 |
大连财经学院 152专业组 | 广西 | 高职高专批 | 291 |
大连财经学院 151专业组 | 广西 | 本科批 | 371 |
大连财经学院 | 重庆 | 高职专科批 | 334 |
大连财经学院 | 重庆 | 本科批 | 438 |
大连财经学院 | 贵州 | 本科批 | 387 |
大连财经学院 004专业组 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 207 |
大连财经学院 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 404 |
在高考志愿填报的过程中,选择适合自己的学校和专业至关重要。希望本文提供的信息能够帮助您更好地了解大连财经学院,为您的志愿填报提供有益的参考。祝愿所有考生在高考中取得优异成绩,顺利进入理想的大学。