广东水利电力职业技术学院2024年在广东专科高职批一共招1389位高考生。本文将为大家详细展示:广东水利电力职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解广东水利电力职业技术学院。

一、广东水利电力职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
专科高职批
根据广东高考2024年招生计划可知,广东水利电力职业技术学院专科高职批历史类共招282位学生。
广东水利电力职业技术学院大数据与财务管理专业在专科高职批历史类招19人,学制3年,专业招生代码是077,学费是5250元一年。广东水利电力职业技术学院大数据与会计专业在专科高职批历史类招15人,学制3年,专业招生代码是078,学费是5250元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
077 | 大数据与财务管理 | 19 | 3 | 5250 |
078 | 大数据与会计 | 15 | 3 | 5250 |
079 | 市场营销 | 17 | 3 | 5250 |
080 | 行政管理 | 18 | 3 | 5250 |
081 | 工程造价 | 17 | 3 | 6410 |
082 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 6410 |
083 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 6410 |
084 | 工业设计 | 8 | 3 | 6410 |
085 | 建筑设计 | 4 | 3 | 6410 |
086 | 智慧城市管理技术 | 15 | 3 | 6410 |
087 | 商务英语 | 43 | 3 | 5250 |
088 | 应用英语 | 25 | 3 | 5250 |
089 | 旅游英语 | 15 | 3 | 5250 |
090 | 跨境电子商务 | 28 | 3 | 5250 |
094 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 16500 |
095 | 建筑设计 | 4 | 3 | 16500 |
096 | 应用英语 | 10 | 3 | 16500 |
091 | 供用电技术 | 5 | 3 | 19600 |
092 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19600 |
093 | 工程造价 | 3 | 3 | 19600 |
二、广东水利电力职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
专科高职批
根据广东高考2024年招生计划可知,广东水利电力职业技术学院专科高职批物理类共招1107位学生,学费最低是6410元一年,招生专业包含:水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、工程测量技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广东水利电力职业技术学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
097 | 水利水电建筑工程 | 53 | 3 | 6410 |
098 | 水利工程 | 14 | 3 | 6410 |
099 | 水政水资源管理 | 14 | 3 | 6410 |
100 | 治河与航道工程技术 | 14 | 3 | 6410 |
101 | 工程测量技术 | 15 | 3 | 6410 |
102 | 水生态修复技术 | 45 | 3 | 6410 |
103 | 供用电技术 | 38 | 3 | 6410 |
104 | 电力系统继电保护技术 | 41 | 3 | 6410 |
105 | 发电厂及电力系统 | 10 | 3 | 6410 |
106 | 分布式发电与智能微电网技术 | 14 | 3 | 6410 |
107 | 水电站与电力网技术 | 9 | 3 | 6410 |
108 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 5250 |
109 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5250 |
110 | 市场营销 | 8 | 3 | 5250 |
111 | 工程造价 | 45 | 3 | 6410 |
112 | 建筑工程技术 | 25 | 3 | 6410 |
113 | 建设工程管理 | 18 | 3 | 6410 |
114 | 机电一体化技术 | 72 | 3 | 6410 |
115 | 工业设计 | 10 | 3 | 6410 |
116 | 智能制造装备技术 | 18 | 3 | 6410 |
117 | 数字化设计与制造技术 | 22 | 3 | 6410 |
118 | 电气自动化技术 | 36 | 3 | 6410 |
119 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 6410 |
120 | 物联网应用技术 | 8 | 3 | 6410 |
121 | 建筑设计 | 9 | 3 | 6410 |
123 | 智慧城市管理技术 | 27 | 3 | 6410 |
124 | 建筑设备工程技术 | 23 | 3 | 6410 |
125 | 地下与隧道工程技术 | 22 | 3 | 6410 |
126 | 市政工程技术 | 21 | 3 | 6410 |
127 | 环境地质工程 | 21 | 3 | 6410 |
128 | 道路与桥梁工程技术 | 21 | 3 | 6410 |
129 | 给排水工程技术 | 59 | 3 | 6410 |
130 | 计算机应用技术 | 24 | 3 | 6410 |
131 | 智能机器人技术 | 14 | 3 | 6410 |
132 | 大数据技术 | 19 | 3 | 6410 |
133 | 云计算技术应用 | 41 | 3 | 6410 |
134 | 人工智能技术应用 | 27 | 3 | 6410 |
135 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 6410 |
141 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19600 |
142 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 19600 |
143 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 3 | 19600 |
144 | 市政工程技术 | 10 | 3 | 19600 |
136 | 供用电技术 | 20 | 3 | 19600 |
137 | 计算机应用技术 | 16 | 3 | 19600 |
138 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 16500 |
139 | 建筑设计 | 5 | 3 | 16500 |
140 | 工程造价 | 6 | 3 | 19600 |
122 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 3 | 6410 |
广东水利电力职业技术学院,作为广东地区的一所知名高职院校,以其严谨的治学态度和丰富的教育资源,吸引了众多有志青年前来求学。在这里,学生们不仅能够学到扎实的专业知识,还能培养自己的实践能力和创新精神。希望每一位考生都能根据自己的兴趣和特长,选择适合自己的专业,为自己的未来奠定坚实的基础。
在高考志愿填报的关键时刻,祝愿各位考生能够顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章。愿你们在未来的学习和生活中,不断追求卓越,实现自己的梦想。