2023年全国各大院校录取分数线是多少呢?分数很高的985大学有北京大学(618分)、南京大学(572分)、北京理工大学(569分)等,分数比较低的211大学有西藏大学(437分)、东北师范大学(440分)等。
本期整理了2023年在上海市高考中,全国分数线最高的一本、二本大学各50所,可供2023届考生参考。
一、各一本大学在上海分数线
2023年上海市特招线为504分,特招线可近似看做一本线。
全国一本大学在上海分数很高的985大学有上海交通大学(580分以上)、复旦大学(580分以上)、中国科学技术大学(580分以上)、浙江大学(580分以上)、中国人民大学(580分以上)。
全国一本大学在上海录取分数线最低的院校是南京晓庄学院,最低分均为504分,最低位次18635。
全国一本大学在上海录取分数线(分数线前50名):
学校名 | 批次 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|
清华大学 | 零批次 | 03组 | 618 |
北京大学 | 零批次 | 01组 | 618 |
复旦大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 |
上海交通大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 |
中国人民大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 |
浙江大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 01组 | 580以上 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 |
华中科技大学 | 本科批 | 01组 | 575 |
南开大学 | 本科批 | 01组 | 573 |
电子科技大学 | 本科批 | 01组 | 573 |
南京大学 | 本科批 | Q5组 | 572 |
东南大学 | 本科批 | 01组 | 572 |
中国人民大学 (苏州校区) |
本科批 | 01组 | 571 |
武汉大学 | 本科批 | 03组 | 571 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 570 |
北京邮电大学 | 本科批 | 02组 | 569 |
北京理工大学 | 本科批 | Q2组 | 569 |
北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 568 |
厦门大学 | 本科批 | 01组 | 568 |
中山大学 | 本科批 | 01组 | 568 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 01组 | 567 |
华南理工大学 | 本科批 | 02组 | 567 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 01组 | 567 |
上海财经大学 | 本科批 | 02组 | 566 |
中国农业大学 | 本科批 | 01组 | 564 |
中央财经大学 | 本科批 | 01组 | 564 |
大连理工大学 | 本科批 | 02组 | 564 |
天津大学 | 本科批 | 03组 | 563 |
东北大学 | 本科批 | 01组 | 563 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 02组 | 563 |
西安交通大学 | 本科批 | 02组 | 563 |
山东大学 | 本科批 | 01组 | 562 |
中南大学 | 本科批 | 03组 | 562 |
四川大学 | 本科批 | 01组 | 562 |
华东师范大学 | 本科批 | Q5组 | 561 |
北京中医药大学 | 本科批 | 01组 | 561 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 01组 | 560 |
中国政法大学 | 本科批 | 01组 | 560 |
重庆大学 | 本科批 | 02组 | 560 |
北京外国语大学 | 本科批 | 01组 | 558 |
西北工业大学 | 本科批 | 04组 | 558 |
上海外国语大学 | 本科批 | 01组 | 557 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | Q2组 | 557 |
南京理工大学 | 本科批 | 01组 | 555 |
湖南大学 | 本科批 | 02组 | 554 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | Q3组 | 553 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
本科批 | 02组 | 553 |
北京科技大学 | 本科批 | 02组 | 552 |
吉林大学 | 本科批 | 05组 | 552 |
各位在填报志愿网即可查全国大学在上海市的分数线。
二、各二本大学在上海分数线
2023年上海市本科线为405分,本科线可近似看做二本线。
2023年全国各二本大学在上海市录取分数线中,最高的五所大学是东北农业大学(211大学,最低502分)、滨州医学院(入选卓越医生计划,最低502分)、辽宁大学(211大学,最低501分)、广西大学(211大学,最低501分)、南京艺术学院(具有保研资格,最低500分)。
全国二本大学在上海录取分数线(分数线前50名):
学校名 | 批次 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|
东北农业大学 | 本科批 | 01组 | 502 |
滨州医学院 | 本科批 | 01组 | 502 |
辽宁大学 | 本科批 | 01组 | 501 |
广西大学 | 本科批 | 01组 | 501 |
南京艺术学院 | 本科批 | 01组 | 500 |
上海海事大学 | 本科批 | 03组 | 499 |
山东中医药大学 | 本科批 | 01组 | 499 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 01组 | 498 |
上海政法学院 | 本科批 | 03组 | 497 |
天津财经大学 | 本科批 | 01组 | 497 |
潍坊医学院 | 本科批 | 02组 | 497 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 01组 | 496 |
青岛大学 | 本科批 | 02组 | 496 |
南京工业大学 | 本科批 | 01组 | 495 |
南通大学 | 本科批 | 01组 | 495 |
山西大学 | 本科批 | 01组 | 494 |
广东医科大学 | 本科批 | 01组 | 494 |
浙江理工大学 | 本科批 | 01组 | 493 |
浙江工商大学 | 本科批 | 03组 | 493 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 03组 | 492 |
中国医科大学 | 本科批 | 02组 | 491 |
江苏大学 | 本科批 | 01组 | 491 |
武汉科技大学 | 本科批 | 02组 | 491 |
北京建筑大学 | 本科批 | 03组 | 490 |
天津工业大学 | 本科批 | 01组 | 490 |
浙江师范大学 | 本科批 | 05组 | 490 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 02组 | 490 |
广东药科大学 | 本科批 | 01组 | 490 |
四川师范大学 | 本科批 | 01组 | 490 |
上海体育大学 | 本科批 | 06组 | 489 |
东北电力大学 | 本科批 | 01组 | 489 |
江西师范大学 | 本科批 | 01组 | 489 |
中国计量大学 | 本科批 | 01组 | 488 |
相关动态 |