黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业分数线2023年最低是多少分录取?黑龙江科技大学电气工程及其自动化怎么样?好不好?黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业2023年在四川高考理科的录取分数线为520分,最低位次为84257位。
1.黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 443 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 456 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 457 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 496 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 507 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 办学地点:校本部 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 520 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 527 | |
天津 | 本科批A | 物理 | 535 | 校本部 |
山东 | 一段 | 物理 | 544 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 546 | |
浙江 | 一段 | 物理 | 559 |
黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 415 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 425 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 理科 | 429 | |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 436 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 445 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 448 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 4年,4000元/年 |
北京 | 本科批 | 物理 | 464 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 472 | |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 490 | |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 491 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 492 | |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 498 | 办学地点:黑龙江省哈尔滨市 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 500 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 503 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 504 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 506 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 508 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 513 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 515 | |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 519 | |
天津 | 本科批A | 物理 | 524 | 校本部 |
山东 | 一段 | 物理 | 525 | |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 527 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 528 | |
浙江 | 一段 | 物理 | 550 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 559 |

二、黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业在本科二批招生。因此可以判断:黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。
愿每一位高考生都能在志愿填报的道路上找到属于自己的光明未来,黑龙江科技大学电气工程及其自动化专业期待你的加入,共同开启精彩的大学篇章。