一、2024年内蒙古高考录取分数线
在2024年内蒙古理科的分数线中,本科一批线是471分,本科二批线是360分,专科线是160分;在内蒙古文科的分数线中,本科一批线是478分,本科二批线是381分,专科线是160分。
二、2024年内蒙古一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024内蒙古各大学投档线(本科)
1. 理科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(695分)、北京大学(694分)、上海交通大学(693分)、复旦大学(690分)、清华大学(685分)。
(滑动查看更多)
2024年各大学录取分数线TOP100表(内蒙古理科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
清华大学 | 本科一批 | 695 | 41 |
北京大学 | 本科一批 | 694 | 48 |
上海交通大学 | 本科一批 | 693 | 55 |
复旦大学 | 本科一批 | 690 | 71 |
清华大学 | 本科提前批A | 685 | 109 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 | 684 | 119 |
浙江大学 | 本科一批 | 683 | 129 |
中国科学技术大学 | 本科一批 | 679 | 165 |
北京大学 | 本科提前批B | 678 | 178 |
南京大学 | 本科一批 | 676 | 197 |
清华大学 | 本科提前批B | 673 | 236 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 670 | 288 |
浙江大学 | 本科提前批A | 669 | 306 |
中国人民大学 | 本科一批 | 669 | 306 |
北京大学医学部 | 本科一批 | 669 | 306 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 669 | 306 |
浙江大学医学院 | 本科一批 | 669 | 306 |
北京大学医学部 | 本科提前批B | 667 | 341 |
北京理工大学 | 本科一批 | 664 | 399 |
西安交通大学 | 本科一批 | 663 | 417 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 661 | 459 |
香港中文大学 | 本科提前批A | 656 | 609 |
复旦大学 | 本科提前批A | 654 | 672 |
上海交通大学医学院 | 本科提前批A | 652 | 743 |
北京航空航天大学 | 本科提前批B | 652 | 743 |
东南大学 | 本科一批 | 651 | 775 |
中国人民大学 | 本科提前批B | 650 | 806 |
复旦大学 | 本科提前批B | 650 | 806 |
西北工业大学 | 本科一批 | 650 | 806 |
上海交通大学医学院 | 本科提前批B | 649 | 842 |
南开大学 | 本科一批 | 649 | 842 |
同济大学(中外合作) | 本科一批 | 647 | 916 |
上海交通大学 | 本科提前批A | 644 | 1045 |
东南大学 | 本科提前批A | 642 | 1133 |
中国科学技术大学 | 本科提前批B | 642 | 1133 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 642 | 1133 |
大连理工大学 | 本科一批 | 641 | 1195 |
北京理工大学 | 本科提前批A | 640 | 1245 |
复旦大学上海医学院 | 本科提前批B | 639 | 1284 |
电子科技大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
天津大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
武汉大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
同济大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
华中科技大学 | 本科一批 | 639 | 1284 |
北京航空航天大学(中外合作) | 本科一批 | 639 | 1284 |
上海交通大学 | 本科提前批B | 638 | 1339 |
同济大学 | 本科提前批A | 637 | 1392 |
西安电子科技大学 | 本科提前批B | 636 | 1449 |
同济大学(医学试验班) | 本科一批 | 636 | 1449 |
哈尔滨工业大学 | 本科提前批A | 635 | 1494 |
电子科技大学 | 本科提前批B | 635 | 1494 |
哈尔滨工业大学 | 本科提前批B | 634 | 1540 |
山东大学 | 本科提前批B | 634 | 1540 |
浙江大学 | 本科提前批B | 633 | 1602 |
中山大学 | 本科一批 | 633 | 1602 |
北京师范大学 | 本科一批 | 633 | 1602 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 632 | 1655 |
北京交通大学(理科试验班类) | 本科一批 | 632 | 1655 |
四川大学 | 本科提前批A | 631 | 1715 |
北京邮电大学 | 本科一批 | 631 | 1715 |
北京理工大学 | 本科提前批B | 630 | 1773 |
南开大学 | 本科提前批B | 630 | 1773 |
南方科技大学 | 本科提前批A | 629 | 1843 |
西安交通大学 | 本科提前批A | 628 | 1888 |
西北工业大学 | 本科提前批A | 626 | 2027 |
西安电子科技大学 | 本科提前批A | 626 | 2027 |
武汉大学 | 本科提前批B | 625 | 2093 |
北京邮电大学 | 本科提前批B | 624 | 2155 |
西安交通大学(医学试验班) | 本科一批 | 624 | 2155 |
北京邮电大学 | 本科提前批A | 623 | 2220 |
上海财经大学 | 本科提前批A | 622 | 2291 |
大连理工大学 | 本科提前批A | 622 | 2291 |
东南大学 | 本科提前批B | 621 | 2368 |
重庆大学 | 本科一批 | 621 | 2368 |
武汉大学 | 本科提前批A | 620 | 2449 |
华北电力大学 | 本科提前批A | 619 | 2512 |
北京师范大学 | 本科提前批A | 617 | 2681 |
外交学院 | 本科提前批A | 617 | 2681 |
南京理工大学 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
厦门大学 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
南开大学 | 本科提前批A |
相关动态 |