一、2023河北高考录取分数线
2023年河北省全国普通高校各类招生录取最低控制分数线已经公布。具体分数线如下:
历史类:本科线430分、专科线200分、特殊招生录取分数线495分;
物理类:本科线439分、专科线200分、特殊招生录取分数线492分;
省份 | 考生类别 | 批次 | 2023分数线 |
---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 特招线 | 492分 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 439分 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 200分 |
河北 | 历史类 | 特招线 | 495分 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 430分 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 200分 |
高考本科、专科录取分数线一般指最低录取控制分数线,只是大学录取新生的最低成绩标准。如果大家想知道自己的高考成绩能上哪所大学、哪个专业,可以在本文上方或下方“输入分数,看能上的大学”一栏中输入自己的成绩,一键查询。帮助大家模拟志愿填报测录取率以及查看全国大学历年录取分数线。
二、2023河北高考一分一段表
河北高考一分一段表是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。河北每一个分数段上有多少人一目了然。2023河北高考预计在6月24日公布一分一段表。在河北高考一分一段表公布后,小编会第一时间更新,同学们可持续关注本文!
1、河北历史高考一分一段表
分数档次 | 人数 | 累计人数 | 首选科目 | 省份 | 年份 |
664 | 30 | 30 | 历史 | 河北 | 2023 |
663 | 2 | 32 | 历史 | 河北 | 2023 |
662 | 7 | 39 | 历史 | 河北 | 2023 |
661 | 4 | 43 | 历史 | 河北 | 2023 |
660 | 5 | 48 | 历史 | 河北 | 2023 |
659 | 8 | 56 | 历史 | 河北 | 2023 |
658 | 11 | 67 | 历史 | 河北 | 2023 |
657 | 11 | 78 | 历史 | 河北 | 2023 |
656 | 10 | 88 | 历史 | 河北 | 2023 |
655 | 8 | 96 | 历史 | 河北 | 2023 |
654 | 12 | 108 | 历史 | 河北 | 2023 |
653 | 13 | 121 | 历史 | 河北 | 2023 |
652 | 10 | 131 | 历史 | 河北 | 2023 |
651 | 16 | 147 | 历史 | 河北 | 2023 |
650 | 9 | 156 | 历史 | 河北 | 2023 |
649 | 14 | 170 | 历史 | 河北 | 2023 |
648 | 18 | 188 | 历史 | 河北 | 2023 |
647 | 17 | 205 | 历史 | 河北 | 2023 |
646 | 19 | 224 | 历史 | 河北 | 2023 |
645 | 15 | 239 | 历史 | 河北 | 2023 |
644 | 21 | 260 | 历史 | 河北 | 2023 |
643 | 9 | 269 | 历史 | 河北 | 2023 |
642 | 21 | 290 | 历史 | 河北 | 2023 |
641 | 33 | 323 | 历史 | 河北 | 2023 |
640 | 32 | 355 | 历史 | 河北 | 2023 |
639 | 26 | 381 | 历史 | 河北 | 2023 |
638 | 29 | 410 | 历史 | 河北 | 2023 |
637 | 29 | 439 | 历史 | 河北 | 2023 |
636 | 36 | 475 | 历史 | 河北 | 2023 |
635 | 23 | 498 | 历史 | 河北 | 2023 |
634 | 24 | 522 | 历史 | 河北 | 2023 |
633 | 34 | 556 | 历史 | 河北 | 2023 |
632 | 33 | 589 | 历史 | 河北 | 2023 |
631 | 37 | 626 | 历史 | 河北 | 2023 |
630 | 43 | 669 | 历史 | 河北 | 2023 |
629 | 43 | 712 | 历史 | 河北 | 2023 |
628 | 45 | 757 | 历史 | 河北 | 2023 |
627 | 48 | 805 | 历史 | 河北 | 2023 |
626 | 36 | 841 | 历史 | 河北 | 2023 |
625 | 60 | 901 | 历史 | 河北 | 2023 |
624 | 55 | 956 | 历史 | 河北 | 2023 |
623 | 49 | 1005 | 历史 | 河北 | 2023 |
622 | 39 | 1044 | 历史 | 河北 | 2023 |
621 | 50 | 1094 | 历史 | 河北 | 2023 |
620 | 61 | 1155 | 历史 | 河北 | 2023 |
619 | 68 | 1223 | 历史 | 河北 | 2023 |
618 | 73 | 1296 | 历史 | 河北 | 2023 |
617 | 54 | 1350 | 历史 | 河北 | 2023 |
616 | 64 | 1414 | 历史 | 河北 | 2023 |
615 | 82 | 1496 | 历史 | 河北 | 2023 |
614 | 61 | 1557 | 历史 | 河北 | 2023 |
613 | 76 | 1633 | 历史 | 河北 | 2023 |
612 | 66 | 1699 | 历史 | 河北 | 2023 |
611 | 67 | 1766 | 历史 | 河北 | 2023 |
610 | 72 | 1838 | 历史 | 河北 | 2023 |
609 | 82 | 1920 | 历史 | 河北 | 2023 |
608 | 79 | 1999 | 历史 | 河北 | 2023 |
607 | 73 | 2072 | 历史 | 河北 | 2023 |
606 | 100
相关动态 |