口腔医学专业一直是医学类比较热门的专业,每年高考都很多同学报考。本文圆梦志愿小编为大家整理了全国口腔医学专业大学最新排名表,以及口腔医学专业大学最低录取分数线汇总名单,供2025届考生参考。

一、口腔医学专业大学最新排名一览表
小编根据2024年校友会的口腔医学专业大学排名表来看,全国口腔医学专业大学排名前十的是:
1、四川大学:口腔医学专业档次为A+;
2、北京大学:口腔医学专业档次为A+;
3、上海交通大学:口腔医学专业档次为A;
4、武汉大学:口腔医学专业档次为A;
5、中山大学:口腔医学专业档次为A;
6、浙江大学:口腔医学专业档次为A;
7、南京医科大学:口腔医学专业档次为A;
8、首都医科大学:口腔医学专业档次为A;
9、同济大学:口腔医学专业档次为A;
10、华中科技大学:口腔医学专业档次为A;
2024年口腔医学专业大学最新排名一览表如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 专业等级 |
|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | A+ |
| 2 | 北京大学 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | A |
| 4 | 武汉大学 | A |
| 5 | 中山大学 | A |
| 6 | 浙江大学 | A |
| 7 | 南京医科大学 | A |
| 8 | 首都医科大学 | A |
| 9 | 同济大学 | A |
| 10 | 华中科技大学 | A |
| 11 | 山东大学 | A |
| 12 | 西安交通大学 | A |
| 13 | 重庆医科大学 | A |
| 14 | 吉林大学 | B+ |
| 15 | 南京大学 | B+ |
| 16 | 中国医科大学 | B+ |
| 17 | 南方医科大学 | B+ |
| 18 | 中南大学 | B+ |
| 19 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
| 20 | 天津医科大学 | B+ |
| 21 | 温州医科大学 | B+ |
| 22 | 广西医科大学 | B+ |
| 22 | 河北医科大学 | B+ |
| 24 | 复旦大学 | B+ |
| 25 | 南昌大学 | B+ |
| 26 | 福建医科大学 | B+ |
| 27 | 兰州大学 | B+ |
| 28 | 昆明医科大学 | B+ |
| 29 | 安徽医科大学 | B+ |
| 30 | 遵义医科大学 | B+ |
| 31 | 新疆医科大学 | B+ |
| 32 | 郑州大学 | B+ |
| 33 | 大连医科大学 | B+ |
| 34 | 青岛大学 | B+ |
| 35 | 暨南大学 | B+ |
| 36 | 南开大学 | B+ |
| 37 | 广州医科大学 | B+ |
| 38 | 山西医科大学 | B+ |
| 39 | 西南医科大学 | B+ |
| 40 | 徐州医科大学 | B |
| 41 | 宁夏医科大学 | B |
| 42 | 厦门大学 | B |
| 43 | 苏州大学 | B |
| 44 | 滨州医学院 | B |
| 45 | 贵州医科大学 | B |
| 46 | 河南大学 | B |
| 47 | 西北大学 | B |
| 47 | 浙江中医药大学 | B |
| 49 | 深圳大学 | B |
| 50 | 杭州师范大学 | B |
| 51 | 南通大学 | B |
| 52 | 华北理工大学 | B |
| 53 | 川北医学院 | B |
| 54 | 汕头大学 | B |
| 55 | 广东医科大学 | B |
| 55 | 新乡医学院 | B |
| 57 | 湖南中医药大学 | B |
| 58 | 皖南医学院 | B |
| 59 | 河北大学 | B |
| 60 | 南华大学 | B |
| 61 | 海南医学院 | B |
| 62 | 西安医学院 | B |
| 63 | 桂林医学院 | B |
| 63 | 山东第二医科大学 | B |
| 65 | 宁波大学 | B |
| 65 | 青海大学 | B |
二、全国口腔医学专业大学最低录取分数线一览表
不同大学在不同的省份录取分数线不一样,因此圆梦志愿小编以河北和浙江为例,为大家整理了2024年全国口腔医学专业大学最低录取分数线一览表,供参考。
(一)2024口腔医学专业大学分数线最低汇总——浙江
2024年全国口腔医学专业大学在浙江省的最低录取分数线排名前十的是:
1、北京大学医学部702分
2、四川大学689分
3、浙江大学医学院685分
4、武汉大学682分
5、中山大学678分
6、中南大学677分
7、首都医科大学671分
8、南京医科大学671分
9、天津医科大学669分
10、山东大学668分
| 学校名 | 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 口腔医学 | 709 | 51 |
| 北京大学医学部 | 口腔医学 | 702 | 185 |
| 四川大学 | 口腔医学 (八年制, 江安校区) |
691 | 902 |
| 四川大学 | 口腔医学 (5+3一体化, 江安校区) |
689 | 1129 |
| 浙江大学医学院 | 口腔医学 (5+3一体 化培养) |
685 | 1564 |
| 武汉大学 | 口腔医学 | 683 | 1955 |
| 武汉大学 | 口腔医学 (5+3一体化) |
682 | 2001 |
| 中山大学 | 口腔医学 (5+3一体化, 广州校区 北校园) |
681 | 2271 |
| 四川大学 | 口腔医学 (五年制, 江安校区) |
678 | 2766 |
| 中南大学 | 口腔医学 (5+3一体化) |
677 | 2937 |
| 首都医科大学 | 口腔医学 (5+3一体化) |
671 | 4390 |
| 南京医科大学 | 口腔医学 (5+3一体化, 江宁校区) |
671 | 4510 |
| 天津医科大学 | 口腔医学 (5+3一体化, 气象台路校区) |
669 | 5130 |
| 山东大学 | 口腔医学 | 668 | 5226 |
| 华中科技大学 | 口腔医学 (同济医学院) |
668 | 5426 |
| 南开大学 | 口腔医学 (八里台校区、 津南校区) |
665 | 6209 |
| 南京医科大学 | 口腔医学 (江宁校区) |
659 | 8373 |
| 南方医科大学 | 口腔医学 (广州校区) |
659 | 8335 |
| 重庆医科大学 | 口腔医学 | 658 | 8972 |
| 温州医科大学 | 口腔医学 | 650 | 12406 |
| 中国医科大学 | 口腔医学 | 649 | 12967 |
| 深圳大学 | 口腔医学 (丽湖校区) |
649 | 13040 |
| 兰州大学 | 口腔医学 | 649 | 13073 |
| 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 648 | 13773 |
| 福建医科大学 | 口腔医学 | 648 | 13718 |
| 大连医科大学 | 口腔医学 | 645 | 15251 |
| 广东医科大学 | 口腔医学 (东莞校区) |
644 | 15594 |
| 昆明医科大学 | 口腔医学 | 641 | 17807 |
| 青海大学 | 口腔医学 | 635 | 21527 |
| 江苏大学 | 口腔医学 | 629 | 26030 |
| 浙江中医药大学 | 口腔医学 (第一学年 在富春校区) |
626 | 28235 |
| 贵州医科大学 | 口腔医学 (云漫湖校区) |
624 |