2024年浙江省大学排名已经公布,相信考生和家长都想要了解浙江省内哪些高校的实力比较强,老师就为大家整理2024年浙江省大学排名一览表(95所):浙江大学第1名、宁波大学第2名等,在下文查看浙江省高校排名具体情况。
一、2024年浙江省大学排名一览表
1.2024年浙江省公办大学排名
| 浙江排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 浙江大学 | 8★ |
| 2 | 65 | 宁波大学 | 5★ |
| 3 | 75 | 浙江工业大学 | 4★ |
| 4 | 80 | 浙江师范大学 | 4★ |
| 5 | 109 | 浙江理工大学 | 4★ |
| 6 | 116 | 浙江工商大学 | 4★ |
| 7 | 134 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
| 8 | 139 | 杭州师范大学 | 3★ |
| 9 | 148 | 温州医科大学 | 4★ |
| 10 | 157 | 温州大学 | 3★ |
| 11 | 168 | 浙江农林大学 | 3★ |
| 12 | 181 | 浙江财经大学 | 4★ |
| 13 | 183 | 中国计量大学 | 3★ |
| 14 | 185 | 台州学院 | 3★ |
| 15 | 185 | 中国美术学院 | 5★ |
| 16 | 207 | 湖州师范学院 | 3★ |
| 17 | 259 | 浙江中医药大学 | 3★ |
| 18 | 269 | 浙江传媒学院 | 3★ |
| 19 | 289 | 绍兴文理学院 | 3★ |
| 20 | 291 | 浙江科技大学 | 2★ |
| 21 | 300 | 浙江海洋大学 | 2★ |
| 22 | 300 | 浙江万里学院 | 2★ |
| 23 | 306 | 浙江外国语学院 | 3★ |
| 24 | 311 | 嘉兴大学 | 2★ |
| 25 | 351 | 丽水学院 | 1★ |
| 26 | 351 | 宁波工程学院 | 2★ |
| 27 | 407 | 浙江水利水电学院 | 1★ |
| 28 | 436 | 衢州学院 | 1★ |
| 29 | 472 | 浙江音乐学院 | 2★ |
| 30 | 493 | 杭州医学院 | 1★ |
| 31 | 499 | 浙江警察学院 | 2★ |
| 32 | 503 | 浙大宁波理工学院 | 1★ |
| 33 | 509 | 浙大城市学院 | 1★ |
| 34 | 510 | 温州理工学院 | 1★ |
| 35 | 518 | 湖州学院 | 1★ |
| 36 | 518 | 嘉兴南湖学院 | 1★ |
2.2024年浙江省民办大学排名
| 浙江排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 宁波大学科学技术学院 | 6★ |
| 2 | 31 | 浙江越秀外国语学院 | 5★ |
| 3 | 46 | 浙江师范大学行知学院 | 4★ |
| 4 | 54 | 浙江财经大学东方学院 | 4★ |
| 5 | 56 | 浙江树人学院 | 4★ |
| 6 | 57 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4★ |
| 7 | 70 | 上海财经大学浙江学院 | 3★ |
| 8 | 73 | 温州商学院 | 2★ |
| 9 | 81 | 杭州师范大学钱江学院 | 3★ |
| 10 | 85 | 宁波财经学院 | 3★ |
| 11 | 85 | 绍兴文理学院元培学院 | 2★ |
| 12 | 87 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3★ |
| 13 | 88 | 同济大学浙江学院 | 2★ |
| 14 | 103 | 浙江工业大学之江学院 | 2★ |
| 15 | 113 | 浙江农林大学暨阳学院 | 1★ |
| 16 | 117 | 温州医科大学仁济学院 | 1★ |
| 17 | 118 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 1★ |
| 18 | 121 | 中国计量大学现代科技学院 | 1★ |
| 19 | 124 | 浙江中医药大学滨江学院 | 1★ |
3.2024年浙江省职业技术大学排名
| 浙江排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 浙江药科职业大学 | 4★ |
| 2 | 21 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 4★ |
4.2024年浙江省合作办学大学排名
| 浙江排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宁波诺丁汉大学 | 6★ |
| 2 | 9 | 温州肯恩大学 | 4★ |
5.2024年浙江省高职院校排名
| 浙江排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浙江金融职业学院 | 6★ |
| 2 | 5 | 宁波职业技术学院 | 6★ |
| 3 | 11 | 金华职业技术学院 | 6★ |
| 4 | 14 | 浙江机电职业技术学院 | 6★ |
| 5 | 21 | 杭州职业技术学院 | 5★ |
| 6 | 24 | 浙江旅游职业学院 | 5★ |
| 7 | 29 | 浙江经贸职业技术学院 | 5★ |
| 8 | 46 | 温州职业技术学院 | 4★ |
| 9 | 55 | 浙江艺术职业学院 | 4★ |
| 10 | 62 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ |
| 11 | 67 | 嘉兴职业技术学院 | 4★ |
| 12 | 67 | 浙江商业职业技术学院 | 3★ |
| 13 | 74 | 绍兴职业技术学院 | 3★ |
| 14 | 76 | 浙江经济职业技术学院 | 4★ |
| 15 | 79 | 浙江汽车职业技术学院 | 3★ |
| 16 | 103 | 浙江警官职业学院 | 3★ |
| 17 | 125 | 浙江建设职业技术学院 | 3★ |
| 18 | 127 | 浙江工贸职业技术学院 | 3★ |
| 19 | 130 | 浙江长征职业技术学院 | 3★ |
| 20 | 140 | 义乌工商职业技术学院 | 3★ |
| 21 | 142 | 浙江交通职业技术学院 | 3★ |
| 22 | 143 | 台州职业技术学院 | 3★ |
| 23 | 164 | 丽水职业技术学院 | 2★ |
| 24 |