回看华中科技大学2024年录取分数线,历史组最低分是604分、物理组最低分是595分、理科最低分是591分、文科最低分是540分,在3+3新高考省份的最低分是578分。

根据华中科技大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找华中科技大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年华中科技大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,华中科技大学收分最低的01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是636分。收分第二低的是02组,选科要求是“史”,2024年最低分是640分。
再看华中科技大学在天津高考的录取数据,收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是669分。收分第二低的是03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是671分。
小编要提醒大家的是,华中科技大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考华中科技大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是华中科技大学,则可以结合华中科技大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附华中科技大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 654 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 652 |
北京 | 本科批 | 02组 | 史 | 640 |
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 636 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 671 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 669 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 578 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 578 |
浙江 | 一段 | - | 653 | |
山东 | 一段 | - | 624 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 753 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 749 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 物化 | 686 |
看上表可知,华中科技大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是578分。
.jpg)
二、2024年华中科技大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比华中科技大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在黑龙江高考历史组的最低分是604分,物理组的最低分是595分。华中科技大学在黑龙江录取时,物理组的分数线要比历史组的低9分。再看招生专业,华中科技大学历史组可报专业包含经济学类、外国语言文学类等专业,华中科技大学物理组可报专业包含土木类、药学类、金融工程、物理学类、机械类、能源动力类等专业。
再看安徽高考,华中科技大学历史组的最低分是604分,物理组的最低分是595分。物理组的分数线要比历史组低9分。
1、历史组
华中科技大学在历史组2024年的最低分是604分,对应的高考省份是湖北。
附华中科技大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 632 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 631 |
河北 | 本科批 | - | 623 | |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 620 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 619 |
辽宁 | 本科批 | - | 619 | |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 618 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 612 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 不限 | 610 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 609 |
甘肃 | 本科批 | 003组(民族班)(少数民族) | 不限 | 606 |
重庆 | 本科批 | - | 605 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 604 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 |
2、物理组
华中科技大学在物理组2024年的最低分是595分,对应的高考省份是甘肃。
附华中科技大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化 | 671 |
辽宁 | 本科批 | - | 665 | |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 665 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 662 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 660 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 653 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 653 |
广西 | 本科批 | 102组 | 化 | 653 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化 | 652 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 649 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 648 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 648 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 化 | 648 |
广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 647 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化 | 647 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 化 | 645 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 644 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化 | 644 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 643 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 化 | 642 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 642 |
贵州 | 本科批 | - | 641 | |
黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 化 | 639 |
重庆 | 本科批 | - | 638 | |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化 | 636 |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 化 | 636 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 633 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 632 |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 化 | 632 |
湖北 | 本科批 | 第10组(民族班) | 化 | 631 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化 | 630 |
湖北 | 本科批 | 第07组(中外合作) | 化 | 627 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化 | 627 |
湖南 | 本科批 | 第319组(国家专项) | 化 | 624 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 622 |
湖北 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化 | 621 |
广东 | 本科批 | 212组 | 化 | 620 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 620 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 619 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 619 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 615 |
广东 | 本科批 | 211组(中外合作) | 化 | 614 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化 | 613 |
河北 | 本科批 | - | 612 | |
湖南 | 本科批 | 第218组(中外合作) | 化 | 611 |
甘肃 | 本科批 | 008组(民族班)(少数民族) | 化 | 611 |
广西 | 本科批 | 796组(民族班) | 化 | 608 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 化 | 605 |
湖北 | 本科批 | 第05组(护理类) | 化 | 598 |
广西 | 本科批 | 596组(国家专项计划) | 化 | 597 |
甘肃 | 本科批 | 007组(国家专项) | 化 | 595 |
.jpg)
三、2024年华中科技大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦