本期为大家整理厦门大学录取分数线2022的相关内容,本文包括厦门大学2022年在全国各省市的录取投档线,传统省份如河南、四川、安徽等分为文理科分数线,新高考江苏、山东、河北、广东等省份分为物理历史类分数线,供2022年高考考生参考!
更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,一键进入圆梦志愿直接查看2022年高考录取分数线一览表!
同时还可以查看圆梦志愿通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
本文数据来源:厦门大学官网、各省教育考试院,请大家放心参考!
一. 厦门大学录取分数线2022(截至2022.07.26)
1. 3+3综合改革省份
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 综合改革批次线 | 出档线 | 录取 |
北京 | 750 | 艺术类 | 7月10-11日 | 特殊类型招生控制分数线:518 普通本科录取控制分数线:425 |
可查 | |
高水平运动队 | 7月15日 | 可查 | ||||
本科批 | 7月16-17日 | 物:644 | 可查 | |||
不限:642 | ||||||
物/化/生:642 | ||||||
物+化:638 | ||||||
天津 | 750 | 艺术类 | 7月4-13日 | 特殊类型招生控制分数线:583 普通本科录取控制分数线:463 |
可查 | |
本科批 | 7月15-21日 | 不限:671 | 可查 | |||
物:666 | ||||||
物+化:660 | ||||||
物/化/生:664 | ||||||
浙江 | 750 | 艺术类 | 7月14日 | 特殊类型招生控制分数线:592 第一段:497 |
可查 | |
高校专项 | 7月14-15日 | 可查 | ||||
本科批 | 7月22日 | 法学类667 | 可查 | |||
会计学664 | ||||||
统计学类663 | ||||||
人文科学试验班662 | ||||||
新闻传播学类662 | ||||||
经济学类662 | ||||||
数据科学与大数据技术662 | ||||||
外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661 | ||||||
公共管理类661 | ||||||
工商管理类661 | ||||||
外国语言文学类660 | ||||||
建筑类658 | ||||||
数学类(含物理类)656 | ||||||
计算机类656 | ||||||
能源动力类655 | ||||||
管理科学与工程类654 | ||||||
理科试验班(生命科学与医学类)654 | ||||||
理科试验班(海洋生态环境类)653 | ||||||
临床医学653 | ||||||
工科试验班652 | ||||||
化学类(含化学化工材料类)651 | ||||||
本科批(马来西亚分校) | 会计学638 | 可查 | ||||
金融学637 | ||||||
广告学634 | ||||||
英语633 | ||||||
新能源科学与工程629 | ||||||
计算机科学与技术629 | ||||||
人工智能629 | ||||||
软件工程627 | ||||||
数学与应用数学627 | ||||||
海洋技术626 | ||||||
数字媒体技术626 | ||||||
物理学626 | ||||||
化学工程与工艺611 | ||||||
山东 | 750 | 艺术类 | 7月19-20日 | 特殊类型招生控制分数线:513 一段线:437 |
可查 | |
高水平运动队 | 7月13日 | 可查 | ||||
高校专项 | 7月17-20日 | 可查 | ||||
本科批 | 7月20-23日 | 统计学类640 | 可查 | |||
法学类636 | ||||||
会计学(含会计学、财务管理、审计学)636 | ||||||
数据科学与大数据技术634 | ||||||
经济学类633 | ||||||
新闻传播学类632 | ||||||
人文科学试验班631 | ||||||
工商管理类630 | ||||||
计算机类630 | ||||||
数学类(含物理类)630 | ||||||
电子信息类629 | ||||||
理科试验班(生命科学与医学类)629 | ||||||
外国语言文学类+会计学/财务管理629 | ||||||
政治学类629 | ||||||
化学类(含化学化工材料类)628 | ||||||
临床医学628 | ||||||
能源动力类628 | ||||||
管理科学与工程类627 | ||||||
外国语言文学类626 | ||||||
工科试验班625 | ||||||
建筑类625 | ||||||
理科试验班(海洋生态环境类)625 | ||||||
药学624 | ||||||
土木类623 | ||||||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-23日 | 会计学588 | 可查 | |||
金融学587 | ||||||
英语587 | ||||||
新闻学585 | ||||||
汉语言文学582 | ||||||
国际商务581 | ||||||
计算机科学与技术578 | ||||||
数字媒体技术578 | ||||||
人工智能576 | ||||||
软件工程575 | ||||||
电子信息工程574 | ||||||
海洋技术574 | ||||||
新能源科学与工程573 | ||||||
数学与应用数学572 | ||||||
中医学572 | ||||||
物理学571 | ||||||
化学工程与工艺568 | ||||||
海南 | 900 | 艺术类 | 7月12-13日 | 特殊类型招生控制分数线:569 本科批、国家专项计划:471 |
可查 | |
国家专项 | 7月16日 | 692 | 可查 | |||
高校专项 | 7月18-19日 | 可查 | ||||
本科批 | 7月21-23日 | 不限:738 | 可查 | |||
物理:728 | ||||||
物/化/生:723 | ||||||
物+化:719 | ||||||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-23日 | 历史:683 | 可查 | |||
不限:587 | ||||||
物:577 | ||||||
上海 | 660 | 艺术类 | 8月11日 | 本科批:400 | ||
本科批 | 8月22日 | 特殊类型招生控制分数线:503 |
2. 3+文科综合、3+理科综合、3+1+2省份
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 录取查询 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | |||||
内蒙古 | 750 | 艺术类 | 7月3日 | 459 | 427 | 可查 | ||
国家专项 | 7月12日 | 569 | 591 | 可查 | ||||
高校专项 | 7月8日 | 可查 | ||||||
本一批 | 7月16日 | 577 | 571 | 可查 | ||||
少数民族预科班 | 7月22日 | 可查 | ||||||
吉林 | 750 | 艺术类 | 7月8-10日 | 511 | 488 | 可查 | ||
高水平运动队 |
相关动态 |