430到480分能上的理科大学有:湖北经济学院(历史类480分、物理类455分)、兰州财经大学(历史类468分、物理类480分)、湖南科技学院(历史类479分、物理类465分)、河南牧业经济学院、桂林理工大学等。

温馨提示:全国各省录取分数线不相同,本文以贵州省为例,为大家带来2024年录取分数线位于430到480分的理科大学名单汇总,并附上该分数段对应的位次排名区间,供查阅。
一、430到480分的理科大学
2024年430到480分录取的理科大学一共有289所,其中首选历史科目考生能上的有169所、首选物理科目考生能上的有145所。
1、历史类
对于首选历史的同学来说,430到480分能上的理科大学中比较好的有东北财经大学(474分)、长春理工大学(443分)、首都经济贸易大学(476分)、青岛科技大学(445分)、沈阳工业大学(446分)等,这些大学均位居全国200强以内。
历史类430到480分的大学中分数对应位次最高的是湖北经济学院,2024年最低分480分,对应最低位次是26379名;分数对应位次最低的是广州民航职业技术学院,2024年最低分430分,对应最低位次是48009名。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
湖北经济学院 | 480 | 26379 |
长沙理工大学城南学院 | 480 | 26312 |
湖南科技学院 | 479 | 26522 |
新疆科技学院 | 479 | 26622 |
河南牧业经济学院 | 479 | 26512 |
潍坊科技学院 | 479 | 26544 |
湖北理工学院 | 478 | 27084 |
南宁学院 | 478 | 27207 |
南华大学船山学院 | 478 | 27227 |
茅台学院 | 478 | 26999 |
首都经济贸易大学 | 476 | 27728 |
武汉轻工大学 | 476 | 27921 |
河北科技工程职业技术 大学 | 476 | 27769 |
西安航空学院 | 476 | 27869 |
浙江万里学院 | 476 | 27777 |
仰恩大学 | 476 | 27705 |
湖南工业大学科技学院 | 476 | 27719 |
重庆工程学院 | 476 | 27657 |
成都理工大学工程技术 学院 | 475 | 28319 |
云南工商学院 | 475 | 28259 |
湖北文理学院理工学院 | 475 | 28263 |
东北财经大学 | 474 | 28479 |
河北工程大学科信学院 | 474 | 28741 |
江西财经大学现代经济 管理学院 | 472 | 29497 |
北京金融科技学院 | 472 | 29571 |
南昌航空大学科技学院 | 472 | 29439 |
郑州商学院 | 472 | 29463 |
湖南理工学院南湖学院 | 472 | 29575 |
贵州工程应用技术学院 (预科班) | 472 | 29481 |
西安工程大学 | 471 | 29797 |
绵阳城市学院 | 471 | 29939 |
江西应用技术职业学院 | 471 | 29808 |
西南财经大学天府学院 | 470 | 30185 |
湖南工程学院应用技术 学院 | 470 | 30161 |
南京理工大学紫金学院 | 469 | 30573 |
晋中信息学院 | 469 | 30457 |
上海商学院 | 468 | 30940 |
兰州财经大学 | 468 | 31144 |
电子科技大学成都学院 | 467 | 31366 |
重庆对外经贸学院 | 467 | 31558 |
三峡大学科技学院 | 467 | 31548 |
重庆工商大学派斯学院 | 467 | 31434 |
南京审计大学金审学院 | 466 | 32131 |
成都东软学院 | 466 | 31849 |
天津财经大学 | 465 | 32225 |
河北金融学院 | 464 | 32814 |
郑州工业应用技术学院 | 464 | 32659 |
山东建筑大学 | 462 | 33590 |
重庆移通学院 | 462 | 33416 |
山西晋中理工学院 | 460 | 34256 |
江西工程学院 | 460 | 34544 |
西南财经大学(国家专 项计划) | 460 | 34541 |
北方工业大学 | 459 | 34694 |
闽江学院 | 459 | 34886 |
南京航空航天大学金城 学院 | 459 | 34854 |
武汉学院 | 459 | 35063 |
西安财经大学 | 458 | 35331 |
长沙航空职业技术学院 | 458 | 35282 |
成都银杏酒店管理学院 | 457 | 35739 |
重庆机电职业技术大学 | 457 | 35891 |
武汉生物工程学院 | 456 | 36271 |
福州工商学院 | 456 | 36057 |
荆州学院 | 455 | 36611 |
天津商业大学 | 454 | 37005 |
湖南工业大学 | 454 | 36900 |
贵州财经大学 | 454 | 37220 |
长春财经学院 | 454 | 36877 |
河北科技学院 | 454 | 30769 |
长春电子科技学院 | 454 | 36947 |
华北理工大学轻工学院 | 453 | 37542 |
浙江财经大学东方学院 | 453 | 37294 |
河北地质大学华信学院 | 453 | 37342 |
贵州商学院 | 452 | 37928 |
贵阳信息科技学院 | 452 | 38055 |
福州外语外贸学院 | 452 | 37710 |
武汉工程大学邮电与信 息工程学院 | 451 | 38354 |
贵州黔南经济学院 | 451 | 38176 |
湖南交通工程学院 | 451 | 38444 |
西安科技大学高新学院 | 450 | 38684 |
上海财经大学浙江学院 | 450 | 38990 |
昆明理工大学津桥学院 | 450 | 38850 |
南昌交通学院 | 450 | 38988 |
景德镇艺术职业大学 | 450 | 38860 |
柳州工学院 | 450 | 38816 |
西安交通工程学院 | 450 | 38842 |
闽南理工学院 | 450 | 38996 |
武汉城市学院 | 449 | 39329 |
湖北经济学院法商学院 | 449 | 39282 |
湖北大学知行学院 | 449 | 39374 |
陕西国际商贸学院 | 449 | 39261 |
云南经济管理学院 | 449 | 39102 |
长沙电力职业技术学院 | 449 | 39435 |
贵州工程应用技术学院 (民汉双语预科班) | 449 | 39164 |
武昌首义学院 | 448 | 39539 |
大连科技学院 | 448 | 39887 |
杭州电子科技大学信息 工程学院 | 448 | 39942 |
武汉华夏理工学院 | 448 | 39803 |
哈尔滨远东理工学院 | 448 | 39663 |
广东轻工职业技术大学 | 448 | 39863 |
西安信息职业大学 | 448 | 39527 |
青岛理工大学 | 447 | 40146 |
天津商业大学宝德学院 | 447 | 40107 |
中国计量大学现代科技 学院 | 447 | 40303 |
湖北商贸学院 | 447 | 40204 |
长江大学文理学院 | 447 | 34133 |
南昌工学院 | 447 | 40346 |
哈尔滨信息工程学院 | 447 | 40006 |
沈阳工业大学 | 446 | 40566 |
文华学院 | 446 | 40850 |
广东外语外贸大学南国 商学院 | 446 | 40633 |
青岛城市学院 | 446 | 40549 |
浙江树人学院 | 446 | 40709 |
黑龙江工程学院昆仑旅 游学院 | 446 | 40867 |
青岛科技大学 | 445 | 41020 |
西安财经大学行知学院 | 445 | 41279 |
大连东软信息学院 | 445 | 41030 |
吉利学院 | 445 | 40979 |
山东工程职业技术大学 | 445 | 40926 |
西安汽车职业大学 | 445 | 41318 |
长沙民政职业技术学院 | 445 | 41000 |
吉林财经大学 | 444 | 41487 |
桂林理工大学 | 444 | 41389 |
荆楚理工学院 | 444 | 41696 |
浙江工商大学杭州商学 院 | 444 | 41779 |
长春理工大学 | 443 | 42055 |
山东工商学院 | 443 | 41862 |
大连理工大学城市学院 | 443 | 41894 |
大连财经学院 | 443 | 42115 |
黑龙江财经学院 | 443 | 41914 |
广州华立学院 | 443 | 42124 |
沈阳城市建设学院 | 443
相关动态 |