回看中南财经政法大学2024年录取分数线,历史组最低分是464分、物理组最低分是518分、文科最低分是519分、理科最低分是425分,在3+3新高考省份的最低分是540分。

根据中南财经政法大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找中南财经政法大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年中南财经政法大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,中南财经政法大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是618分。收分第二低的是02组,选科要求是“物”,2024年最低分是619分。
再看中南财经政法大学在天津高考的录取数据,收分最低的03组,选科要求是“不限”,2024年最低分是626分。收分第二低的是04组,选科要求是“物”,2024年最低分是628分。
小编要提醒大家的是,中南财经政法大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考中南财经政法大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是中南财经政法大学,则可以结合中南财经政法大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附中南财经政法大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 619 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 633 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物 | 628 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 626 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 545 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 542 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 540 |
浙江 | 一段 | - | 617 | |
山东 | 一段 | - | 553 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 679 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物 | 678 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 676 |
看上表可知,中南财经政法大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是540分。

二、2024年中南财经政法大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比中南财经政法大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在湖北高考历史组的最低分是464分,物理组的最低分是518分。中南财经政法大学在湖北录取时,物理组的分数线要比历史组的高54分。再看招生专业,中南财经政法大学历史组可报专业包含电影学、俄语、法语、公安学类、治安学、公安学类等专业,中南财经政法大学物理组可报专业包含电影学、公安学类、治安学、公安学类、治安学、本科预科班等专业。
再看安徽高考,中南财经政法大学历史组的最低分是464分,物理组的最低分是518分。物理组的分数线要比历史组高54分。
1、历史组
中南财经政法大学在历史组2024年的最低分是464分,对应的高考省份是湖南。
附中南财经政法大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第09组 | 不限 | 616 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 不限 | 614 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 606 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 606 |
辽宁 | 本科批 | - | 605 | |
湖南 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 不限 | 604 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 602 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 599 |
湖北 | 本科批 | 第12组(国家专项) | 不限 | 597 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 596 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 594 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 594 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 594 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 593 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 590 |
贵州 | 本科批 | - | 590 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 589 |
湖北 | 本科批 | 第08组(预科班) | 不限 | 589 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 589 |
河北 | 本科批 | - | 588 | |
重庆 | 本科批 | - | 586 | |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 586 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 586 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 584 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 不限 | 576 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 574 |
甘肃 | 本科批 | 006组(国家专项) | 不限 | 562 |
安徽 | 本科批 | 006组(中外合作) | 不限 | 560 |
广东 | 本科批 | 205组(中外合作) | 不限 | 531 |
江西 | 本科批 | 第103组(中外合作) | 不限 | 527 |
广西 | 本科批 | 302组(中外合作) | 不限 | 487 |
湖南 | 本科批 | 第Y04组(中外合作)(艺术专业) | 不限 | 464 |
2、物理组
中南财经政法大学在物理组2024年的最低分是518分,对应的高考省份是湖南。
附中南财经政法大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 627 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 621 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 化 | 620 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 不限 | 617 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 |
湖北 | 本科批 | 第18组 | 化 | 611 |
辽宁 | 本科批 | - | 608 | |
江苏 | 本科批 | 07组 | 化 | 606 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 化 | 603 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 603 |
湖北 | 本科批 | 第13组(预科班) | 不限 | 602 |
湖北 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 601 |
湖北 | 本科批 | 第17组(国家专项) | 不限 | 600 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 600 |
湖北 | 本科批 | 第16组 | 不限 | 599 |
广东 | 本科批 | 208组 | 不限 | 598 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化 | 598 |
重庆 | 本科批 | - | 596 | |
广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 596 |
广东 | 本科批 | 211组 | 化 | 596 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 595 |
湖南 | 本科批 | 第309组(国家专项) | 不限 | 593 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 593 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 不限 | 590 |
湖南 | 本科批 | 第802组(预科班) | 不限 | 590 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 588 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 587 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 585 |
广西 | 本科批 | 503组(国家专项计划) | 化 | 585 |
广东 | 本科批 | 207组 | 不限 | 583 |
广东 | 本科批 | 209组 | 不限 | 583 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 化 | 583 |
相关动态 |