一、2024年山西高考录取分数线
在2024年山西理科的分数线中,本科一批线是506分,本科二批线是518分,本科二批C段线是380分,专科线是200分;在山西文科的分数线中,本科一批线是516分,本科二批线是446分,本科二批C段线是402分,专科线是180分。

二、2024年山西一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024山西各大学投档线(本科)
1. 理科
分数最高、最难考的五个院校是北京大学(689分)、清华大学(687分)、复旦大学上海医学院(680分)、上海交通大学医学院(680分)、复旦大学(675分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(山西理科) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 北京大学 | 689 | 58 |
| 清华大学 | 687 | 74 |
| 复旦大学上海医学院 | 680 | 176 |
| 上海交通大学医学院 | 680 | 176 |
| 复旦大学 | 675 | 256 |
| 上海交通大学 | 675 | 256 |
| 浙江大学 | 672 | 340 |
| 中国科学技术大学 | 671 | 365 |
| 南京大学 | 668 | 454 |
| 哈尔滨工业大学 | 660 | 739 |
| 北京大学医学部 | 659 | 783 |
| 北京航空航天大学 | 652 | 1132 |
| 北京理工大学 | 652 | 1132 |
| 东南大学 | 652 | 1132 |
| 中国人民大学 | 649 | 1315 |
| 浙江大学医学院 | 649 | 1315 |
| 同济大学 | 641 | 1884 |
| 电子科技大学 | 640 | 1965 |
| 武汉大学 | 639 | 2037 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
639 | 2037 |
| 西安交通大学 | 639 | 2037 |
| 西北工业大学 | 639 | 2037 |
| 华中科技大学 | 638 | 2105 |
| 南开大学 | 637 | 2209 |
| 中山大学 | 634 | 2487 |
| 大连理工大学 | 632 | 2697 |
| 天津大学 | 631 | 2778 |
| 华东师范大学 | 631 | 2778 |
| 东南大学 (试验班) |
631 | 2778 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
628 | 3125 |
| 北京邮电大学 | 626 | 3375 |
| 重庆医科大学 | 623 | 3730 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
621 | 4019 |
| 重庆大学 | 621 | 4019 |
| 四川大学 | 619 | 4287 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
618 | 4434 |
| 西安电子科技大学 | 618 | 4434 |
| 中南大学 | 617 | 4574 |
| 吉林大学 | 615 | 4937 |
| 河北医科大学 | 614 | 5116 |
| 哈尔滨工程大学 | 613 | 5308 |
| 厦门大学 | 613 | 5308 |
| 华南理工大学 | 613 | 5308 |
| 中国政法大学 | 610 | 5834 |
| 大连医科大学 | 609 | 6015 |
| 上海财经大学 | 609 | 6015 |
| 山东大学 | 609 | 6015 |
| 中国农业大学 | 608 | 6205 |
| 广州医科大学 | 608 | 6205 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
607 | 6396 |
| 东北大学 | 607 | 6396 |
| 南京航空航天大学 | 605 | 6778 |
| 兰州大学 | 604 | 6968 |
| 华北电力大学 | 603 | 7171 |
| 东北大学 秦皇岛分校 |
603 | 7171 |
| 首都师范大学 | 602 | 7342 |
| 中央财经大学 | 602 | 7342 |
| 湖南大学 | 602 | 7342 |
| 中央民族大学 | 601 | 7542 |
| 华东理工大学 | 601 | 7542 |
| 中国海洋大学 | 601 | 7542 |
| 对外经济贸易大学 | 600 | 7761 |
| 深圳大学 | 600 | 7761 |
| 南京理工大学 | 599 | 7989 |
| 广州中医药大学 | 599 | 7989 |
| 上海大学 | 597 | 8407 |
| 北京化工大学 | 595 | 8850 |
| 大连理工大学 (中外合作) |
594 | 9058 |
| 北京协和医学院 | 593 | 9308 |
| 江南大学 | 593 | 9308 |
| 北京外国语大学 | 592 | 9520 |
| 哈尔滨工程大学 (中外合作) |
591 | 9787 |
| 华北电力大学 (保定) |
591 | 9787 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
591 | 9787 |
| 南京邮电大学 | 591 | 9787 |
| 北京师范大学 | 590 | 10058 |
| 福州大学 | 590 | 10058 |
| 黑龙江中医药大学 | 589 | 10334 |
| 上海外国语大学 | 589 | 10334 |
| 中南财经政法大学 | 589 | 10334 |
| 中国矿业大学 | 588 | 10571 |
| 暨南大学 | 588 | 10571 |
| 西安电子科技大学 (中外合作) |
587 | 10856 |
| 哈尔滨医科大学 | 587 | 10856 |
| 中国药科大学 | 587 | 10856 |
| 西南交通大学 | 587 | 10856 |
| 西南财经大学 | 587 | 10856 |
| 东北大学 秦皇岛分校 (中外合作) |
586 | 11144 |
| 吉林大学 (中外合作) |
586 | 11144 |
| 北京工业大学 | 586 | 11144 |
| 北京中医药大学 | 586 | 11144 |
| 南方医科大学 | 586 | 11144 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 11144 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
585 | 11409 |
| 天津中医药大学 | 584 | 11679 |
| 郑州大学 | 583 | 11948 |
| 华中师范大学 | 583 | 11948 |
| 中国地质大学 (北京) |
582 | 12241 |
| 东华大学 | 582 | 12241 |
| 西南大学 | 582 | 12241 |
2.文科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(643分)、北京大学(6