重庆临床医学专业中第8-10名的大学有重庆医科大学(中外合作)、成都医学院、桂林医学院,本期会根据全国二本大学在重庆市的临床医学专业录取分数,为大家介绍临床医学专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、物理类考生
全国有59所二本大学在重庆市招收临床医学专业,专业分数区间在598分-487分,全市分数排名区间为7192-46881。
1、分数排名第1的是重庆医科大学(地方专项)
重庆医科大学(地方专项)的临床医学专业,最低598分(地方专项计划),学制5年,学费6250元/年。
2、分数排名第2的是西南医科大学
西南医科大学的临床医学专业是国家一流本科专业、国家特色专业、WFME认证(临床),最低575分(办学地点:城北校区),学制5年。不招色弱色盲考生,不招近视900度及以上考生。
3、分数排名第3的是山东第一医科大学
山东第一医科大学的临床医学专业是国家一流本科专业、国家特色专业、WFME认证(临床),最低573分(办学地点:济南校区),学制5年,学费7900元/年。
4、分数排名第4的是宁夏医科大学
宁夏医科大学的临床医学专业是国家一流本科专业、国家特色专业、WFME认证(临床),最低571分(办学地点:宁夏医科大学雁湖校区),学制5年,学费5800元/年。
5、分数排名第5的是遵义医科大学
遵义医科大学的临床医学专业是国家一流本科专业、国家特色专业、WFME认证(临床),最低567分(办学地点:校本部),学制5年,学费4500元/年。色盲、色弱考生限报。
临床医学专业分数排名比较靠后的二本大学有辽宁何氏医学院、湖北恩施学院、湖北医药学院药护学院。
辽宁何氏医学院的临床医学专业,最低487分,学制5年,学费27000元/年。
湖北恩施学院的临床医学专业,最低492分,学制5年,学费26800元/年。
湖北医药学院药护学院的临床医学专业,最低493分,学制5年,学费20000元/年。
下表为全国前50名二本大学临床医学专业在重庆市的分数排名表
分数 排名 |
学校名 | 专业层次 | 2023 最低分 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆医科大学 (地方专项) |
本科 | 598 | 7192 |
2 | 西南医科大学 | 本科 | 575 | 12526 |
3 | 山东第一医科大学 | 本科 | 573 | 12990 |
4 | 宁夏医科大学 | 本科 | 571 | 13548 |
5 | 遵义医科大学 | 本科 | 567 | 14664 |
6 | 川北医学院 | 本科 | 560 | 16747 |
7 | 南昌大学 (中外合作) |
本科 | 560 | 16747 |
8 | 重庆医科大学 (中外合作) |
本科 | 558 | 17392 |
9 | 成都医学院 | 本科 | 557 | 17724 |
10 | 桂林医学院 | 本科 | 554 | 18673 |
11 | 新乡医学院 | 本科 | 553 | 19023 |
12 | 西安医学院 | 本科 | 553 | 19023 |
13 | 湖北医药学院 | 本科 | 553 | 19023 |
14 | 沈阳医学院 | 本科 | 552 | 19358 |
15 | 厦门医学院 | 本科 | 552 | 19358 |
16 | 海南医科大学 | 本科 | 552 | 19358 |
17 | 山东第二医科大学 | 本科 | 551 | 19711 |
18 | 广东药科大学 | 本科 | 550 | 20043 |
19 | 陕西中医药大学 | 本科 | 550 | 20043 |
20 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 549 | 20383 |
21 | 赣南医科大学 | 本科 | 549 | 20383 |
22 | 锦州医科大学 | 本科 | 548 | 20706 |
23 | 滨州医学院 | 本科 | 547 | 21046 |
24 | 湖北民族大学 | 本科 | 547 | 21046 |
25 | 承德医学院 | 本科 | 547 | 21046 |
26 | 大理大学 | 本科 | 545 | 21776 |
27 | 济宁医学院 | 本科 | 545 | 21776 |
28 | 湖南医药学院 | 本科 | 544 | 22148 |
29 | 南昌医学院 | 本科 | 543 | 22542 |
30 | 吉林医药学院 | 本科 | 539 | 24024 |
31 | 湖北科技学院 | 本科 | 539 | 24024 |
32 | 湘南学院 | 本科 | 537 | 24750 |
33 | 攀枝花学院 | 本科 | 536 | 25124 |
34 | 长治医学院 | 本科 | 536 | 25124 |
35 | 甘肃医学院 | 本科 | 534 | 25918 |
36 | 河北北方学院 | 本科 | 532 | 26664 |
37 | 嘉兴大学 | 本科 | 530 | 27447 |
38 | 邵阳学院 | 本科 | 529 | 27853 |
39 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 528 | 28266 |
40 | 右江民族医学院 | 本科 | 528 | 28266 |
41 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 527 | 28698 |
42 | 宜春学院 | 本科 | 526 | 29103 |
43 | 莆田学院 | 本科 | 526 | 29103 |
44 | 湖北文理学院 | 本科 | 522 | 30719 |
45 | 山西大同大学 | 本科 | 522 | 30719 |
46 | 天津医科大学 临床医学院 |
本科 | 521 | 31143 |
47 | 河北医科大学 临床学院 |
本科 | 516 | 33296 |
48 | 遵义医科大学 医学与科技学院 |
本科 | 512 | 35119 |
49 | 新疆第二医学院 | 本科 | 512 | 35119 |
50 | 华北理工大学 冀唐学院 |
本科 | 508 | 36919 |
二、历史类考生
二本大学的临床医学专业在重庆市暂不招收历史类考生
愿每一位高考学子都能在填报志愿的道路上找到属于自己的光明未来,勇敢追求梦想,开启人生新篇章。