对于2025年高考生而言,天津理工大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,天津理工大学2024年在天津的分数线为542分、2023年为511分、2022年为514分。倘若2025年天津考生的成绩超过了三年最高值,即542分,那么被天津理工大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了天津理工大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、天津理工大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
天津理工大学2024年在北京03组的最低分为510分。
天津理工大学在天津11组,2024年的录取分数线为542分。
天津理工大学在黑龙江物理类第006组,2024年最低分为543。
天津理工大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为487、476、455分。
下方为大家整理汇总了天津理工大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 03组 | 510 | |||
北京 | 01组 | 524 | 520 | 519 | |
北京 | 02组 | 523 | 514 | 502 | |
天津 | 11组 | 542 | |||
天津 | 08组 | 543 | |||
天津 | 06组 | 547 | |||
天津 | 10组 | 550 | |||
天津 | 07组 | 552 | |||
天津 | 09组 | 580 | |||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 543 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 579 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组(中外合作) | 520 | ||
黑龙江 | 物理 | 第003组(中外合作) | 509 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组(中外合作) | 564 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 512 | ||
上海 | 01组 | 487 | 476 | 455 | |
上海 | 02组 | 470 | |||
江苏 | 物理 | 01组 | 540 | 528 | 511 |
江苏 | 物理 | 02组 | 545 | 541 | 517 |
安徽 | 物理 | 004组 | 579 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 580 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 534 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 551 | 535 | 545 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 580 | 529 | 532 |
江西 | 物理 | 第502组 | 555 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 565 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 559 | 552 | 537 |
湖北 | 物理 | 第01组 | 566 | 565 | 536 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 548 | 555 | |
湖南 | 物理 | 第101组 | 549 | 560 | |
广东 | 物理 | 201组 | 535 | 537 | 545 |
广东 | 物理 | 202组(中外合作) | 537 | ||
广东 | 物理 | 204组(中外合作) | 554 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 544 | ||
广西 | 物理 | 104组 | 524 | ||
广西 | 物理 | 105组 | 498 | ||
海南 | 专业组02 | 574 | 601 | ||
海南 | 专业组01 | 608 | 586 | ||
甘肃 | 物理 | 007组(国家专项) | 562 | ||
甘肃 | 物理 | 008组(国家专项) | 541 | ||
甘肃 | 物理 | 006组 | 527 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 507 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 505 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:天津理工大学2024年分数线为539分、2023年分数线为533分,2022年分数线为538分。
山西第二批本科B类理科:天津理工大学近三年的最低分范围为447分~490分。
内蒙古本科一批理科:天津理工大学2024年分数线为505分、2023年分数线为448分,2022年分数线为467分。
高考 省份 |
批次 | 科目 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 539 | 533 | 538 |
河北 | 本科批 | 历史 | 554 | 511 | 549 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 490 | 447 | 452 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 490 | 447 | 452 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 490 | 447 | 452 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 504 | 484 | 507 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 505 | 448 | 467 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 505 | 448 | 467 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 528 | 503 | 532 |
浙江 | 二段 | 490 | |||
浙江 | 二段 | 490 | |||
山东 | 一段 | 538 | 449 | 535 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 565 | 557 | 527 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 528 | 557 | 528 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 532 | 498 | 505 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 541 | 516 | 513 |
四川 | 本科二批 | 理科
相关动态 |