一、历史类580分左右的重点大学
历史类580分,在全国各个高考省份能上的重点大学名单不尽相同。2025年历史类580分的考生,可通过下表查阅自己所在省份的相关信息。
例如,河北高考历史类580分能上的重点大学有1所,包括杭州电子科技大学等学校。
辽宁高考,历史类580分能上的重点大学有中央民族大学等学校。
黑龙江高考,历史类580分能上的重点大学有哈尔滨工程大学、中国矿业大学、厦门大学、福建师范大学、武汉理工大学等学校。

高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
河北 | 杭州电子科技大学 | 580 | 7940 |
辽宁 | 中央民族大学 | 580 | 3339 |
黑龙江 | 哈尔滨工程大学第001组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 中国矿业大学第002组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 厦门大学第004组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 福建师范大学第002组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 武汉理工大学第001组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 西北大学第002组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 首都经济贸易大学第001组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 宁夏大学第006组 | 580 | 2101 |
江苏 | 新疆大学01组 | 580 | 8377 |
江苏 | 扬州大学12组 | 580 | 8377 |
江苏 | 合肥工业大学(宣城校区)02组 | 580 | 8377 |
江苏 | 北京电影学院03组 | 580 | 8377 |
江苏 | 东北林业大学01组 | 580 | 8377 |
江苏 | 海南大学02组 | 580 | 8377 |
江苏 | 云南大学01组 | 580 | 8377 |
安徽 | 西南石油大学001组 | 580 | 6382 |
安徽 | 江西财经大学005组 | 580 | 6439 |
安徽 | 辽宁大学051组(中外合作办学) | 580 | 6373 |
安徽 | 天津工业大学002组 | 580 | 6443 |
福建 | 厦门大学(马来西亚分校)99组 | 580 | 2561 |
福建 | 安徽大学700组 | 580 | 2561 |
福建 | 华北电力大学999组 | 580 | 2561 |
福建 | 北京化工大学999组 | 580 | 2561 |
江西 | 浙江师范大学第102组 | 580 | 4067 |
江西 | 东北财经大学第101组 | 580 | 4149 |
江西 | 湘潭大学第102组 | 580 | 4055 |
江西 | 上海师范大学第103组 | 580 | 4129 |
湖北 | 北京语言大学第04组 | 580 | 4361 |
湖北 | 北京体育大学第04组(国家专项计划) | 580 | 4361 |
湖北 | 中国药科大学第01组 | 580 | 4361 |
湖北 | 华中农业大学第01组 | 580 | 4361 |
湖北 | 长安大学第01组 | 580 | 4361 |
湖南 | 中国矿业大学(北京)第101组 | 580 | 4181 |
广东 | 北京林业大学206组 | 580 | 6282 |
广东 | 深圳大学201组 | 580 | 6250 |
广东 | 西南财经大学202组(中外合作办学) | 580 | 6376 |
广东 | 郑州大学201组 | 580 | 6370 |
广东 | 暨南大学216组(艺术类) | 580 | 6226 |
广西 | 江南大学719专业组(预科类) | 580 | 2710 |
广西 | 广西大学111专业组 | 580 | 2710 |
重庆 | 中国传媒大学 | 580 | 2861 |
贵州 | 中国石油大学(华东) | 580 | 3353 |
甘肃 | 东北大学秦皇岛分校001专业组 | 580 | 1485 |
甘肃 | 中国地质大学(武汉)004专业组 | 580 | 1485 |
甘肃 | 西南政法大学002专业组 | 580 | 1485 |
甘肃 | 西南交通大学004专业组(国家专项计划) | 580 | 1485 |
甘肃 | 兰州大学028专业组(民族班)(少数民族) | 580 | 1485 |
二、物理类580分左右的重点大学
物理类580分左右的重点大学,在全国各个高考省市共有84所。
例如,河北高考物理类录取分数线为580分的重点大学有5所,分别是暨南大学、上海理工大学、中国民航大学、南京师范大学、南京信息工程大学等学校。
辽宁高考物理类580分左右的重点大学有武汉理工大学等学校。
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
河北 | 暨南大学 | 580 | 28695 |
河北 | 上海理工大学 | 580 | 28695 |
河北 | 中国民航大学 | 580 | 28695 |
河北 | 南京师范大学 | 580 | 28695 |
河北 | 南京信息工程大学 | 580 | 28695 |
河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 580 | 28695 |
辽宁 | 武汉理工大学 | 580 | 20798 |
黑龙江 | 江苏大学第005组 | 580 | 12704 |
黑龙江 | 浙江财经大学第005组 | 580 | 12704 |
黑龙江 | 华中农业大学第007组 | 580 | 12704 |
黑龙江 | 西北大学第006组 | 580 | 12704 |
黑龙江 | 太原理工大学第005组 | 580 | 12704 |
江苏 | 济南大学03组 | 580 | 48269 |
江苏 | 华北理工大学05组 | 580 | 48269 |
江苏 | 内蒙古大学02组 | 580 | 48269 |
江苏 | 成都理工大学08组 | 580 | 48269 |
江苏 | 安徽医科大学03组 | 580 | 48269 |
安徽 | 山东师范大学007组 | 580 | 38569 |
安徽 | 山西大学001组 | 580 | 38432 |
安徽 | 集美大学006组 | 580 | 38797 |
安徽 | 南昌航空大学004组 | 580 | 38564 |
安徽 | 重庆交通大学003组 | 580 | 38416 |
安徽 | 成都信息工程大学001组 | 580 | 38256 |
安徽 | 广东工业大学006组 | 580 | 38331 |
安徽 | 北京语言大学009组 | 580 | 38431 |
安徽 | 安徽师范大学054组 | 580 | 38325 |
福建 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区999组 | 580 | 24625 |
福建 | 三峡大学500组 | 580 | 24625 |